Lesprom Network
- نظرة عامة
-
الطلبات
-
المبيعات
-
طلبات الشراء
-
التحليلات
أسعار استيراد الأخشاب اللينة الأخشاب المنشورة في أمريكا الشمالية
لم يتم العثور على نتائج. جرّب بحثًا مختلفًا.
سعر استيراد الأخشاب اللينة الأخشاب المنشورة في أمريكا الشمالية229.36 USD/m3-0.97%(+1.22%)الحجم: 2.5M m3
| أسعار الاستيراد الأخشاب اللينة المنشورة | السعر | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 229.36 | -0.97% | +10.88% | +1.22% | أغس 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 384.11 | +7.57% | +0.70% | +4.61% | يول 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | أغس 2026 | ||||
| MENASLBUSD/m3 | 263.73 | -1.97% | +3.24% | -3.41% | يون 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | أغس 2026 | ||||
| SEASLBUSD/m3 | 294.73 | +2.10% | -4.60% | -7.81% | يول 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 359.00 | -1.00% | +4.04% | +4.29% | أغس 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | أغس 2026 | ||||
| SASLBUSD/m3 | 258.44 | +1.20% | +1.89% | +1.52% | يول 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 739.73 | -2.28% | +30.85% | +53.45% | أبر 2026 |
| أسعار الاستيراد الأخشاب الصلبة المنشورة | السعر | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NAHLBUSD/m3 | 530.12 | +0.16% | -3.90% | +0.15% | أغس 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 607.07 | +31.95% | +32.68% | +48.52% | يول 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | أغس 2026 | ||||
| MENAHLBUSD/m3 | 390.68 | -3.54% | -16.62% | -10.44% | يون 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | أغس 2026 | ||||
| SEAHLBUSD/m3 | 575.31 | -9.63% | -8.66% | -8.95% | يول 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 601.54 | +7.89% | -5.01% | +6.32% | أغس 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | أغس 2026 | ||||
| SAHLBUSD/m3 | 735.20 | -2.97% | +19.12% | -15.57% | يول 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | +6.97% | +30.04% | +56.51% | أبر 2026 |
| أسعار الاستيراد الأخشاب الاستوائية المنشورة | السعر | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NATLBUSD/m3 | 1,559.92 | +10.06% | +4.50% | -1.83% | أغس 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,150.47 | +0.03% | +3.06% | +8.48% | يول 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | أغس 2026 | ||||
| MENATLBUSD/m3 | 852.86 | +124.70% | -18.56% | -18.71% | يون 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 594.41 | +2.04% | +5.54% | +0.20% | أغس 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 418.32 | +116.54% | +4.76% | +36.97% | يون 2026 |
| LATAMTLBUSD/m3 | 426.38 | -33.17% | -20.59% | -26.75% | أغس 2026 |
| JPTLBUSD/m3 | أغس 2026 |
| الصين: الإسكان | مليون م² | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| مؤشر أسعار المساكن الجديدة، MoMالمؤشر | 99.8 | +0.10% | +0.20% | +0.20% | أغس 2026 |
| مؤشر أسعار المساكن الجديدة، YoYالمؤشر | 97.7 | 0.00% | +0.10% | +1.24% | أغس 2026 |
| مؤشر أسعار المساكن الجديدة، YTDالمؤشر | 97.8 | 0.00% | +1.77% | +2.62% | أغس 2026 |
| مؤشر أسعار المساكن القائمة، MoMالمؤشر | 99.9 | -0.10% | +1.22% | +1.11% | أغس 2026 |
| مؤشر أسعار المساكن القائمة، YoYالمؤشر | 96.5 | +1.05% | +5.46% | -0.41% | أغس 2026 |
| مؤشر أسعار المساكن القائمة، YTDالمؤشر | 93.4 | +0.54% | -3.31% | -4.40% | أغس 2026 |
| مخزون المساكن | 400.83 | -1.17% | -0.38% | -0.36% | أغس 2026 |
| المساحة قيد الإنشاء، جميع المباني | 5,607.7 | +0.57% | -15.02% | -12.80% | أغس 2026 |
| بدء البناء | 23.5 | -9.27% | -38.08% | -31.35% | أغس 2026 |
| مبيعات المساكن | 40.78 | -0.71% | -45.49% | -16.23% | أغس 2026 |
| الاستثمار العقاريمليار يوان | 384.5 | -0.70% | +24.76% | -25.69% | أغس 2026 |
| بدء البناء، جميع المباني | 31.94 | -7.71% | -39.88% | -30.49% | أغس 2026 |
| مبيعات المساكن، جميع المباني | 48.59 | -0.45% | -48.30% | -15.41% | أغس 2026 |
| الاستثمار العقاري، جميع المبانيمليار يوان | 497 | +0.71% | +18.42% | -26.14% | أغس 2026 |
| إنجازات البناء، جميع المباني | 19.02 | -3.65% | -90.90% | -28.50% | أغس 2026 |
| الولايات المتحدة: الإسكان | آلاف الوحدات | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| بدء البناء، بالمعدل السنوي | 1,275 | -2.60% | -7.47% | -1.24% | أغس 2026 |
| تصاريح البناء، بالمعدل السنوي | 1,394 | -2.72% | -5.94% | +3.49% | أغس 2026 |
| إنجازات البناء، بالمعدل السنوي | 1,128 | -11.88% | -22.90% | -27.13% | أغس 2026 |
| وحدات قيد الإنشاء | 1,271 | +0.32% | -0.78% | -3.20% | أغس 2026 |
| مصرح بها ولم تبدأ | 276.4 | -0.54% | +6.84% | +12.63% | أغس 2026 |
| بدء البناء: منازل أسرة واحدة، بالمعدل السنوي | 918 | +7.62% | -2.96% | +5.15% | أغس 2026 |
| بدء البناء: مبانٍ متعددة الأسر 5+، بالمعدل السنوي | 344 | -22.52% | -16.10% | -15.48% | أغس 2026 |
| تصاريح البناء: منازل أسرة واحدة، بالمعدل السنوي | 878 | -1.79% | -1.57% | +1.27% | أغس 2026 |
| تصاريح البناء: مبانٍ متعددة الأسر 5+، بالمعدل السنوي | 467 | -3.11% | -13.04% | +9.37% | أغس 2026 |
| إنجازات البناء: منازل أسرة واحدة، بالمعدل السنوي | 816 | -10.43% | -16.14% | -22.95% | أغس 2026 |
| إنجازات البناء: مبانٍ متعددة الأسر 5+، بالمعدل السنوي | 302 | -15.88% | -35.74% | -35.74% | أغس 2026 |
| الولايات المتحدة: الإسكان | آلاف الوحدات | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| مبيعات منازل الأسرة الواحدة الجديدة، بالمعدل السنوي | 684 | +6.38% | -5.39% | -2.01% | أغس 2026 |
| مبيعات منازل الأسرة الواحدة الجديدة، شهري | 57 | +7.55% | +1.79% | 0.00% | أغس 2026 |
| مخزون منازل الأسرة الواحدة الجديدة | 483 | 0.00% | +1.26% | -2.03% | أغس 2026 |
| مخزون المنازل الجديدة بالأشهرأشهر | 8.5 | -5.56% | +7.59% | 0.00% | أغس 2026 |
| السعر الوسيط للمنازل الجديدةUSD | 393,700 | +0.38% | -8.25% | -5.79% | أغس 2026 |
| الولايات المتحدة: الإسكان | المؤشر | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| مؤشر كيس-شيلر الوطني لأسعار المنازل | 337.31 | +0.12% | +3.14% | +1.93% | يول 2026 |
| مؤشر كيس-شيلر لأسعار المنازل، 20 مدينة | 350.36 | -0.01% | +3.90% | +2.47% | يول 2026 |
| مؤشر كيس-شيلر لأسعار المنازل، 10 مدن | 373.86 | +0.03% | +4.50% | +3.39% | يول 2026 |
| الولايات المتحدة: الإسكان | % | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| سعر الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عاماً، % | 7.28 | +0.62 pp | +1.13 pp | +0.98 pp | 1 أكت |
| سعر الرهن العقاري الثابت لأجل 15 عاماً، % | 6.60 | +0.62 pp | +1.16 pp | +1.11 pp | 1 أكت |
| كندا: الإسكان | آلاف الوحدات | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| بدء البناء، بالمعدل السنوي | 229.05 | -0.14% | -18.78% | -6.24% | أغس 2026 |
| بدء البناء، شهري | 17.69 | -6.07% | -14.60% | -2.32% | أغس 2026 |
| تصاريح البناء | 24.02 | -16.77% | +3.94% | -19.77% | يول 2026 |
| تصاريح البناء، القيمة، معدّل موسمياًمليار CAD | 12.19 | -17.34% | -4.61% | +0.93% | يول 2026 |
| تصاريح البناء: سكني، القيمة، معدّل موسمياًمليار CAD | 7.21 | -8.86% | -7.10% | -2.32% | يول 2026 |
| تصاريح البناء: منازل أسرة واحدة، القيمة، معدّل موسمياًمليار CAD | 2.54 | -6.25% | +2.23% | -4.79% | يول 2026 |
| الاستثمار في تشييد المباني، معدّل موسمياًمليار CAD | 23.6 | +1.16% | +2.59% | +8.05% | يول 2026 |
| الاستثمار في البناء: سكني، معدّل موسمياًمليار CAD | 16.24 | +0.27% | +1.39% | +8.26% | يول 2026 |
| الاستثمار في البناء: منازل أسرة واحدة، معدّل موسمياًمليار CAD | 7.8 | +3.52% | +9.40% | +13.80% | يول 2026 |
| بدء البناء: منازل منفصلة، شهري | 4.06 | +6.67% | +40.96% | +7.37% | أغس 2026 |
| بدء البناء: منازل شبه منفصلة، شهري | 1.04 | +16.03% | +34.42% | +26.07% | أغس 2026 |
| بدء البناء: منازل متلاصقة، شهري | 1.89 | -18.07% | +6.90% | -9.52% | أغس 2026 |
| بدء البناء: شقق، شهري | 10.7 | -9.50% | -30.03% | -6.26% | أغس 2026 |
| بولندا: الإسكان | آلاف الوحدات | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| بدء البناء | 18.7 | -7.43% | +42.75% | +16.87% | أغس 2026 |
| تصاريح البناء | 20.9 | -22.59% | -26.15% | +7.18% | أغس 2026 |
| إنجازات البناء | 18.15 | -5.74% | -24.97% | +13.15% | أغس 2026 |
| ألمانيا: الإسكان | آلاف الوحدات | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| تصاريح البناء | 22.49 | +3.93% | -1.93% | +1.87% | يول 2026 |
| تصاريح البناء: منازل أسرة واحدة | 3.89 | -4.24% | +3.46% | -5.95% | يول 2026 |
| تصاريح البناء: منازل لأسرتين | 1.21 | -20.55% | +10.24% | +12.29% | يول 2026 |
| فرنسا: الإسكان | آلاف الوحدات | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| تصاريح البناء، معدّل موسمياً | 29.75 | -1.08% | -3.64% | -1.38% | أغس 2026 |
| بدء البناء، معدّل موسمياً | 27.66 | +4.09% | +5.35% | +51.76% | أغس 2026 |
| البرتغال: الإسكان | آلاف الوحدات | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| تصاريح البناء | 3.57 | +3.96% | +48.83% | +6.22% | يول 2026 |
| فنلندا: الإسكان | آلاف الوحدات | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| تصاريح البناء | 0.71 | -62.68% | -30.94% | -14.11% | يول 2026 |
| بدء البناء | 0.73 | -40.16% | -61.54% | -29.25% | يول 2026 |
| إنجازات البناء | 0.7 | -64.12% | -71.92% | -17.16% | يول 2026 |
| كوريا الجنوبية: الإسكان | آلاف الوحدات | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| تصاريح البناء | 21.61 | -15.98% | -78.98% | +25.80% | أغس 2026 |
| بدء البناء | 18.01 | -11.61% | -71.95% | +10.48% | أغس 2026 |
| إنجازات البناء | 15.15 | -52.32% | -37.86% | -24.31% | أغس 2026 |
| اليابان: الإسكان | آلاف الوحدات | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| بدء البناء، بالمعدل السنوي | 753.11 | -2.69% | -0.39% | +5.32% | أغس 2026 |
| بدء البناء، شهري | 63.97 | -3.71% | +2.99% | +6.14% | أغس 2026 |
| بدء البناء: خشبية، شهري | 39.39 | -0.39% | +4.94% | +6.33% | أغس 2026 |
| بدء البناء: غير خشبية، شهري | 24.58 | -8.59% | +0.01% | +5.82% | أغس 2026 |
| حصة الخشب في بدء البناء، % | 61.60 | +2.10 pp | +1.20 pp | +0.10 pp | أغس 2026 |
| أستراليا: الإسكان | آلاف الوحدات | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| موافقات البناء | 16.91 | -11.86% | +12.04% | +10.35% | أغس 2026 |
| إسبانيا: الإسكان | آلاف الوحدات | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| تصاريح البناء | 13.08 | -15.38% | -2.07% | +17.51% | أبر 2026 |
| إيطاليا: الإسكان | آلاف الوحدات | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| تصاريح البناء، ربع سنوي | 12.57 | -13.34% | - | -0.49% | Q1 2026 |
| السويد: الإسكان | آلاف الوحدات | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| بدء البناء، ربع سنوي | 7.41 | +9.42% | - | -2.65% | Q2 2026 |
| تصاريح البناء، ربع سنوي | 8.14 | -14.76% | - | -23.01% | Q2 2026 |
| إنجازات البناء، ربع سنوي | 6.76 | +39.12% | - | -13.64% | Q2 2026 |
| المملكة المتحدة: الإسكان | آلاف الوحدات | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| بدء البناء، إنجلترا، ربع سنوي | 38.51 | +11.82% | - | +20.72% | Q2 2026 |
| إنجازات البناء، إنجلترا، ربع سنوي | 37.53 | +11.17% | - | +1.41% | Q2 2026 |
| روسيا: الإسكان | مليون م² | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| إنجازات البناء، المساحة | 7.45 | -5.26% | -55.08% | -6.06% | أغس 2026 |
| إنجازات البناء: شقق، المساحة | 2.55 | -15.36% | -79.27% | -6.65% | أغس 2026 |
| إنجازات البناء: منازل يبنيها الأفراد، المساحة | 4.81 | +1.41% | +18.07% | -5.83% | أغس 2026 |
| نيوزيلندا: الإسكان | آلاف الوحدات | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| تراخيص البناء | 3.44 | -3.88% | +9.97% | +11.69% | أغس 2026 |
| روسيا PPI | المؤشر | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Industry | 173.1 | +0.86% | +7.85% | +6.53% | أغس 2026 |
| Manufacturing | 169.2 | +0.91% | +7.57% | +7.61% | أغس 2026 |
| Wood Processing | 148.4 | +0.84% | +2.80% | +1.37% | أغس 2026 |
| Forestry and Logging | 150.9 | -0.04% | +0.87% | +1.20% | أغس 2026 |
| Paper and Paper Products | 141.9 | -0.03% | -0.77% | +0.45% | أغس 2026 |
| Non-Metallic Mineral Products | 171.0 | +0.79% | +2.39% | +1.22% | أغس 2026 |
| Furniture | 210.3 | +5.53% | +0.79% | -2.56% | أغس 2026 |
| روسيا producer prices | RUB/m³ | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| خشب مستدير صنوبري | 3,362.8 | +4.15% | +13.88% | +4.34% | أغس 2026 |
| جذوع نشر صنوبرية | 4,096.7 | +1.50% | +5.76% | +2.74% | أغس 2026 |
| خشب لبّ صنوبري | 1,716.2 | +8.25% | +0.48% | -13.68% | ماي 2026 |
| دعامات مناجم صنوبرية | 3,017.4 | - | - | - | يول 2025 |
| جذوع بناء صنوبرية | 3,691.6 | -4.15% | -1.72% | +0.04% | أغس 2026 |
| جذوع كاملة الطول صنوبرية | 1,128.1 | +1.25% | -15.24% | -3.38% | أغس 2026 |
| خشب مستدير عريض الأوراق | 2,479.8 | +4.04% | +28.45% | +17.85% | أغس 2026 |
| جذوع نشر عريضة الأوراق | 3,310.2 | +5.26% | +1.74% | -11.39% | أغس 2026 |
| جذوع قشرة عريضة الأوراق | 4,816.3 | +0.45% | +6.88% | +5.06% | أغس 2026 |
| خشب لبّ عريض الأوراق | 1,756.8 | -0.11% | +8.44% | +8.49% | أغس 2026 |
| جذوع بناء عريضة الأوراق | 3,196.1 | - | - | - | أغس 2026 |
| جذوع كاملة الطول عريضة الأوراق | 748.7 | -9.33% | +9.56% | -7.32% | أغس 2026 |
| حطب الوقود | 1,491.3 | +5.42% | +21.70% | +10.62% | أغس 2026 |
| خشب منشور صنوبري | 15,939.3 | -9.17% | -7.76% | -7.61% | أغس 2026 |
| خشب منشور عريض الأوراق | 16,294.6 | -12.60% | -0.64% | +11.22% | أغس 2026 |
| رقائق خشبية | 2,070.0 | -0.04% | +9.04% | +10.11% | أغس 2026 |
| فلنكات سكك حديديةRUB/pc | 3,539.3 | +0.35% | +2.61% | +5.57% | أغس 2026 |
| خشب رقائقي | 32,948.8 | +2.41% | +3.88% | -0.77% | أغس 2026 |
| ألواح حبيبية | 17,596.8 | -3.15% | -1.56% | -5.56% | أغس 2026 |
| ألواح ليفيةRUB/m² | 232.2 | +13.19% | +21.51% | +16.74% | أغس 2026 |
| قشرة خشبية | 10,153.2 | - | -31.72% | +15.60% | أغس 2026 |
| ألواح باركيهRUB/m² | 2,624.1 | +2.12% | +16.23% | +2.20% | أغس 2026 |
| منصات خشبيةRUB/pc | 681.0 | -2.33% | -6.18% | -4.14% | أغس 2026 |
| أطقم صناديق خشبية | 9,143.5 | -21.35% | - | - | ديس 2025 |
| كريات وقود خشبيةRUB/t | 6,123.8 | +0.77% | +5.82% | +4.12% | أغس 2026 |
| قوالب وقود خشبيةRUB/t | 6,637.7 | +11.06% | +18.03% | +56.44% | أغس 2026 |
| ألمانيا PPI | المؤشر | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 121.8 | +0.41% | +4.91% | +7.12% | أغس 2026 |
| Sawmilling | 111.6 | -0.18% | +4.40% | +8.24% | أغس 2026 |
| Panels & Parquet | 125.7 | +0.64% | +5.10% | +6.80% | أغس 2026 |
| Furniture | 125.9 | +0.08% | +2.11% | +2.27% | أغس 2026 |
| ألمانيا roundwood PPI (Destatis) | المؤشر | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| خشب مستدير | 129.3 | +0.23% | +6.60% | +13.92% | يول 2026 |
| جذوع النشر, صنوبر | 109.5 | +0.37% | +3.30% | +16.12% | يول 2026 |
| جذوع النشر, تنوب | 131.0 | +1.63% | +9.26% | +20.63% | يول 2026 |
| جذوع النشر, شوح دوغلاس | 92.60 | -1.28% | +6.07% | +12.24% | يول 2026 |
| جذوع النشر, بلوط | 134.4 | +6.75% | +3.07% | +4.67% | يول 2026 |
| جذوع النشر, زان | 114.1 | -8.65% | -9.80% | -5.55% | يول 2026 |
| خشب اللب, صنوبر | 128.7 | +1.18% | +7.16% | +12.99% | يول 2026 |
| خشب اللب, تنوب | 128.1 | -1.91% | +5.52% | +13.97% | يول 2026 |
| خشب اللب, شوح دوغلاس | 95.90 | -1.34% | +13.90% | +21.09% | يول 2026 |
| خشب اللب, بلوط | 94.60 | -2.57% | +0.21% | +7.13% | يول 2026 |
| خشب اللب, زان | 121.2 | +2.11% | -1.46% | -3.66% | يول 2026 |
| جذوع النشر | 130.9 | +0.23% | +7.65% | +16.36% | يول 2026 |
| خشب اللب | 122.4 | +0.16% | +3.47% | +7.09% | يول 2026 |
| حطب الوقود | 142.0 | +1.57% | +4.18% | +8.07% | يول 2026 |
| خشب الطاقة | 111.1 | -0.36% | +5.01% | +4.42% | يول 2026 |
| الولايات المتحدة PPI | المؤشر | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Final Demand | 157.6 | +0.29% | +4.53% | +5.44% | أغس 2026 |
| Plywood | 300.1 | +1.46% | +11.44% | +10.69% | أغس 2026 |
| Softwood Lumber | 294.9 | -1.88% | +17.90% | +11.83% | أغس 2026 |
| Hardwood Lumber | 286.5 | -0.92% | +0.97% | +1.75% | أغس 2026 |
| Softwood Veneer and Plywood | 335.8 | +1.68% | +15.29% | +12.49% | أغس 2026 |
| Hardwood Flooring | 277.9 | +0.32% | +3.45% | +3.12% | أغس 2026 |
| Hardwood Lumber, not Edge Worked | 108.8 | -1.83% | +0.51% | +1.85% | أغس 2026 |
| Hardwood Plywood | 177.1 | +1.19% | +7.12% | +8.59% | أغس 2026 |
| كندا PPI | المؤشر | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Industrial | 148.2 | +1.30% | +11.01% | +13.48% | أغس 2026 |
| Hardwood Lumber | 166.1 | -0.78% | +12.99% | +6.00% | أغس 2026 |
| Wood Buildings | 118.2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | أغس 2026 |
| Softwood Lumber | 146.3 | -1.22% | +20.91% | +8.61% | أغس 2026 |
| Spf Lumber | 143.9 | -1.10% | +21.13% | +6.20% | أغس 2026 |
| Plywood | 148.4 | +1.30% | +3.41% | +6.30% | أغس 2026 |
| Wood Cabinets | 142.1 | +0.78% | +10.07% | +12.96% | أغس 2026 |
| Wood Chips | 124.1 | +0.89% | -2.36% | -2.82% | أغس 2026 |
| الصين PPI | % y/y | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Industrial | 3.80 | +0.30 pp | +5.70 pp | +6.70 pp | أغس 2026 |
| Engineered Board | -1.80 | +0.20 pp | +3.30 pp | +3.60 pp | أغس 2026 |
| Wood Processing | -1.50 | +0.20 pp | +1.90 pp | +2.00 pp | أغس 2026 |
| Building Materials | -3.80 | +0.70 pp | +3.70 pp | +1.90 pp | أغس 2026 |
| Wood Processing Detail | -1.90 | +0.30 pp | +0.70 pp | +0.40 pp | أغس 2026 |
| Wooden Furniture | -0.10 | 0.00 pp | -0.30 pp | +0.20 pp | أغس 2026 |
| Non-Metallic Minerals | -3.20 | +0.70 pp | +3.60 pp | +2.20 pp | أغس 2026 |
| Wood Products | -1.10 | 0.00 pp | -0.60 pp | -0.80 pp | أغس 2026 |
| Furniture | -0.50 | 0.00 pp | -0.40 pp | 0.00 pp | أغس 2026 |
| Forestry | -1.10 | +0.10 pp | +1.10 pp | +1.30 pp | أغس 2026 |
| النمسا PPI | المؤشر | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 121.3 | +0.58% | +4.75% | +6.59% | أغس 2026 |
| Furniture | 119.7 | 0.00% | +2.05% | +1.96% | أغس 2026 |
| التشيك PPI | المؤشر | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 119.3 | +0.51% | +7.67% | +11.18% | أغس 2026 |
| Sawmilling | 121.0 | +0.25% | +7.65% | +14.26% | أغس 2026 |
| Panels & Parquet | 119.0 | +0.59% | +7.69% | +9.17% | أغس 2026 |
| Furniture | 127.1 | 0.00% | +2.25% | +2.42% | أغس 2026 |
| إسبانيا PPI | المؤشر | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 123.6 | +0.08% | +1.73% | +1.81% | أغس 2026 |
| Sawmilling | 130.0 | +0.31% | +1.48% | +1.72% | أغس 2026 |
| Panels & Parquet | 122.3 | -0.08% | +1.75% | +1.66% | أغس 2026 |
| Furniture | 119.1 | +0.25% | +4.20% | +4.29% | أغس 2026 |
| EU PPI | المؤشر | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 121.3 | +0.08% | +3.68% | +4.75% | أغس 2026 |
| Sawmilling | 117.4 | -0.51% | +2.62% | +4.63% | أغس 2026 |
| Panels & Parquet | 122.7 | +0.25% | +3.90% | +4.69% | أغس 2026 |
| Furniture | 123.8 | +0.16% | +2.65% | +3.00% | أغس 2026 |
| فنلندا PPI | المؤشر | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 112.9 | +0.62% | +2.08% | +1.53% | أغس 2026 |
| Sawmilling | 96.40 | +0.10% | +1.05% | -0.52% | أغس 2026 |
| Panels & Parquet | 121.5 | +1.00% | +2.88% | +2.97% | أغس 2026 |
| Furniture | 131.1 | +0.15% | +4.71% | +4.80% | أغس 2026 |
| فرنسا PPI | المؤشر | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 124.1 | +0.24% | +3.85% | +5.53% | أغس 2026 |
| Sawmilling | 115.9 | 0.00% | +1.85% | +2.66% | أغس 2026 |
| Panels & Parquet | 128.7 | +0.39% | +4.98% | +7.07% | أغس 2026 |
| Furniture | 122.2 | +0.16% | +2.35% | +2.78% | أغس 2026 |
| هنغاريا PPI | المؤشر | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 143.8 | +0.77% | +3.23% | +2.20% | أغس 2026 |
| Sawmilling | 129.1 | +0.86% | -0.77% | +0.78% | أغس 2026 |
| Panels & Parquet | 148.2 | +0.82% | +4.37% | +2.70% | أغس 2026 |
| Furniture | 139.9 | +0.21% | +0.29% | +1.23% | أغس 2026 |
| إيطاليا PPI | المؤشر | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| All Industry | 136.2 | +2.41% | +10.64% | +10.91% | أغس 2026 |
| Manufacturing | 123.1 | +1.07% | +7.04% | +7.14% | أغس 2026 |
| Wood Total | 123.9 | 0.00% | +3.42% | +4.56% | أغس 2026 |
| Wood Products | 124.3 | 0.00% | +3.33% | +4.28% | أغس 2026 |
| Sawmilling | 155.5 | -0.89% | +3.67% | +6.95% | أغس 2026 |
| Panels & Parquet | 118.7 | +0.08% | +3.31% | +4.03% | أغس 2026 |
| Furniture | 119.1 | +0.17% | +1.19% | +2.41% | أغس 2026 |
| Furniture | 121.7 | +0.25% | +1.25% | +2.44% | أغس 2026 |
| Sawmilling and Planing | 151.5 | -0.79% | +3.48% | +6.54% | أغس 2026 |
| Wood Articles | 120.1 | +0.17% | +3.45% | +3.89% | أغس 2026 |
| ليتوانيا PPI | المؤشر | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 132.7 | +3.75% | +11.14% | +18.91% | أغس 2026 |
| Sawmilling | 122.0 | -3.40% | +1.33% | +11.42% | أغس 2026 |
| Panels & Parquet | 142.8 | +9.17% | +18.80% | +24.07% | أغس 2026 |
| Furniture | 116.6 | +0.95% | -1.44% | -1.44% | ديس 2025 |
| النرويج PPI | المؤشر | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 134.1 | -0.22% | +2.44% | +1.98% | أغس 2026 |
| Sawmilling | 111.6 | 0.00% | -0.45% | -2.36% | أغس 2026 |
| Panels & Parquet | 140.0 | -0.36% | +4.01% | +4.56% | أغس 2026 |
| بولندا PPI | المؤشر | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 105.8 | -0.38% | +3.12% | +1.63% | أغس 2026 |
| Panels & Parquet | 89.20 | +1.02% | - | - | ديس 2020 |
| Furniture | 99.60 | -0.20% | +3.11% | +1.01% | أغس 2026 |
| رومانيا PPI | المؤشر | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 151.6 | +0.13% | +7.37% | +7.82% | أغس 2026 |
| Furniture | 165.6 | +0.61% | +7.95% | +8.95% | أغس 2026 |
| السويد PPI | المؤشر | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 112.9 | -0.79% | +1.16% | +0.27% | أغس 2026 |
| Sawmilling | 99.60 | -1.48% | +0.20% | -1.68% | أغس 2026 |
| Panels & Parquet | 128.4 | +0.16% | +2.31% | +2.47% | أغس 2026 |
| Furniture | 131.2 | 0.00% | +2.18% | +2.58% | أغس 2026 |
| سلوفينيا PPI | المؤشر | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Total | 153.5 | +0.33% | +7.12% | +9.80% | أغس 2026 |
| Furniture | 127.2 | -1.24% | +5.04% | +5.39% | أغس 2026 |
| اليابان PPI | المؤشر | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
