| NUM | L | W | T | c | Y6X | FK10U | FK30U | FK09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.5 | 12 | 1.5 | 0751216 | 0751211 | 0751233 | 0751299 | |
| 2 | 9.6 | 12 | 1.5 | 0961216 | 0961211 | 0961233 | 0961299 | |
| 3 | 15 | 12 | 1.5 | 1501216 | 1501211 | 1501233 | 1501299 | |
| 4 | 20 | 12 | 1.5 | 2001216 | 2001211 | 2001233 | 2001299 | |
| 5 | 20 | 12 | 2.5 | 2251216 | 2251211 | 2251233 | 2251299 | |
| 6 | 25 | 12 | 1.5 | 2501216 | 2501211 | 2501233 | 2501299 | |
| 7 | 25 | 12 | 1.5 | 14 | 2521216 | 2521211 | 2521233 | 2521299 |
| 8 | 30 | 12 | 1.5 | 14 | 3001216 | 3001211 | 3001233 | 3001299 |
| 9 | 30 | 12 | 2.5 | 14 | 3251216 | 3251211 | 3251233 | 3251299 |
| 10 | 40 | 12 | 1.5 | 26 | 4001216 | 4001211 | 4001233 | 4001299 |
| 11 | 50 | 12 | 1.5 | 26 | 5001216 | 5001211 | 5001233 | 5001299 |
| 12 | 50 | 12 | 1.5 | 26 | 5251216 | 5251211 | 5251233 | 5251299 |
| 13 | 60 | 12 | 1.5 | 26 | 6001216 | 6001211 | 6001233 | 6001299 |





