Lesprom Network
- Resumen
-
Pedidos
-
Ventas
-
Solicitudes de compra
-
Analítica
Precios de importación de Madera dura Contrachapado en Asia del Sur
No se encontraron resultados. Prueba con otra búsqueda.
Precio de importación de Madera dura Contrachapado en Asia del Sur288.21 USD/m3-32.75%(-20.81%)Volumen: 7.2K m3
| USD/MBF | Precio | Variación, % | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Futuros de Madera aserradaUSD/MBF | 553.50 | -1.86% | -14.52% | +2.79% | -1.16% | ago 27 |
| Precios de importación Madera blanda aserrada | Precio | MoM | YtD | YoY | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 210.42 | -0.67% | +2.62% | -11.34% | jun 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 368.60 | +4.43% | -2.61% | -0.24% | jun 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| MENASLBUSD/m3 | 268.96 | -7.39% | +5.30% | +0.91% | may 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| SEASLBUSD/m3 | 288.78 | -1.95% | -6.77% | -9.98% | jun 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 344.49 | -9.89% | 0.00% | -1.07% | jun 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| SASLBUSD/m3 | 255.60 | -5.97% | +0.78% | +30.40% | jun 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 739.25 | -2.34% | +30.76% | +53.35% | abr 2026 |
| NAHLBUSD/m3 | 496.75 | -3.21% | -3.33% | -5.83% | jun 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 663.96 | -1.98% | +44.39% | +46.42% | jun 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| MENAHLBUSD/m3 | 409.29 | +14.40% | +8.05% | +11.33% | may 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| SEAHLBUSD/m3 | 630.48 | -0.71% | +0.10% | +2.24% | jun 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 586.80 | +15.16% | -7.43% | -2.21% | jun 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| SAHLBUSD/m3 | 757.34 | +16.89% | +15.70% | +11.06% | jun 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | +6.97% | +30.04% | +56.53% | abr 2026 |
| CNSLGUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| EUSLGUSD/m3 | 118.50 | +0.08% | -3.13% | +5.39% | jun 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 50.64 | +0.22% | -27.05% | -24.44% | jun 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 181.80 | -53.00% | -5.00% | -2.93% | jun 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 212.05 | -16.40% | -21.48% | +30.67% | jun 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 109.89 | +1.77% | +3.14% | -2.77% | jun 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 135.99 | +10.37% | +11.66% | +17.23% | jun 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | jun 2026 | ||||
| KRSLGUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| CNHLGUSD/m3 | jun 2026 | ||||
| EUHLGUSD/m3 | 127.60 | -7.57% | +1.58% | +10.43% | jun 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 112.78 | -17.23% | +5.61% | +15.10% | jun 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 416.14 | -11.37% | +7.94% | +53.80% | may 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 440.97 | -11.99% | -18.11% | -3.04% | jun 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 199.18 | +15.58% | +6.50% | -25.85% | abr 2026 |
| CNTLGUSD/m3 | jun 2026 | ||||
| EUTLGUSD/m3 | 837.74 | -17.50% | +147.48% | -9.20% | jun 2026 |
| NATLBUSD/m3 | 1,699.98 | +1.57% | +13.89% | +22.84% | jun 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,161.64 | +2.95% | +4.23% | +1.80% | jun 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| MENATLBUSD/m3 | 379.55 | -38.62% | -63.56% | -59.08% | may 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 603.09 | +7.43% | +9.52% | -10.53% | jul 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 192.99 | -59.34% | -4.82% | -29.13% | may 2026 |
| LATAMTLBUSD/m3 | 472.70 | -20.16% | -12.27% | -18.96% | jun 2026 |
| JPTLBUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| CNSSWUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| EUSSWUSD/m3 | 119.78 | -1.74% | -2.01% | +6.60% | jun 2026 |
| NASSWUSD/m3 | 59.23 | +7.48% | -12.73% | +32.23% | jun 2026 |
| SASSWUSD/m3 | 139.40 | +11.09% | +13.77% | +17.29% | jun 2026 |
| JPSSWUSD/m3 | jun 2026 | ||||
| KRSSWUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| SEASSWUSD/m3 | 108.78 | +1.75% | +2.50% | -4.28% | jun 2026 |
| EUHSWUSD/m3 | 168.31 | -22.11% | +23.91% | +41.11% | jun 2026 |
| CNHSWUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| NAHSWUSD/m3 | 112.28 | -21.80% | -14.92% | +17.62% | abr 2026 |
| SEAHSWUSD/m3 | 504.82 | -11.51% | -18.30% | -4.62% | jun 2026 |
| SAHSWUSD/m3 | 306.58 | +12.95% | +45.14% | -6.34% | jun 2026 |
| CNTSWUSD/m3 | jun 2026 | ||||
| SATSWUSD/m3 | 335.96 | +6.12% | +9.37% | +4.20% | jun 2026 |
| EUTSWUSD/m3 | 837.74 | -17.50% | +147.48% | -9.20% | jun 2026 |
| EUSPWUSD/m3 | 104.00 | -1.01% | +4.11% | -1.29% | jun 2026 |
| SASPWUSD/m3 | 103.69 | -9.66% | +22.17% | -3.70% | jun 2026 |
| CNSPWUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| NASPWUSD/m3 | 86.30 | +43.12% | -8.67% | -58.52% | jun 2026 |
| MENASPWUSD/m3 | 178.43 | -45.19% | -6.22% | -6.59% | jun 2026 |
| KRSPWUSD/m3 | jun 2026 | ||||
| EUHPWUSD/m3 | 118.93 | +6.77% | +4.97% | +9.16% | jun 2026 |
| CNHPWUSD/m3 | may 2026 | ||||
| SAHPWUSD/m3 | 137.17 | +8.29% | +0.09% | -1.05% | abr 2026 |
| SEAHPWUSD/m3 | 276.19 | +0.34% | +3.57% | -2.86% | jun 2026 |
| NAHPWUSD/m3 | 68.62 | -30.55% | -16.73% | -17.62% | jun 2026 |
| MENAHPWUSD/m3 | 365.11 | -1.49% | +79.28% | +110.49% | may 2026 |
| JPSCBUSD/t | ene 2026 | ||||
| EUSCBUSD/t | 70.90 | +32.87% | 0.00% | +8.58% | ene 2026 |
| CNHCBUSD/t | jun 2026 | ||||
| JPHCBUSD/t | ene 2026 | ||||
| NASPLUSD/m3 | 400.46 | -0.09% | -4.62% | -3.49% | jun 2026 |
| EUSPLUSD/m3 | 458.13 | +5.34% | -1.30% | -6.72% | jun 2026 |
| JPSPLUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| KRSPLUSD/m3 | jun 2026 | ||||
| MENASPLUSD/m3 | 358.66 | -14.51% | +6.69% | -0.77% | jul 2026 |
| SEASPLUSD/m3 | 223.24 | -25.41% | -13.05% | -34.25% | jul 2026 |
| LATAMSPLUSD/m3 | 420.89 | +5.22% | +12.70% | +13.78% | jun 2026 |
| OCSPLUSD/m3 | 478.40 | -2.83% | -2.18% | -7.27% | jul 2026 |
| NAHPLUSD/m3 | 640.45 | -17.64% | -7.69% | -6.38% | jun 2026 |
| EUHPLUSD/m3 | 795.09 | -3.96% | -13.62% | -13.78% | jun 2026 |
| JPHPLUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| KRHPLUSD/m3 | jun 2026 | ||||
| MENAHPLUSD/m3 | 408.40 | -8.68% | +9.52% | +29.22% | jun 2026 |
| SEAHPLUSD/m3 | 315.31 | +16.96% | +41.85% | -26.96% | jul 2026 |
| LATAMHPLUSD/m3 | 355.00 | +3.65% | +9.71% | -4.23% | may 2026 |
| SAHPLUSD/m3 | 288.21 | -32.75% | -45.43% | -20.81% | may 2026 |
| OCHPLUSD/m3 | 822.73 | +2.42% | +2.35% | +13.12% | jul 2026 |
| CNHPLUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| NATPLUSD/m3 | 631.12 | -0.90% | -0.42% | +16.32% | jun 2026 |
| EUTPLUSD/m3 | 722.90 | -7.56% | -26.10% | -28.74% | jun 2026 |
| JPTPLUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| KRTPLUSD/m3 | jul 2026 | ||||
| MENATPLUSD/m3 | 452.48 | -3.36% | +2.23% | +12.15% | may 2026 |
| SEATPLUSD/m3 | 390.77 | +6.37% | -4.50% | -6.81% | jun 2026 |
Usamos cookies
Nuestro sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia de navegación. Al usar nuestro sitio, acepta el uso de cookies. Puede leer nuestra Política de cookies y nuestra Política de privacidad.