Lesprom Network
- Ringkasan
-
Pesanan
-
Penjualan
-
Permintaan Pembelian
-
Analitik
Kontrak berjangka Kayu gergajian (CME)
Tidak ditemukan hasil. Coba kata pencarian lain.
Kontrak berjangka Kayu gergajian (CME)647 USD/MBF+4.1%(-6.5%)
| USD/MBF | Harga | Perubahan, % | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontrak berjangka Kayu gergajian ()USD/MBF | 647.00 | -1.15% | +4.69% | +20.15% | -4.01% | Jul 27 |
| Harga impor Kayu lunak gergajian | Harga | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 211.84 | +2.18% | +3.32% | -11.80% | Mei 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 352.95 | -3.59% | -6.21% | -2.21% | Mei 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | 219.39 | +1.49% | +3.73% | +8.62% | Jun 2026 |
| MENASLBUSD/m3 | 273.49 | -5.03% | +6.91% | +5.80% | Mar 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | 360.46 | -1.52% | -5.68% | -4.46% | Mei 2026 |
| SEASLBUSD/m3 | 294.53 | +0.17% | -4.42% | -10.69% | Mei 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 359.11 | +3.15% | +4.24% | +7.59% | Apr 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | 223.45 | +0.23% | -4.13% | -4.36% | Jun 2026 |
| SASLBUSD/m3 | 272.38 | +1.90% | +7.36% | +10.72% | Mar 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 245.62 | -67.55% | -56.55% | -49.05% | Apr 2026 |
| Harga impor Kayu keras gergajian | Harga | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| NAHLBUSD/m3 | 513.25 | +3.25% | +0.31% | -2.60% | Mei 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 677.36 | +8.76% | +9.31% | +48.23% | Mei 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | 548.04 | +0.04% | -12.26% | +19.08% | Jun 2026 |
| MENAHLBUSD/m3 | 385.75 | -11.32% | +2.06% | -12.12% | Mar 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | 1,326.02 | -2.96% | +0.73% | -2.94% | Mei 2026 |
| SEAHLBUSD/m3 | 634.97 | +31.29% | +0.79% | +9.76% | Mei 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 509.56 | -20.86% | -19.57% | +3.66% | Mei 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | 732.83 | -24.76% | -28.38% | -10.23% | Jun 2026 |
| SAHLBUSD/m3 | 647.90 | +28.69% | -1.02% | -4.73% | Mei 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | +6.97% | +30.04% | +56.53% | Apr 2026 |
| Harga impor Kayu tropis gergajian | Harga | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| NATLBUSD/m3 | 1,667.03 | +14.77% | +11.69% | +22.11% | Mei 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,128.38 | -6.59% | +3.62% | +3.97% | Mei 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | 318.25 | -3.38% | +2.32% | +9.68% | Jun 2026 |
| MENATLBUSD/m3 | 630.05 | -19.88% | -39.50% | -32.50% | Mar 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 533.39 | -15.91% | -3.14% | -10.61% | Jun 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 192.99 | -59.34% | -4.82% | -29.13% | Mei 2026 |
| LATAMTLBUSD/m3 | 449.97 | -24.00% | -16.49% | -22.86% | Jun 2026 |
| JPTLBUSD/m3 | 806.92 | -4.40% | +0.04% | -3.58% | Mei 2026 |
| KRTLBUSD/m3 | 542.73 | -5.89% | +40.97% | +36.50% | Jun 2026 |
| OCTLBUSD/m3 | 1,380.31 | +19.55% | +14.40% | +2.17% | Jun 2026 |
Kami menggunakan cookie
Situs web kami menggunakan cookies untuk membuat pengalaman penelusuran Anda lebih baik dan lebih personal. Dengan menggunakan situs kami, Anda menyetujui penggunaan cookies. Anda dapat membaca Cookie Policy dan Privacy Policy kami.