Lesprom Network
- Ringkasan
-
Pesanan
-
Penjualan
-
Permintaan Pembelian
-
Analitik
Harga impor Tropis Kayu lapis di MENA
Tidak ditemukan hasil. Coba kata pencarian lain.
Harga impor Tropis Kayu lapis di MENA468.21 USD/m3+3.12%(+2.91%)Volume: 31.8K m3
| USD/MBF | Harga | Perubahan, % | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontrak berjangka Kayu gergajianUSD/MBF | 569.50 | -0.09% | -9.96% | +5.76% | -7.02% | Agu 14 |
| Harga impor Kayu lunak gergajian | Harga | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 210.41 | -0.68% | +2.62% | -10.98% | Jun 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 387.25 | +9.72% | +2.90% | +3.76% | Jun 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | 219.48 | +1.53% | +3.77% | +8.66% | Jun 2026 |
| MENASLBUSD/m3 | 290.44 | +6.20% | +13.54% | -11.20% | Apr 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | 351.88 | -2.38% | -7.93% | -9.52% | Jun 2026 |
| SEASLBUSD/m3 | 288.78 | -1.95% | -6.29% | -9.88% | Jun 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 344.49 | -9.84% | 0.00% | -1.07% | Jun 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | 229.22 | +2.12% | -1.65% | -0.67% | Jul 2026 |
| SASLBUSD/m3 | 255.60 | -5.97% | +0.74% | +30.46% | Jun 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 245.62 | -67.55% | -56.55% | -49.05% | Apr 2026 |
| NAHLBUSD/m3 | 496.75 | -3.21% | -2.92% | -3.09% | Jun 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 639.79 | -5.55% | +3.25% | +6.21% | Jun 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | 547.83 | 0.00% | -12.29% | +19.03% | Jun 2026 |
| MENAHLBUSD/m3 | 357.79 | -7.25% | -5.34% | -18.04% | Apr 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | 1,374.16 | +3.63% | +4.39% | -4.62% | Jun 2026 |
| SEAHLBUSD/m3 | 630.48 | -0.71% | +0.08% | +2.40% | Jun 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 586.80 | +15.16% | -7.38% | -2.22% | Jun 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | 1,097.84 | +62.67% | +7.29% | +47.25% | Jul 2026 |
| SAHLBUSD/m3 | 757.34 | +16.89% | +15.70% | +11.04% | Jun 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | +6.97% | +30.04% | +56.53% | Apr 2026 |
| CNSLGUSD/m3 | 134.47 | +8.03% | +9.64% | +13.46% | Jun 2026 |
| EUSLGUSD/m3 | 118.87 | +0.86% | -4.48% | +0.20% | Jun 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 50.64 | +1.03% | -24.43% | -24.44% | Jun 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 181.80 | -4.48% | -4.23% | -2.93% | Jun 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 212.05 | -16.40% | -15.51% | +30.67% | Jun 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 109.89 | +1.77% | +3.14% | -2.77% | Jun 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 135.99 | +10.37% | +11.66% | +17.23% | Jun 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | 241.64 | +17.88% | +3.84% | +8.01% | Jun 2026 |
| KRSLGUSD/m3 | 132.36 | +0.10% | -0.59% | +1.32% | Jul 2026 |
| OCSLGUSD/m3 | 529.14 | +27.81% | +141.25% | +22.58% | Apr 2024 |
| CNHLGUSD/m3 | 359.02 | +5.41% | +36.06% | +42.15% | Jun 2026 |
| EUHLGUSD/m3 | 126.58 | -8.29% | +0.01% | +15.31% | Jun 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 112.78 | -17.23% | +5.61% | +15.10% | Jun 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 469.53 | +23.26% | +21.79% | +41.16% | Apr 2026 |
| LATAMHLGUSD/m3 | 463.33 | +17.63% | +13.47% | +164.26% | Mei 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 440.97 | -11.99% | -17.80% | -1.92% | Jun 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 199.18 | +15.47% | +6.50% | -25.85% | Apr 2026 |
| JPHLGUSD/m3 | 967.38 | -2.58% | -10.53% | +3.98% | Jun 2026 |
| KRHLGUSD/m3 | 533.42 | +6.39% | +62.83% | -22.41% | Apr 2026 |
| OCHLGUSD/m3 | 804.12 | +47.52% | +9.65% | -36.54% | Apr 2026 |
| CNTLGUSD/m3 | 262.31 | +8.12% | +5.75% | -6.52% | Jun 2026 |
| EUTLGUSD/m3 | 748.68 | -26.27% | -13.00% | -9.31% | Jun 2026 |
| JPTLGUSD/m3 | 328.99 | -25.64% | -33.34% | -51.94% | Apr 2026 |
| KRTLGUSD/m3 | 309.54 | +0.31% | +3.53% | -6.57% | Jul 2026 |
| NATLBUSD/m3 | 1,694.77 | +1.66% | +13.55% | +22.49% | Jun 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,179.34 | +4.52% | +8.30% | +4.73% | Jun 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | 318.25 | -3.38% | +2.32% | +9.68% | Jun 2026 |
| MENATLBUSD/m3 | 618.31 | -1.86% | -40.63% | -27.91% | Apr 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 561.38 | -11.50% | +1.94% | -5.92% | Jun 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 131.62 | -31.80% | -35.09% | -56.90% | Jun 2026 |
| LATAMTLBUSD/m3 | 472.70 | -20.16% | -12.27% | -18.96% | Jun 2026 |
| JPTLBUSD/m3 | 823.83 | +2.10% | +2.13% | +3.49% | Jun 2026 |
| KRTLBUSD/m3 | 539.70 | -3.54% | +40.18% | +1.63% | Jul 2026 |
| OCTLBUSD/m3 | 1,366.94 | +18.40% | +13.29% | +1.18% | Jun 2026 |
| CNSSWUSD/m3 | 133.26 | +7.37% | +9.28% | +12.31% | Jun 2026 |
| EUSSWUSD/m3 | 119.94 | -1.10% | -5.56% | -2.65% | Jun 2026 |
| NASSWUSD/m3 | 59.23 | +8.54% | -9.51% | +32.23% | Jun 2026 |
| SASSWUSD/m3 | 139.40 | +11.09% | +13.77% | +17.29% | Jun 2026 |
| JPSSWUSD/m3 | 241.52 | -1.81% | +4.04% | +7.96% | Jun 2026 |
| KRSSWUSD/m3 | 130.50 | -0.85% | -0.72% | +0.90% | Jul 2026 |
| SEASSWUSD/m3 | 108.78 | +1.75% | +2.50% | -4.28% | Jun 2026 |
| EUHSWUSD/m3 | 164.49 | -23.88% | -14.52% | +14.79% | Jun 2026 |
| CNHSWUSD/m3 | 395.55 | +7.24% | +30.19% | +34.87% | Jun 2026 |
| NAHSWUSD/m3 | 112.28 | -20.93% | -14.92% | +17.62% | Apr 2026 |
| SEAHSWUSD/m3 | 504.82 | -11.51% | -18.10% | -3.55% | Jun 2026 |
| SAHSWUSD/m3 | 306.58 | +12.95% | +45.14% | -6.34% | Jun 2026 |
| JPHSWUSD/m3 | 967.51 | -2.58% | -10.13% | +3.16% | Jun 2026 |
| CNTSWUSD/m3 | 262.31 | +8.12% | +5.75% | -6.52% | Jun 2026 |
| SATSWUSD/m3 | 335.96 | +6.12% | +9.37% | +4.20% | Jun 2026 |
| EUTSWUSD/m3 | 748.68 | -26.27% | -13.00% | -9.31% | Jun 2026 |
| EUSPWUSD/m3 | 104.47 | -0.32% | +12.92% | +6.83% | Jun 2026 |
| SASPWUSD/m3 | 103.69 | -9.66% | +22.17% | -3.70% | Jun 2026 |
| CNSPWUSD/m3 | 125.96 | -5.41% | +11.61% | -4.48% | Apr 2026 |
| NASPWUSD/m3 | 86.30 | +43.12% | -8.67% | -58.52% | Jun 2026 |
| MENASPWUSD/m3 | 178.43 | -2.43% | -5.42% | -6.59% | Jun 2026 |
| KRSPWUSD/m3 | 134.24 | -2.84% | -11.47% | -2.78% | Jun 2026 |
| JPSPWUSD/m3 | 98.08 | -13.72% | -46.75% | -31.95% | Mei 2026 |
| EUHPWUSD/m3 | 118.61 | +6.52% | +7.73% | +17.45% | Jun 2026 |
| CNHPWUSD/m3 | 153.93 | +5.04% | +4.28% | +16.56% | Mei 2026 |
| SAHPWUSD/m3 | 137.17 | +8.24% | +0.09% | -1.05% | Apr 2026 |
| SEAHPWUSD/m3 | 276.19 | +0.34% | +3.30% | -2.89% | Jun 2026 |
| NAHPWUSD/m3 | 68.62 | -30.55% | -16.73% | -17.62% | Jun 2026 |
| MENAHPWUSD/m3 | 370.61 | +24.13% | +81.99% | +40.36% | Apr 2026 |
| NASPLUSD/m3 | 400.37 | -0.08% | -4.58% | -3.50% | Jun 2026 |
| EUSPLUSD/m3 | 434.91 | +3.21% | +10.00% | -3.98% | Mei 2026 |
| JPSPLUSD/m3 | 386.19 | +1.53% | -3.48% | -26.58% | Jun 2026 |
| KRSPLUSD/m3 | 302.39 | +1.98% | -3.15% | -2.97% | Jun 2026 |
| MENASPLUSD/m3 | 419.55 | -4.66% | +24.80% | +64.63% | Jun 2026 |
| SEASPLUSD/m3 | 299.28 | -1.03% | +16.56% | -20.40% | Jun 2026 |
| LATAMSPLUSD/m3 | 420.89 | +5.22% | +12.68% | +13.78% | Jun 2026 |
| OCSPLUSD/m3 | 492.34 | +2.22% | +0.67% | -2.60% | Jun 2026 |
| NAHPLUSD/m3 | 640.44 | -17.64% | -7.58% | -6.32% | Jun 2026 |
| EUHPLUSD/m3 | 859.41 | +3.82% | -2.68% | +1.32% | Jun 2026 |
| JPHPLUSD/m3 | 459.91 | -10.41% | +2.67% | -14.60% | Jun 2026 |
| KRHPLUSD/m3 | 958.92 | +8.95% | +5.46% | +13.26% | Jun 2026 |
| MENAHPLUSD/m3 | 408.40 | -11.32% | +9.59% | +29.36% | Jun 2026 |
| SEAHPLUSD/m3 | 267.96 | -5.69% | +20.82% | +18.43% | Jun 2026 |
| LATAMHPLUSD/m3 | 355.00 | +3.65% | +9.76% | -4.23% | Mei 2026 |
| SAHPLUSD/m3 | 288.21 | -32.75% | -45.43% | -20.81% | Mei 2026 |
| OCHPLUSD/m3 | 789.81 | +5.63% | -1.44% | +12.50% | Jun 2026 |
| CNHPLUSD/m3 | 544.24 | -19.92% | -33.51% | +3.67% | Jun 2026 |
| NATPLUSD/m3 | 629.32 | -0.02% | -0.68% | +16.25% | Jun 2026 |
| EUTPLUSD/m3 | 734.36 | -6.09% | -14.66% | -16.95% | Jun 2026 |
| JPTPLUSD/m3 | 549.47 | +4.38% | +2.58% | +1.92% | Jun 2026 |
| KRTPLUSD/m3 | 395.47 | +6.80% | +11.13% | +13.54% | Jul 2026 |
| MENATPLUSD/m3 | 468.21 | +3.12% | +5.78% | +2.91% | Apr 2026 |
| SEATPLUSD/m3 | 390.77 | +6.37% | -4.50% | +13.53% | Jun 2026 |
| SATPLUSD/m3 | 408.17 | +1.61% | -15.38% | +6.20% | Jun 2026 |
Kami menggunakan cookie
Situs web kami menggunakan cookies untuk membuat pengalaman penelusuran Anda lebih baik dan lebih personal. Dengan menggunakan situs kami, Anda menyetujui penggunaan cookies. Anda dapat membaca Cookie Policy dan Privacy Policy kami.