Lesprom Network
- अवलोकन
-
ऑर्डर
-
बिक्री
-
खरीद अनुरोध
-
विश्लेषण
मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय प्लाइवुड आयात मूल्य
कुछ नहीं मिला। कृपया दूसरी खोज आज़माएँ।
मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय प्लाइवुड आयात मूल्य452.48 USD/m3-3.36%(+12.15%)मात्रा: 37.9K m3
| USD/MBF | मूल्य | बदलाव, % | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| लकड़ी चिरान वायदाUSD/MBF | 574.00 | -0.69% | -12.10% | +6.59% | -6.06% | अग 21 |
| आयात मूल्य सॉफ्टवुड चिरान | मूल्य | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 210.42 | -0.67% | +2.62% | -11.34% | जून 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 387.25 | +9.72% | +2.86% | +4.81% | जून 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | 228.87 | +4.28% | +8.21% | +12.89% | जुल 2026 |
| MENASLBUSD/m3 | 268.96 | -7.39% | +5.14% | +0.91% | मई 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | 351.88 | -2.38% | -7.93% | -9.52% | जून 2026 |
| SEASLBUSD/m3 | 288.78 | -1.95% | -6.76% | -9.98% | जून 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 344.49 | -9.89% | 0.00% | -1.07% | जून 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | 229.22 | +2.12% | -1.65% | -0.67% | जुल 2026 |
| SASLBUSD/m3 | 255.60 | -5.97% | +0.74% | +30.40% | जून 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 739.25 | -2.34% | +30.76% | +53.35% | अप्रै 2026 |
| NAHLBUSD/m3 | 496.75 | -3.21% | -2.91% | -5.83% | जून 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 639.84 | -5.54% | +2.44% | +41.10% | जून 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | 536.35 | -2.10% | -14.13% | -0.48% | जुल 2026 |
| MENAHLBUSD/m3 | 409.29 | +14.40% | +8.29% | +11.33% | मई 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | 1,374.16 | +3.63% | +4.39% | -4.62% | जून 2026 |
| SEAHLBUSD/m3 | 630.48 | -0.71% | +0.08% | +2.24% | जून 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 586.80 | +15.16% | -7.43% | -2.21% | जून 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | 1,097.84 | +62.67% | +7.29% | +47.25% | जुल 2026 |
| SAHLBUSD/m3 | 757.34 | +16.89% | +15.70% | +11.06% | जून 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | +6.97% | +30.04% | +56.53% | अप्रै 2026 |
| CNSLGUSD/m3 | 132.83 | -1.22% | +8.30% | +13.87% | जुल 2026 |
| EUSLGUSD/m3 | 118.88 | +0.40% | -4.48% | +5.73% | जून 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 50.64 | +0.22% | -27.05% | -24.44% | जून 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 181.80 | -53.00% | -5.00% | -2.93% | जून 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 212.05 | -16.40% | -15.51% | +30.67% | जून 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 109.89 | +1.77% | +3.14% | -2.77% | जून 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 135.99 | +10.37% | +11.66% | +17.23% | जून 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | 241.64 | +17.88% | +3.84% | +8.01% | जून 2026 |
| KRSLGUSD/m3 | 132.36 | +0.10% | -0.59% | +1.32% | जुल 2026 |
| CNHLGUSD/m3 | 359.02 | +5.41% | +36.06% | +42.15% | जून 2026 |
| EUHLGUSD/m3 | 127.60 | -7.57% | +0.82% | +10.43% | जून 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 112.78 | -17.23% | +5.61% | +15.10% | जून 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 416.14 | -11.37% | +7.94% | +53.80% | मई 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 440.97 | -11.99% | -17.80% | -3.04% | जून 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 199.18 | +15.47% | +6.50% | -25.85% | अप्रै 2026 |
| CNTLGUSD/m3 | 262.31 | +8.12% | +5.75% | -6.52% | जून 2026 |
| EUTLGUSD/m3 | 828.75 | -18.38% | -3.69% | -10.18% | जून 2026 |
| NATLBUSD/m3 | 1,699.98 | +1.57% | +13.89% | +22.84% | जून 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,179.34 | +4.51% | +8.30% | +3.35% | जून 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | 313.80 | -1.40% | +0.89% | +9.62% | जुल 2026 |
| MENATLBUSD/m3 | 379.55 | -38.62% | -63.56% | -59.08% | मई 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 561.38 | -11.50% | +1.94% | -5.92% | जून 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 192.99 | -59.34% | -4.82% | -29.13% | मई 2026 |
| LATAMTLBUSD/m3 | 472.70 | -20.16% | -12.27% | -18.96% | जून 2026 |
| JPTLBUSD/m3 | 823.83 | +2.10% | +2.13% | +3.47% | जून 2026 |
| CNSSWUSD/m3 | 132.35 | -0.68% | +8.54% | +13.65% | जुल 2026 |
| EUSSWUSD/m3 | 119.94 | -1.61% | -5.56% | +6.74% | जून 2026 |
| NASSWUSD/m3 | 59.23 | +7.48% | -12.73% | +32.23% | जून 2026 |
| SASSWUSD/m3 | 139.40 | +11.09% | +13.77% | +17.29% | जून 2026 |
| JPSSWUSD/m3 | 241.52 | -1.81% | +4.04% | +7.96% | जून 2026 |
| KRSSWUSD/m3 | 130.50 | -0.85% | -0.72% | +0.90% | जुल 2026 |
| SEASSWUSD/m3 | 108.78 | +1.75% | +2.50% | -4.28% | जून 2026 |
| EUHSWUSD/m3 | 168.79 | -21.89% | -12.28% | +41.51% | जून 2026 |
| CNHSWUSD/m3 | 395.55 | +7.24% | +30.19% | +34.87% | जून 2026 |
| NAHSWUSD/m3 | 112.28 | -20.93% | -14.92% | +17.62% | अप्रै 2026 |
| SEAHSWUSD/m3 | 504.82 | -11.51% | -18.10% | -4.62% | जून 2026 |
| SAHSWUSD/m3 | 306.58 | +12.95% | +45.14% | -6.34% | जून 2026 |
| CNTSWUSD/m3 | 262.31 | +8.12% | +5.75% | -6.52% | जून 2026 |
| SATSWUSD/m3 | 335.96 | +6.12% | +9.37% | +4.20% | जून 2026 |
| EUTSWUSD/m3 | 828.75 | -18.38% | -3.69% | -10.18% | जून 2026 |
| EUSPWUSD/m3 | 104.47 | -0.56% | +12.92% | -0.85% | जून 2026 |
| SASPWUSD/m3 | 103.69 | -9.66% | +22.17% | -3.70% | जून 2026 |
| CNSPWUSD/m3 | 125.96 | -5.41% | +11.61% | -4.48% | अप्रै 2026 |
| NASPWUSD/m3 | 86.30 | +43.12% | -8.67% | -58.52% | जून 2026 |
| MENASPWUSD/m3 | 178.43 | -45.19% | -6.22% | -6.59% | जून 2026 |
| KRSPWUSD/m3 | 134.24 | -2.84% | -11.47% | -2.78% | जून 2026 |
| JPSPWUSD/m3 | 98.08 | -13.72% | -46.75% | -31.95% | मई 2026 |
| EUHPWUSD/m3 | 118.77 | +6.62% | +7.87% | +9.01% | जून 2026 |
| CNHPWUSD/m3 | 153.93 | +5.04% | +4.28% | +16.56% | मई 2026 |
| SAHPWUSD/m3 | 137.17 | +8.24% | +0.09% | -1.05% | अप्रै 2026 |
| SEAHPWUSD/m3 | 276.19 | +0.34% | +3.30% | -2.86% | जून 2026 |
| NAHPWUSD/m3 | 68.62 | -30.55% | -16.73% | -17.62% | जून 2026 |
| MENAHPWUSD/m3 | 365.11 | -1.49% | +79.28% | +110.49% | मई 2026 |
| NASPLUSD/m3 | 400.46 | -0.09% | -4.62% | -3.49% | जून 2026 |
| EUSPLUSD/m3 | 464.23 | +6.74% | +17.41% | -5.47% | जून 2026 |
| JPSPLUSD/m3 | 386.19 | +1.53% | -3.48% | -26.58% | जून 2026 |
| KRSPLUSD/m3 | 302.39 | +1.98% | -3.15% | -2.97% | जून 2026 |
| MENASPLUSD/m3 | 358.66 | -14.51% | +6.69% | -0.77% | जुल 2026 |
| SEASPLUSD/m3 | 299.28 | -1.03% | +16.56% | -20.40% | जून 2026 |
| LATAMSPLUSD/m3 | 420.89 | +5.22% | +12.68% | +13.78% | जून 2026 |
| OCSPLUSD/m3 | 478.42 | -2.83% | -2.17% | -7.26% | जुल 2026 |
| NAHPLUSD/m3 | 640.45 | -17.64% | -7.67% | -6.38% | जून 2026 |
| EUHPLUSD/m3 | 859.14 | +3.78% | -2.72% | -6.83% | जून 2026 |
| JPHPLUSD/m3 | 575.16 | +25.06% | +28.40% | +20.14% | जुल 2026 |
| KRHPLUSD/m3 | 958.92 | +8.95% | +5.46% | +13.26% | जून 2026 |
| MENAHPLUSD/m3 | 408.40 | -8.68% | +9.59% | +29.22% | जून 2026 |
| SEAHPLUSD/m3 | 269.58 | -5.61% | +21.29% | -36.54% | जून 2026 |
| LATAMHPLUSD/m3 | 355.00 | +3.65% | +9.76% | -4.23% | मई 2026 |
| SAHPLUSD/m3 | 288.21 | -32.75% | -45.43% | -20.81% | मई 2026 |
| OCHPLUSD/m3 | 822.73 | +2.42% | +2.57% | +13.12% | जुल 2026 |
| CNHPLUSD/m3 | 621.84 | +14.26% | -24.03% | -19.00% | जुल 2026 |
| NATPLUSD/m3 | 631.12 | -0.90% | -0.42% | +16.32% | जून 2026 |
| EUTPLUSD/m3 | 734.49 | -6.07% | -14.65% | -27.60% | जून 2026 |
| JPTPLUSD/m3 | 549.47 | +4.38% | +2.58% | +1.92% | जून 2026 |
| KRTPLUSD/m3 | 395.47 | +6.80% | +11.13% | +13.54% | जुल 2026 |
| MENATPLUSD/m3 | 452.48 | -3.36% | +2.23% | +12.15% | मई 2026 |
| SEATPLUSD/m3 | 390.77 | +6.37% | -4.50% | -6.81% | जून 2026 |
हम कुकीज़ का उपयोग करते हैं
हमारी वेबसाइट आपके ब्राउज़िंग अनुभव को बेहतर और अधिक व्यक्तिगत बनाने के लिए cookies का उपयोग करती है। हमारी साइट का उपयोग करके आप cookies के उपयोग से सहमत होते हैं। आप हमारी Cookie Policy और Privacy Policy पढ़ सकते हैं।