Lesprom Network
- Genel bakış
-
Siparişler
-
Satışlar
-
Satın Alma Talepleri
-
Analitik
Güney Asya Tropikal Kereste ithalat fiyatları
Sonuç bulunamadı. Farklı bir arama deneyin.
Güney Asya Tropikal Kereste ithalat fiyatı131.62 USD/m3-31.80%(-56.90%)Hacim: 127.8K m3
| USD/MBF | Fiyat | Değişim, % | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kereste vadeli işlem sözleşmeleriUSD/MBF | 580.50 | +1.84% | -8.65% | +7.80% | -2.52% | Ağu 19 |
| İthalat fiyatları Yumuşak ağaç kereste | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 210.41 | -0.68% | +2.62% | -10.98% | Haz 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 387.25 | +9.72% | +2.90% | +4.84% | Haz 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | 228.87 | +4.28% | +8.21% | +12.89% | Tem 2026 |
| MENASLBUSD/m3 | 268.96 | -7.39% | +5.14% | +0.91% | May 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | 351.88 | -2.38% | -7.93% | -9.52% | Haz 2026 |
| SEASLBUSD/m3 | 288.78 | -1.95% | -6.29% | -9.88% | Haz 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 344.49 | -9.84% | 0.00% | -1.07% | Haz 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | 229.22 | +2.12% | -1.65% | -0.67% | Tem 2026 |
| SASLBUSD/m3 | 255.60 | -5.97% | +0.74% | +30.46% | Haz 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 245.62 | -67.55% | -56.55% | -49.05% | Nis 2026 |
| İthalat fiyatları Sert ağaç kereste | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| NAHLBUSD/m3 | 496.75 | -3.21% | -2.92% | -3.09% | Haz 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 639.79 | -5.55% | +3.25% | +41.45% | Haz 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | 536.35 | -2.10% | -14.13% | -0.48% | Tem 2026 |
| MENAHLBUSD/m3 | 409.29 | +14.40% | +8.29% | +11.33% | May 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | 1,374.16 | +3.63% | +4.39% | -4.62% | Haz 2026 |
| SEAHLBUSD/m3 | 630.48 | -0.71% | +0.08% | +2.40% | Haz 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 586.80 | +15.16% | -7.38% | -2.22% | Haz 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | 1,097.84 | +62.67% | +7.29% | +47.25% | Tem 2026 |
| SAHLBUSD/m3 | 757.34 | +16.89% | +15.70% | +11.04% | Haz 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | +6.97% | +30.04% | +56.53% | Nis 2026 |
| İthalat fiyatları Tropikal kereste | Fiyat | MoM | YtD | YoY | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| NATLBUSD/m3 | 1,694.77 | +1.66% | +13.55% | +22.49% | Haz 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,179.34 | +4.52% | +8.30% | +3.47% | Haz 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | 313.80 | -1.40% | +0.89% | +9.62% | Tem 2026 |
| MENATLBUSD/m3 | 379.55 | -38.62% | -63.56% | -59.08% | May 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 561.38 | -11.50% | +1.94% | -5.92% | Haz 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 131.62 | -31.80% | -35.09% | -56.90% | Haz 2026 |
| LATAMTLBUSD/m3 | 472.70 | -20.16% | -12.27% | -18.96% | Haz 2026 |
| JPTLBUSD/m3 | 823.83 | +2.10% | +2.13% | +3.49% | Haz 2026 |
| KRTLBUSD/m3 | 539.70 | -3.54% | +40.18% | +1.63% | Tem 2026 |
| OCTLBUSD/m3 | 1,366.94 | +18.40% | +13.29% | +1.18% | Haz 2026 |
Çerezleri kullanıyoruz
Web sitemiz gezinme deneyiminizi daha iyi ve daha kişisel hale getirmek için cookies kullanır. Sitemizi kullanarak cookies kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Cookie Politikamızı ve Gizlilik Politikamızı okuyabilirsiniz.