Lesprom Network
- Обзор
-
Заказы
-
Продажи
-
Закупки
-
Analytics
Южная Азия: цены импорта тропических пиломатериалов
Ничего не найдено. Попробуйте изменить запрос.
Южная Азия: цена импорта тропических пиломатериалов131.62 USD/m3-31.80%(-56.90%)Объем: 127.8K m3
| USD/MBF | Цена | Изменение, % | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фьючерсы на пиломатериалыUSD/MBF | 578.00 | -0.43% | -10.60% | +7.34% | -3.02% | авг 20 |
| Импортные цены на хвойные пиломатериалы | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 210.41 | -0.68% | +2.62% | -10.98% | июн 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 387.25 | +9.72% | +2.90% | +4.84% | июн 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | 228.87 | +4.28% | +8.21% | +12.89% | июл 2026 |
| MENASLBUSD/m3 | 268.96 | -7.39% | +5.14% | +0.91% | май 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | 351.88 | -2.38% | -7.93% | -9.52% | июн 2026 |
| SEASLBUSD/m3 | 288.78 | -1.95% | -6.29% | -9.88% | июн 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 344.49 | -9.84% | 0.00% | -1.07% | июн 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | 229.22 | +2.12% | -1.65% | -0.67% | июл 2026 |
| SASLBUSD/m3 | 255.60 | -5.97% | +0.74% | +30.46% | июн 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 245.62 | -67.55% | -56.55% | -49.05% | апр 2026 |
| Импортные цены на лиственные пиломатериалы | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| NAHLBUSD/m3 | 496.75 | -3.21% | -2.92% | -3.09% | июн 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 639.79 | -5.55% | +3.25% | +41.45% | июн 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | 536.35 | -2.10% | -14.13% | -0.48% | июл 2026 |
| MENAHLBUSD/m3 | 409.29 | +14.40% | +8.29% | +11.33% | май 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | 1 374.16 | +3.63% | +4.39% | -4.62% | июн 2026 |
| SEAHLBUSD/m3 | 630.48 | -0.71% | +0.08% | +2.40% | июн 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 586.80 | +15.16% | -7.38% | -2.22% | июн 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | 1 097.84 | +62.67% | +7.29% | +47.25% | июл 2026 |
| SAHLBUSD/m3 | 647.90 | +28.69% | -1.02% | -4.73% | май 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1 680.20 | +6.97% | +30.04% | +56.53% | апр 2026 |
| Импортные цены на тропические пиломатериалы | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| NATLBUSD/m3 | 1 694.77 | +1.66% | +13.55% | +22.49% | июн 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1 179.34 | +4.52% | +8.30% | +3.47% | июн 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | 313.80 | -1.40% | +0.89% | +9.62% | июл 2026 |
| MENATLBUSD/m3 | 379.55 | -38.62% | -63.56% | -59.08% | май 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 561.38 | -11.50% | +1.94% | -5.92% | июн 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 131.62 | -31.80% | -35.09% | -56.90% | июн 2026 |
| LATAMTLBUSD/m3 | 472.70 | -20.16% | -12.27% | -18.96% | июн 2026 |
| JPTLBUSD/m3 | 823.83 | +2.10% | +2.13% | +3.49% | июн 2026 |
| KRTLBUSD/m3 | 539.70 | -3.54% | +40.18% | +1.63% | июл 2026 |
| OCTLBUSD/m3 | 1 366.94 | +18.40% | +13.29% | +1.18% | июн 2026 |
Мы используем cookie
Наш вебсайт использует файлы , чтобы сделать ваш просмотр сайта более удобным и персонифицированным. Используя наш сайт, вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Вы можете ознакомиться с нашей Политикой сookie и Политикой конфиденциальности.
Вы можете ознакомиться с нашей Политикой сookie и Политикой конфиденциальности.