Lesprom Network
- Vue d’ensemble
-
Commandes
-
Ventes
-
Demandes d’achat
-
Analytique
Prix d’importation de Tropical Sciages en Europe
Aucun résultat. Essayez une autre recherche.
Prix d’importation de Tropical Sciages en Europe1,128.38 USD/m3-6.59%(+3.97%)Volume : 57.8K m3
| USD/MBF | Prix | Variation, % | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrats à terme SciagesUSD/MBF | 578.00 | +0.17% | -8.40% | +7.34% | -11.55% | août 7 |
| Prix d’importation Sciages résineux | Prix | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 210.35 | -0.71% | +2.59% | -11.00% | juin 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 352.95 | -3.59% | -6.21% | -2.21% | mai 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | 219.39 | +1.49% | +3.73% | +8.62% | juin 2026 |
| MENASLBUSD/m3 | 290.44 | +6.20% | +13.54% | -11.20% | avr. 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | 351.86 | -2.39% | -7.93% | -9.53% | juin 2026 |
| SEASLBUSD/m3 | 270.06 | -8.31% | -12.36% | -15.72% | juin 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 342.90 | -11.09% | -0.47% | -1.52% | juin 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | 224.24 | +0.59% | -3.79% | -4.02% | juin 2026 |
| SASLBUSD/m3 | 271.82 | +3.93% | +7.14% | +8.01% | mai 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 245.62 | -67.55% | -56.55% | -49.05% | avr. 2026 |
| Prix d’importation Sciages feuillus | Prix | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| NAHLBUSD/m3 | 484.03 | -5.69% | -5.40% | -5.57% | juin 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 677.36 | +8.76% | +9.31% | +48.23% | mai 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | 548.04 | +0.04% | -12.26% | +19.08% | juin 2026 |
| MENAHLBUSD/m3 | 357.79 | -7.25% | -5.34% | -18.04% | avr. 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | 1,350.07 | +1.81% | +2.56% | -6.29% | juin 2026 |
| SEAHLBUSD/m3 | 634.97 | +31.29% | +0.79% | +9.76% | mai 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 584.86 | +14.78% | -7.68% | -2.55% | juin 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | 732.77 | -24.76% | -28.39% | -10.23% | juin 2026 |
| SAHLBUSD/m3 | 647.90 | +28.69% | -1.02% | -4.73% | mai 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | +6.97% | +30.04% | +56.53% | avr. 2026 |
| Prix d’importation Sciages tropicaux | Prix | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| NATLBUSD/m3 | 1,676.90 | +0.59% | +12.35% | +21.19% | juin 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,128.38 | -6.59% | +3.62% | +3.97% | mai 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | 318.25 | -3.38% | +2.32% | +9.68% | juin 2026 |
| MENATLBUSD/m3 | 618.31 | -1.86% | -40.63% | -27.91% | avr. 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 559.91 | -11.73% | +1.67% | -6.17% | juin 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 192.99 | -59.34% | -4.82% | -29.13% | mai 2026 |
| LATAMTLBUSD/m3 | 470.57 | -20.52% | -12.66% | -19.32% | juin 2026 |
| JPTLBUSD/m3 | 823.69 | +2.08% | +2.12% | +3.48% | juin 2026 |
| KRTLBUSD/m3 | 542.73 | -5.89% | +40.97% | +36.50% | juin 2026 |
| OCTLBUSD/m3 | 1,332.51 | +15.41% | +10.44% | -1.37% | juin 2026 |
Nous utilisons des cookies
Notre site utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience de navigation. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation des cookies. Vous pouvez consulter notre Politique relative aux cookies et notre Politique de confidentialité.