Lesprom Network
- Vue d’ensemble
-
Commandes
-
Ventes
-
Demandes d’achat
-
Analytique
Prix d’importation de Feuillus Contreplaqué en Amérique latine
Aucun résultat. Essayez une autre recherche.
Prix d’importation de Feuillus Contreplaqué en Amérique latine355.00 USD/m3+3.65%(-4.23%)Volume : 47.5K m3
| USD/MBF | Prix | Variation, % | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrats à terme SciagesUSD/MBF | 573.50 | -0.17% | -12.38% | +6.50% | -3.94% | août 25 |
| Prix d’importation Sciages résineux | Prix | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 210.42 | -0.67% | +2.62% | -11.34% | juin 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 368.60 | +4.43% | -2.09% | -0.24% | juin 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | juil. 2026 | ||||
| MENASLBUSD/m3 | 268.96 | -7.39% | +5.14% | +0.91% | mai 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | juin 2026 | ||||
| SEASLBUSD/m3 | 288.78 | -1.95% | -6.76% | -9.98% | juin 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 344.49 | -9.89% | 0.00% | -1.07% | juin 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | juil. 2026 | ||||
| SASLBUSD/m3 | 255.60 | -5.97% | +0.74% | +30.40% | juin 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 739.25 | -2.34% | +30.76% | +53.35% | avr. 2026 |
| NAHLBUSD/m3 | 496.75 | -3.21% | -2.91% | -5.83% | juin 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 663.96 | -1.98% | +6.30% | +46.42% | juin 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | juil. 2026 | ||||
| MENAHLBUSD/m3 | 409.29 | +14.40% | +8.29% | +11.33% | mai 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | juin 2026 | ||||
| SEAHLBUSD/m3 | 630.48 | -0.71% | +0.08% | +2.24% | juin 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 586.80 | +15.16% | -7.43% | -2.21% | juin 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | juil. 2026 | ||||
| SAHLBUSD/m3 | 757.34 | +16.89% | +15.70% | +11.06% | juin 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | +6.97% | +30.04% | +56.53% | avr. 2026 |
| CNSLGUSD/m3 | juil. 2026 | ||||
| EUSLGUSD/m3 | 118.50 | +0.08% | -4.78% | +5.39% | juin 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 50.64 | +0.22% | -27.05% | -24.44% | juin 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 181.80 | -53.00% | -5.00% | -2.93% | juin 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 212.05 | -16.40% | -21.48% | +30.67% | juin 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 109.89 | +1.77% | +3.14% | -2.77% | juin 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 135.99 | +10.37% | +11.66% | +17.23% | juin 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | juin 2026 | ||||
| KRSLGUSD/m3 | juil. 2026 | ||||
| CNHLGUSD/m3 | juin 2026 | ||||
| EUHLGUSD/m3 | 127.60 | -7.57% | +0.82% | +10.43% | juin 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 112.78 | -17.23% | +5.61% | +15.10% | juin 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 416.14 | -11.37% | +7.94% | +53.80% | mai 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 440.97 | -11.99% | -17.80% | -3.04% | juin 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 199.18 | +15.47% | +6.50% | -25.85% | avr. 2026 |
| CNTLGUSD/m3 | juin 2026 | ||||
| EUTLGUSD/m3 | 837.74 | -17.50% | -2.65% | -9.20% | juin 2026 |
| NATLBUSD/m3 | 1,699.98 | +1.57% | +13.89% | +22.84% | juin 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,161.64 | +2.95% | +6.67% | +1.80% | juin 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | juil. 2026 | ||||
| MENATLBUSD/m3 | 379.55 | -38.62% | -63.56% | -59.08% | mai 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 561.38 | -11.50% | +1.94% | -5.92% | juin 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 192.99 | -59.34% | -4.82% | -29.13% | mai 2026 |
| LATAMTLBUSD/m3 | 472.70 | -20.16% | -12.27% | -18.96% | juin 2026 |
| JPTLBUSD/m3 | juin 2026 | ||||
| CNSSWUSD/m3 | juil. 2026 | ||||
| EUSSWUSD/m3 | 119.78 | -1.74% | -5.69% | +6.60% | juin 2026 |
| NASSWUSD/m3 | 59.23 | +7.48% | -12.73% | +32.23% | juin 2026 |
| SASSWUSD/m3 | 139.40 | +11.09% | +13.77% | +17.29% | juin 2026 |
| JPSSWUSD/m3 | juin 2026 | ||||
| KRSSWUSD/m3 | juil. 2026 | ||||
| SEASSWUSD/m3 | 108.78 | +1.75% | +2.50% | -4.28% | juin 2026 |
| EUHSWUSD/m3 | 168.31 | -22.11% | -12.53% | +41.11% | juin 2026 |
| CNHSWUSD/m3 | juin 2026 | ||||
| NAHSWUSD/m3 | 112.28 | -20.93% | -14.92% | +17.62% | avr. 2026 |
| SEAHSWUSD/m3 | 504.82 | -11.51% | -18.10% | -4.62% | juin 2026 |
| SAHSWUSD/m3 | 306.58 | +12.95% | +45.14% | -6.34% | juin 2026 |
| CNTSWUSD/m3 | juin 2026 | ||||
| SATSWUSD/m3 | 335.96 | +6.12% | +9.37% | +4.20% | juin 2026 |
| EUTSWUSD/m3 | 837.74 | -17.50% | -2.65% | -9.20% | juin 2026 |
| EUSPWUSD/m3 | 104.00 | -1.01% | +12.42% | -1.29% | juin 2026 |
| SASPWUSD/m3 | 103.69 | -9.66% | +22.17% | -3.70% | juin 2026 |
| CNSPWUSD/m3 | avr. 2026 | ||||
| NASPWUSD/m3 | 86.30 | +43.12% | -8.67% | -58.52% | juin 2026 |
| MENASPWUSD/m3 | 178.43 | -45.19% | -6.22% | -6.59% | juin 2026 |
| KRSPWUSD/m3 | juin 2026 | ||||
| JPSPWUSD/m3 | mai 2026 | ||||
| EUHPWUSD/m3 | 118.93 | +6.77% | +8.02% | +9.16% | juin 2026 |
| CNHPWUSD/m3 | mai 2026 | ||||
| SAHPWUSD/m3 | 137.17 | +8.24% | +0.09% | -1.05% | avr. 2026 |
| SEAHPWUSD/m3 | 276.19 | +0.34% | +3.30% | -2.86% | juin 2026 |
| NAHPWUSD/m3 | 68.62 | -30.55% | -16.73% | -17.62% | juin 2026 |
| MENAHPWUSD/m3 | 365.11 | -1.49% | +79.28% | +110.49% | mai 2026 |
| NASPLUSD/m3 | 400.46 | -0.09% | -4.62% | -3.49% | juin 2026 |
| EUSPLUSD/m3 | 458.13 | +5.34% | +15.87% | -6.72% | juin 2026 |
| JPSPLUSD/m3 | juin 2026 | ||||
| KRSPLUSD/m3 | juin 2026 | ||||
| MENASPLUSD/m3 | 358.66 | -14.51% | +6.69% | -0.77% | juil. 2026 |
| SEASPLUSD/m3 | 299.28 | -1.03% | +16.56% | -20.40% | juin 2026 |
| LATAMSPLUSD/m3 | 420.89 | +5.22% | +12.70% | +13.78% | juin 2026 |
| OCSPLUSD/m3 | 478.42 | -2.83% | -2.17% | -7.26% | juil. 2026 |
| NAHPLUSD/m3 | 640.45 | -17.64% | -7.67% | -6.38% | juin 2026 |
| EUHPLUSD/m3 | 795.09 | -3.96% | -9.97% | -13.78% | juin 2026 |
| JPHPLUSD/m3 | juil. 2026 | ||||
| KRHPLUSD/m3 | juin 2026 | ||||
| MENAHPLUSD/m3 | 408.40 | -8.68% | +9.59% | +29.22% | juin 2026 |
| SEAHPLUSD/m3 | 269.58 | -5.61% | +21.29% | -36.54% | juin 2026 |
| LATAMHPLUSD/m3 | 355.00 | +3.65% | +9.76% | -4.23% | mai 2026 |
| SAHPLUSD/m3 | 288.21 | -32.75% | -45.43% | -20.81% | mai 2026 |
| OCHPLUSD/m3 | 822.73 | +2.42% | +2.57% | +13.12% | juil. 2026 |
| CNHPLUSD/m3 | juil. 2026 | ||||
| NATPLUSD/m3 | 631.12 | -0.90% | -0.42% | +16.32% | juin 2026 |
| EUTPLUSD/m3 | 722.90 | -7.56% | -15.99% | -28.74% | juin 2026 |
| JPTPLUSD/m3 | juin 2026 | ||||
| KRTPLUSD/m3 | juil. 2026 | ||||
| MENATPLUSD/m3 | 452.48 | -3.36% | +2.23% | +12.15% | mai 2026 |
| SEATPLUSD/m3 | 390.77 | +6.37% | -4.50% | -6.81% | juin 2026 |
| Prix d’importation U.S. Home Sales | Prix | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de maisons individuelles neuvesmilliers d’unités | 607.00 | -10.47% | -16.04% | -6.33% | juil. 2026 |
| Ventes de maisons individuelles neuves (mensuel)milliers d’unités | 50.00 | -15.25% | -10.71% | -5.66% | juil. 2026 |
| Stock de maisons individuelles neuvesmilliers d’unités | 488.00 | +1.88% | +2.31% | -1.61% | juil. 2026 |
| Stock de logements neufs, en moismonths | 9.60 | +12.94% | +21.52% | +4.35% | juil. 2026 |
| Prix d’importation U.S. Home Prices | Prix | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix médian des logements neufsUSD | 393,800.00 | -2.31% | -8.23% | -0.88% | juil. 2026 |
| Indice Case-Shiller national des prix des logementsindex, Jan 2000 = 100 | 335.10 | +0.64% | +2.47% | +1.11% | mai 2026 |
| Indice Case-Shiller des prix des logements, 20 villesindex, Jan 2000 = 100 | 348.62 | +0.88% | +3.39% | +1.63% | mai 2026 |
| Indice Case-Shiller des prix des logements, 10 villesindex, Jan 2000 = 100 | 371.52 | +0.94% | +3.85% | +2.38% | mai 2026 |
Nous utilisons des cookies
Notre site utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience de navigation. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation des cookies. Vous pouvez consulter notre Politique relative aux cookies et notre Politique de confidentialité.