Lesprom Network
- अवलोकन
-
ऑर्डर
-
बिक्री
-
खरीद अनुरोध
-
विश्लेषण
यूरोप में हार्डवुड लकड़ी चिरान आयात मूल्य
कुछ नहीं मिला। कृपया दूसरी खोज आज़माएँ।
यूरोप में हार्डवुड लकड़ी चिरान आयात मूल्य663.96 USD/m3-1.98%(+46.42%)मात्रा: 195.3K m3
| USD/MBF | मूल्य | बदलाव, % | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| लकड़ी चिरान वायदाUSD/MBF | 574.00 | -0.69% | -12.10% | +6.59% | -6.06% | अग 21 |
| आयात मूल्य सॉफ्टवुड चिरान | मूल्य | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 210.42 | -0.67% | +2.62% | -11.34% | जून 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 368.60 | +4.43% | -2.09% | -0.24% | जून 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | जुल 2026 | ||||
| MENASLBUSD/m3 | 268.96 | -7.39% | +5.14% | +0.91% | मई 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | जून 2026 | ||||
| SEASLBUSD/m3 | 288.78 | -1.95% | -6.76% | -9.98% | जून 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 344.49 | -9.89% | 0.00% | -1.07% | जून 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | जुल 2026 | ||||
| SASLBUSD/m3 | 255.60 | -5.97% | +0.74% | +30.40% | जून 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 739.25 | -2.34% | +30.76% | +53.35% | अप्रै 2026 |
| आयात मूल्य हार्डवुड चिरान | मूल्य | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| NAHLBUSD/m3 | 496.75 | -3.21% | -2.91% | -5.83% | जून 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 663.96 | -1.98% | +6.30% | +46.42% | जून 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | जुल 2026 | ||||
| MENAHLBUSD/m3 | 409.29 | +14.40% | +8.29% | +11.33% | मई 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | जून 2026 | ||||
| SEAHLBUSD/m3 | 630.48 | -0.71% | +0.08% | +2.24% | जून 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 586.80 | +15.16% | -7.43% | -2.21% | जून 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | जुल 2026 | ||||
| SAHLBUSD/m3 | 757.34 | +16.89% | +15.70% | +11.06% | जून 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | +6.97% | +30.04% | +56.53% | अप्रै 2026 |
| आयात मूल्य उष्णकटिबंधीय चिरान | मूल्य | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| NATLBUSD/m3 | 1,699.98 | +1.57% | +13.89% | +22.84% | जून 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,161.64 | +2.95% | +6.67% | +1.80% | जून 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | जुल 2026 | ||||
| MENATLBUSD/m3 | 379.55 | -38.62% | -63.56% | -59.08% | मई 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 561.38 | -11.50% | +1.94% | -5.92% | जून 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 192.99 | -59.34% | -4.82% | -29.13% | मई 2026 |
| LATAMTLBUSD/m3 | 472.70 | -20.16% | -12.27% | -18.96% | जून 2026 |
| JPTLBUSD/m3 | जून 2026 |
हम कुकीज़ का उपयोग करते हैं
हमारी वेबसाइट आपके ब्राउज़िंग अनुभव को बेहतर और अधिक व्यक्तिगत बनाने के लिए cookies का उपयोग करती है। हमारी साइट का उपयोग करके आप cookies के उपयोग से सहमत होते हैं। आप हमारी Cookie Policy और Privacy Policy पढ़ सकते हैं।
The Europe Hardwood Lumber Benchmark (EUHLB) fell 5.5% month on month in June 2026 to 639.8 USD/m3. It was up 41.5% from a year earlier. The United Kingdom, Europe’s largest import market at 18% of regional imports, saw prices fall 20.4% while import volumes rose 9.4% month on month. Shipments from the United States rose 69.7%, while supplies from Denmark increased from a low base. Year to date, prices in the United Kingdom fell 13.7% as import volumes rose 11.5%; the Europe Hardwood Lumber Benchmark EUHLB gained 3.2%.