Lesprom Network
- अवलोकन
-
ऑर्डर
-
बिक्री
-
खरीद अनुरोध
-
विश्लेषण
Lesprom Analytics — लकड़ी उत्पाद बाज़ारों का व्यापक विश्लेषण: प्रजाति और उत्पाद अनुसार व्यापार प्रवाह, मूल्य, मात्रा और आपूर्ति दिशाएँ, आवास निर्माण से खपत, उत्पादन, उत्पादक मूल्य और उद्योग सूचकांक
| आयात मूल्य सॉफ्टवुड चिरान | मूल्य | माह | MoM | 3M | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 231.61 | 19.51 | +9.20% | +10.68% | +11.97% | -5.77% | जुल 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 384.11 | 27.03 | +7.57% | +4.01% | +0.70% | +4.61% | जुल 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | अग 2026 | ||||||
| MENASLBUSD/m3 | 263.73 | 5.31 | -1.97% | -3.60% | +3.24% | -3.41% | जून 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | अग 2026 | ||||||
| SEASLBUSD/m3 | 294.73 | 6.05 | +2.10% | +0.30% | -4.60% | -7.81% | जुल 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 362.64 | 12.71 | +3.63% | +0.38% | +5.10% | +7.88% | जुल 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | अग 2026 | ||||||
| SASLBUSD/m3 | 258.44 | 3.07 | +1.20% | -1.24% | +1.89% | +1.52% | जुल 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 739.73 | 17.26 | -2.28% | +30.85% | +30.85% | +53.45% | अप्रै 2026 |
| आयात मूल्य हार्डवुड चिरान | मूल्य | माह | MoM | 3M | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHLBUSD/m3 | 529.30 | 2.02 | +0.38% | -3.41% | -4.05% | +2.11% | जुल 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 607.07 | 146.99 | +31.95% | +30.61% | +32.68% | +48.52% | जुल 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | अग 2026 | ||||||
| MENAHLBUSD/m3 | 390.68 | 14.35 | -3.54% | +1.19% | -16.62% | -10.44% | जून 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | अग 2026 | ||||||
| SEAHLBUSD/m3 | 575.31 | 61.33 | -9.63% | +18.93% | -8.66% | -8.95% | जुल 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 579.77 | 71.63 | +14.10% | -3.77% | -8.45% | -3.27% | जून 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | अग 2026 | ||||||
| SAHLBUSD/m3 | 735.20 | 22.49 | -2.97% | +46.03% | +19.12% | -15.57% | जुल 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | 109.46 | +6.97% | +30.04% | +30.04% | +56.51% | अप्रै 2026 |
| आयात मूल्य उष्णकटिबंधीय चिरान | मूल्य | माह | MoM | 3M | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATLBUSD/m3 | 1,417.36 | 285.60 | -16.77% | -2.73% | -5.05% | +8.13% | जुल 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,150.47 | 0.30 | +0.03% | -4.01% | +3.06% | +8.48% | जुल 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | अग 2026 | ||||||
| MENATLBUSD/m3 | 852.86 | 473.31 | +124.70% | +35.36% | -18.56% | -18.71% | जून 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 603.30 | 20.77 | +3.57% | -0.22% | +7.11% | +1.69% | अग 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 418.32 | 225.14 | +116.54% | -1.94% | +4.76% | +36.97% | जून 2026 |
| आयात मूल्य सॉफ्टवुड लट्ठे | मूल्य | माह | MoM | 3M | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNSLGUSD/m3 | अग 2026 | ||||||
| EUSLGUSD/m3 | 118.24 | 0.43 | +0.36% | +1.14% | -3.53% | +6.59% | जुल 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 47.81 | 9.66 | -16.80% | -22.88% | -30.05% | -25.42% | जुल 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 192.51 | 194.29 | -50.23% | +3.44% | +0.60% | +2.79% | जून 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 212.05 | 41.59 | -16.40% | -18.14% | -15.51% | +31.47% | जून 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 115.04 | 5.16 | +4.69% | +7.02% | +7.98% | +2.14% | जुल 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 138.99 | 3.00 | +2.20% | +12.33% | +14.12% | +20.24% | जुल 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | जून 2026 | ||||||
| KRSLGUSD/m3 | अग 2026 |
| आयात मूल्य हार्डवुड लट्ठे | मूल्य | माह | MoM | 3M | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNHLGUSD/m3 | जून 2026 | ||||||
| EUHLGUSD/m3 | 114.85 | 1.91 | -1.64% | -16.84% | -9.14% | +6.40% | जुल 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 89.06 | 23.23 | -20.69% | -28.71% | -16.14% | +8.92% | जुल 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 285.47 | 130.67 | -31.40% | -25.36% | -25.96% | -14.86% | जून 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 441.42 | 60.71 | -12.09% | -0.56% | -18.01% | -2.88% | जून 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 302.15 | 64.82 | +27.31% | +51.70% | +61.56% | +79.56% | जुल 2026 |
| आयात मूल्य सॉफ्टवुड प्लाइवुड | मूल्य | माह | MoM | 3M | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASPLUSD/m3 | 398.97 | 1.13 | -0.28% | +1.22% | -3.74% | +0.89% | जुल 2026 |
| EUSPLUSD/m3 | 440.60 | 70.81 | -13.85% | -8.10% | -4.16% | -10.18% | जुल 2026 |
| MENASPLUSD/m3 | 360.84 | 13.83 | -3.69% | -17.51% | +7.33% | +2.56% | अग 2026 |
| SEASPLUSD/m3 | 251.02 | 24.60 | +10.86% | -16.99% | -2.23% | -27.30% | अग 2026 |
| LATAMSPLUSD/m3 | 412.88 | 7.50 | -1.78% | +6.13% | +11.23% | +10.78% | जुल 2026 |
| OCSPLUSD/m3 | 475.34 | 3.34 | -0.70% | -1.33% | -2.80% | -4.39% | अग 2026 |
| आयात मूल्य हार्डवुड प्लाइवुड | मूल्य | माह | MoM | 3M | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHPLUSD/m3 | 702.37 | 93.86 | +15.43% | -2.57% | +5.62% | +6.69% | जुल 2026 |
| EUHPLUSD/m3 | 780.76 | 59.48 | -7.08% | -7.60% | -15.35% | -20.43% | जुल 2026 |
| JPHPLUSD/m3 | अग 2026 | ||||||
| KRHPLUSD/m3 | जून 2026 | ||||||
| MENAHPLUSD/m3 | 381.93 | 9.64 | -2.46% | -14.70% | +2.40% | +4.78% | अग 2026 |
| SEAHPLUSD/m3 | 316.10 | 88.44 | -21.86% | -21.59% | -22.43% | -26.77% | जुल 2026 |
| LATAMHPLUSD/m3 | 358.04 | 2.68 | +0.76% | +3.55% | +10.65% | -6.16% | जून 2026 |
| SAHPLUSD/m3 | 488.97 | 54.46 | +12.53% | +14.09% | -7.41% | +15.64% | जुल 2026 |
| OCHPLUSD/m3 | 778.07 | 59.53 | -7.11% | -1.24% | -5.20% | +3.64% | अग 2026 |
| CNHPLUSD/m3 | जुल 2026 |
| आयात मूल्य उष्णकटिबंधीय प्लाइवुड | मूल्य | माह | MoM | 3M | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATPLUSD/m3 | 644.63 | 13.28 | +2.10% | +0.65% | +1.71% | -0.33% | जुल 2026 |
| EUTPLUSD/m3 | 772.02 | 94.68 | -10.92% | -15.40% | -20.81% | -20.77% | जुल 2026 |
| JPTPLUSD/m3 | अग 2026 | ||||||
| KRTPLUSD/m3 | जून 2026 | ||||||
| MENATPLUSD/m3 | 463.96 | 11.48 | +2.54% | +2.09% | +4.77% | +5.28% | जून 2026 |
| SEATPLUSD/m3 | 424.00 | 33.23 | +8.50% | +22.39% | +3.63% | +0.16% | जुल 2026 |
MoM परिवर्तन (%)-0-
MoM परिवर्तन (%)
हम कुकीज़ का उपयोग करते हैं
हमारी वेबसाइट आपके ब्राउज़िंग अनुभव को बेहतर और अधिक व्यक्तिगत बनाने के लिए cookies का उपयोग करती है। हमारी साइट का उपयोग करके आप cookies के उपयोग से सहमत होते हैं। आप हमारी Cookie Policy और Privacy Policy पढ़ सकते हैं।