Lesprom Network
- Ringkasan
-
Pesanan
-
Penjualan
-
Permintaan Pembelian
-
Analitik
Harga impor Kayu lunak Kayu gergajian di Amerika Utara
Tidak ditemukan hasil. Coba kata pencarian lain.
Harga impor Kayu lunak Kayu gergajian di Amerika Utara210.42 USD/m3-0.67%(-11.34%)Volume: 2.7M m3
| USD/MBF | Harga | Perubahan, % | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontrak berjangka Kayu gergajianUSD/MBF | 553.00 | 0.00% | -13.32% | +2.69% | -1.60% | Agu 28 |
| Harga impor Kayu lunak gergajian | Harga | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 210.42 | -0.67% | +2.62% | -11.34% | Jun 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 368.60 | +4.43% | -2.61% | -0.24% | Jun 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| MENASLBUSD/m3 | 268.96 | -7.39% | +5.30% | +0.91% | Mei 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| SEASLBUSD/m3 | 288.78 | -1.95% | -6.77% | -9.98% | Jun 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 344.49 | -9.89% | 0.00% | -1.07% | Jun 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| SASLBUSD/m3 | 255.60 | -5.97% | +0.78% | +30.40% | Jun 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 739.25 | -2.34% | +30.76% | +53.35% | Apr 2026 |
| Harga impor Kayu keras gergajian | Harga | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| NAHLBUSD/m3 | 496.75 | -3.21% | -3.33% | -5.83% | Jun 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 663.96 | -1.98% | +44.52% | +46.42% | Jun 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| MENAHLBUSD/m3 | 409.29 | +14.40% | +8.05% | +11.33% | Mei 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| SEAHLBUSD/m3 | 630.48 | -0.71% | +0.10% | +2.24% | Jun 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 586.80 | +15.16% | -7.43% | -2.21% | Jun 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| SAHLBUSD/m3 | 757.34 | +16.89% | +15.70% | +11.06% | Jun 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | +6.97% | +30.04% | +56.53% | Apr 2026 |
| Harga impor Kayu tropis gergajian | Harga | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| NATLBUSD/m3 | 1,699.98 | +1.57% | +13.89% | +22.84% | Jun 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,161.64 | +2.95% | +4.23% | +1.80% | Jun 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| MENATLBUSD/m3 | 379.55 | -38.62% | -63.56% | -59.08% | Mei 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 603.09 | +7.43% | +9.52% | +7.47% | Jul 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 192.99 | -59.34% | -4.82% | -29.13% | Mei 2026 |
| LATAMTLBUSD/m3 | 472.70 | -20.16% | -12.27% | -18.96% | Jun 2026 |
| JPTLBUSD/m3 | Jul 2026 |
| Harga impor U.S. Home Sales | Harga | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Penjualan rumah tunggal baruribu unit | 607.00 | -10.47% | -16.04% | -6.33% | Jul 2026 |
| Penjualan rumah tunggal baru (bulanan)ribu unit | 50.00 | -15.25% | -10.71% | -5.66% | Jul 2026 |
| Persediaan rumah tunggal baruribu unit | 488.00 | +1.88% | +2.31% | -1.61% | Jul 2026 |
| Pasokan rumah baru, bulanmonths | 9.60 | +12.94% | +21.52% | +4.35% | Jul 2026 |
| Harga impor U.S. Home Prices | Harga | MoM | YtD | YoY | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Harga median rumah baruUSD | 393,800.00 | -2.31% | -8.23% | -0.88% | Jul 2026 |
| Indeks harga rumah nasional Case-Shillerindex, Jan 2000 = 100 | 335.10 | +0.64% | +2.47% | +1.11% | Mei 2026 |
| Indeks harga rumah Case-Shiller, 20 kotaindex, Jan 2000 = 100 | 348.62 | +0.88% | +3.39% | +1.63% | Mei 2026 |
| Indeks harga rumah Case-Shiller, 10 kotaindex, Jan 2000 = 100 | 371.52 | +0.94% | +3.85% | +2.38% | Mei 2026 |
Kami menggunakan cookie
Situs web kami menggunakan cookies untuk membuat pengalaman penelusuran Anda lebih baik dan lebih personal. Dengan menggunakan situs kami, Anda menyetujui penggunaan cookies. Anda dapat membaca Cookie Policy dan Privacy Policy kami.
The North America Softwood Lumber Import Price (NASLB) fell 0.7% to $210.4 per m3 in June 2026. It was down 11.3% year on year. The U.S., the region’s largest import market with a 93% share, saw prices fall 0.4% while import volumes rose 1.4%. Canadian shipments to the U.S. rose 4.3%. Year to date, prices in the U.S. market have risen 2.5% and import volumes have increased 26.0%. Year to date, the North America Softwood Lumber Import Price (NASLB) has gained 2.6%.