Lesprom Network
- Обзор
-
Заказы
-
Продажи
-
Закупки
-
Analytics
Северная Америка: цены импорта хвойных пиломатериалов
Ничего не найдено. Попробуйте изменить запрос.
Северная Америка: цена импорта хвойных пиломатериалов210.35 USD/m3-0.71%(-11.00%)Объем: 2.7M m3
| USD/MBF | Цена | Изменение, % | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фьючерсы на пиломатериалыUSD/MBF | 588.00 | -2.49% | -6.22% | +9.19% | -14.97% | авг 4 |
| Бенчмарки импортных цен на хвойные пиломатериалы | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 210.35 | -0.71% | +2.59% | -11.00% | июн 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 352.95 | -3.59% | -6.21% | -2.21% | май 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | 219.39 | +1.49% | +3.73% | +8.62% | июн 2026 |
| MENASLBUSD/m3 | 290.44 | +6.20% | +13.54% | -11.20% | апр 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | 351.86 | -2.39% | -7.93% | -9.53% | июн 2026 |
| SEASLBUSD/m3 | 270.06 | -8.31% | -12.36% | -15.72% | июн 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 342.90 | -11.09% | -0.47% | -1.52% | июн 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | 224.24 | +0.59% | -3.79% | -4.02% | июн 2026 |
| SASLBUSD/m3 | 271.82 | +3.93% | +7.14% | +8.01% | май 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 245.62 | -67.55% | -56.55% | -49.05% | апр 2026 |
| Бенчмарки импортных цен на лиственные пиломатериалы | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| NAHLBUSD/m3 | 484.03 | -5.69% | -5.40% | -5.57% | июн 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 677.36 | +8.76% | +9.31% | +48.23% | май 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | 548.04 | +0.04% | -12.26% | +19.08% | июн 2026 |
| MENAHLBUSD/m3 | 357.79 | -7.25% | -5.34% | -18.04% | апр 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | 1 350.07 | +1.81% | +2.56% | -6.29% | июн 2026 |
| SEAHLBUSD/m3 | 634.97 | +31.29% | +0.79% | +9.76% | май 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 584.86 | +14.78% | -7.68% | -2.55% | июн 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | 732.77 | -24.76% | -28.39% | -10.23% | июн 2026 |
| SAHLBUSD/m3 | 647.90 | +28.69% | -1.02% | -4.73% | май 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1 680.20 | +6.97% | +30.04% | +56.53% | апр 2026 |
| Бенчмарки импортных цен на тропические пиломатериалы | Цена | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| NATLBUSD/m3 | 1 676.90 | +0.59% | +12.35% | +21.19% | июн 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1 128.38 | -6.59% | +3.62% | +3.97% | май 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | 318.25 | -3.38% | +2.32% | +9.68% | июн 2026 |
| MENATLBUSD/m3 | 618.31 | -1.86% | -40.63% | -27.91% | апр 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 559.91 | -11.73% | +1.67% | -6.17% | июн 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 192.99 | -59.34% | -4.82% | -29.13% | май 2026 |
| LATAMTLBUSD/m3 | 470.57 | -20.52% | -12.66% | -19.32% | июн 2026 |
| JPTLBUSD/m3 | 823.69 | +2.08% | +2.12% | +3.48% | июн 2026 |
| KRTLBUSD/m3 | 542.73 | -5.89% | +40.97% | +36.50% | июн 2026 |
| OCTLBUSD/m3 | 1 332.51 | +15.41% | +10.44% | -1.37% | июн 2026 |
Мы используем cookie
Наш вебсайт использует файлы , чтобы сделать ваш просмотр сайта более удобным и персонифицированным. Используя наш сайт, вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Вы можете ознакомиться с нашей Политикой сookie и Политикой конфиденциальности.
Вы можете ознакомиться с нашей Политикой сookie и Политикой конфиденциальности.