Lesprom Network
- Обзор
-
Заказы
-
Продажи
-
Закупки
-
Analytics
Lesprom Analytics — комплексная аналитика рынков продукции из древесины: торговые потоки по породам и продукции, цены, объёмы и направления поставок, потребление через домостроение, производство, цены производителей и отраслевые индексы
| USD/MBF | Цена | Изменение, % | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фьючерсы на пиломатериалыUSD/MBF | 572.50 | +0.97% | -1.12% | +6.31% | +8.22% | сен 9 |
| Импортные цены на хвойные пиломатериалы | Цена | Месяц | MoM | 3M | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 230.64 | 20.01 | +9.50% | +11.18% | +12.35% | -5.89% | июл 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 367.74 | 5.14 | -1.38% | -0.30% | -2.84% | -0.47% | июн 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | июл 2026 | ||||||
| MENASLBUSD/m3 | 263.34 | 5.65 | -2.10% | -3.70% | +3.09% | -3.38% | июн 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | июл 2026 | ||||||
| SEASLBUSD/m3 | 288.78 | 5.75 | -1.95% | -1.86% | -6.77% | -9.98% | июн 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 358.35 | 8.60 | +2.46% | -0.77% | +3.83% | +9.18% | июл 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | июл 2026 | ||||||
| SASLBUSD/m3 | 255.60 | 16.22 | -5.97% | -6.14% | +0.78% | +4.00% | июн 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 739.73 | 17.26 | -2.28% | +30.85% | +30.85% | +53.45% | апр 2026 |
| Импортные цены на лиственные пиломатериалы | Цена | Месяц | MoM | 3M | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHLBUSD/m3 | 479.90 | 16.91 | -3.40% | -6.80% | -6.61% | -3.73% | июл 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 653.05 | 196.67 | +43.09% | +34.76% | +42.27% | +44.01% | июн 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | июл 2026 | ||||||
| MENAHLBUSD/m3 | 387.09 | 19.04 | -4.69% | +0.25% | -17.35% | -11.24% | июн 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | июл 2026 | ||||||
| SEAHLBUSD/m3 | 636.64 | 1.67 | +0.26% | +1.76% | +1.07% | +3.23% | июн 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 579.54 | 71.51 | +14.08% | -3.81% | -8.57% | -3.42% | июн 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | июл 2026 | ||||||
| SAHLBUSD/m3 | 757.34 | 109.44 | +16.89% | +16.60% | +15.70% | +11.06% | июн 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1 680.20 | 109.46 | +6.97% | +30.04% | +30.04% | +56.53% | апр 2026 |
| Импортные цены на тропические пиломатериалы | Цена | Месяц | MoM | 3M | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATLBUSD/m3 | 1 376.93 | 324.53 | -19.07% | -5.50% | -7.76% | +5.05% | июл 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1 170.90 | 36.13 | +3.18% | +9.64% | +5.06% | +2.61% | июн 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | июл 2026 | ||||||
| MENATLBUSD/m3 | 852.86 | 473.31 | +124.70% | +35.36% | -18.11% | -18.71% | июн 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 603.35 | 41.97 | +7.48% | -2.05% | +9.56% | +7.51% | июл 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 418.32 | 225.33 | +116.76% | -1.66% | +4.76% | +36.97% | июн 2026 |
| Импортные цены на хвойные бревна | Цена | Месяц | MoM | 3M | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNSLGUSD/m3 | июл 2026 | ||||||
| EUSLGUSD/m3 | 118.76 | 1.88 | -1.56% | -4.02% | -2.92% | +5.62% | июн 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 46.02 | 4.62 | -9.12% | -5.90% | -33.71% | -33.16% | июл 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 192.51 | 194.29 | -50.23% | +3.79% | +0.60% | +2.79% | июн 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 212.05 | 41.59 | -16.40% | -18.14% | -21.48% | +30.67% | июн 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 114.41 | 4.53 | +4.12% | +6.44% | +7.38% | +2.08% | июл 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 135.99 | 12.78 | +10.37% | +15.13% | +11.66% | +17.23% | июн 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | июн 2026 | ||||||
| KRSLGUSD/m3 | июл 2026 |
| Импортные цены на лиственные бревна | Цена | Месяц | MoM | 3M | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNHLGUSD/m3 | июн 2026 | ||||||
| EUHLGUSD/m3 | 121.12 | 7.20 | -5.61% | -13.97% | -3.58% | +4.83% | июн 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 89.26 | 23.53 | -20.86% | -15.46% | -16.42% | +24.76% | июл 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 416.14 | 53.39 | -11.37% | +3.51% | +7.94% | +53.78% | май 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 440.98 | 61.34 | -12.21% | -0.64% | -18.11% | -3.04% | июн 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 218.73 | 19.55 | +9.81% | +15.50% | +16.95% | -14.09% | май 2026 |
| Импортные цены на хвойная фанера | Цена | Месяц | MoM | 3M | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASPLUSD/m3 | 399.56 | 0.89 | -0.22% | +0.73% | -5.63% | +1.32% | июл 2026 |
| EUSPLUSD/m3 | 452.50 | 34.49 | -7.08% | -3.58% | -2.52% | -7.86% | июн 2026 |
| MENASPLUSD/m3 | 370.06 | 52.64 | -12.45% | -4.38% | +10.08% | +2.38% | июл 2026 |
| SEASPLUSD/m3 | 225.82 | 73.46 | -24.54% | -25.07% | -12.05% | -33.49% | июл 2026 |
| LATAMSPLUSD/m3 | 412.19 | 7.95 | -1.89% | +6.02% | +10.37% | +12.07% | июл 2026 |
| OCSPLUSD/m3 | 478.48 | 13.86 | -2.82% | +4.67% | -2.16% | -7.28% | июл 2026 |
| Импортные цены на лиственная фанера | Цена | Месяц | MoM | 3M | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHPLUSD/m3 | 725.42 | 84.80 | +13.24% | -4.27% | +3.02% | +6.60% | июл 2026 |
| EUHPLUSD/m3 | 794.43 | 79.03 | -9.05% | -11.26% | -13.69% | -14.00% | июн 2026 |
| JPHPLUSD/m3 | июл 2026 | ||||||
| KRHPLUSD/m3 | июн 2026 | ||||||
| MENAHPLUSD/m3 | 384.38 | 35.08 | -8.36% | -12.07% | +3.08% | +3.23% | июл 2026 |
| SEAHPLUSD/m3 | 314.77 | 89.76 | -22.19% | -21.92% | -22.81% | -27.08% | июл 2026 |
| LATAMHPLUSD/m3 | 355.36 | 12.46 | +3.63% | +2.36% | +9.81% | -4.14% | май 2026 |
| SAHPLUSD/m3 | 596.70 | 168.12 | +39.23% | +21.57% | +12.98% | +63.94% | май 2026 |
| OCHPLUSD/m3 | 825.73 | 22.42 | +2.79% | +12.80% | +0.60% | +13.53% | июл 2026 |
| CNHPLUSD/m3 | июл 2026 |
| Импортные цены на тропическая фанера | Цена | Месяц | MoM | 3M | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATPLUSD/m3 | 625.93 | 5.19 | -0.82% | +1.09% | -1.24% | -3.34% | июл 2026 |
| EUTPLUSD/m3 | 723.00 | 162.19 | -18.32% | -21.35% | -26.09% | -28.73% | июн 2026 |
| JPTPLUSD/m3 | июл 2026 | ||||||
| KRTPLUSD/m3 | июл 2026 | ||||||
| MENATPLUSD/m3 | 462.25 | 9.77 | +2.16% | +1.72% | +4.44% | +5.07% | июн 2026 |
| SEATPLUSD/m3 | 423.94 | 33.18 | +8.49% | +22.37% | +3.61% | +0.14% | июл 2026 |
Изменение MoM, %-0-
Изменение MoM, %
Мы используем cookie
Наш вебсайт использует файлы , чтобы сделать ваш просмотр сайта более удобным и персонифицированным. Используя наш сайт, вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Вы можете ознакомиться с нашей Политикой сookie и Политикой конфиденциальности.
Вы можете ознакомиться с нашей Политикой сookie и Политикой конфиденциальности.