Lesprom Network
- Обзор
-
Заказы
-
Продажи
-
Закупки
-
Analytics
Lesprom Analytics — комплексная аналитика рынков продукции из древесины: торговые потоки по породам и продукции, цены, объёмы и направления поставок, потребление через домостроение, производство, цены производителей и отраслевые индексы
| USD/MBF | Цена | Изменение, % | MoM | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фьючерсы на пиломатериалыUSD/MBF | 566.00 | -0.53% | -0.35% | +5.11% | +3.85% | сен 14 |
| Импортные цены на хвойные пиломатериалы | Цена | Месяц | MoM | 3M | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 230.72 | 20.10 | +9.54% | +11.22% | +12.40% | -5.94% | июл 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 384.44 | 24.39 | +6.77% | +3.96% | +0.72% | +4.62% | июл 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | июл 2026 | ||||||
| MENASLBUSD/m3 | 263.71 | 5.28 | -1.96% | -3.56% | +3.24% | -3.25% | июн 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | июл 2026 | ||||||
| SEASLBUSD/m3 | 299.45 | 10.67 | +3.69% | +1.80% | -3.33% | -6.17% | июл 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 362.44 | 12.70 | +3.63% | +0.36% | +5.05% | +7.83% | июл 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | авг 2026 | ||||||
| SASLBUSD/m3 | 255.61 | 16.21 | -5.96% | -6.14% | +0.78% | +4.00% | июн 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 739.73 | 17.26 | -2.28% | +30.85% | +30.85% | +53.45% | апр 2026 |
| Импортные цены на лиственные пиломатериалы | Цена | Месяц | MoM | 3M | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHLBUSD/m3 | 495.70 | 1.11 | -0.22% | -3.73% | -3.53% | -0.56% | июл 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 558.90 | 60.33 | +12.10% | +20.28% | +22.24% | +34.95% | июл 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | июл 2026 | ||||||
| MENAHLBUSD/m3 | 388.78 | 16.04 | -3.96% | +0.69% | -16.99% | -10.85% | июн 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | июл 2026 | ||||||
| SEAHLBUSD/m3 | 575.31 | 61.33 | -9.63% | +18.93% | -8.66% | -8.88% | июл 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 579.54 | 71.51 | +14.08% | -3.81% | -8.42% | -3.31% | июн 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | авг 2026 | ||||||
| SAHLBUSD/m3 | 757.34 | 109.44 | +16.89% | +16.60% | +15.70% | +11.06% | июн 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1 680.20 | 109.46 | +6.97% | +30.04% | +30.04% | +56.53% | апр 2026 |
| Импортные цены на тропические пиломатериалы | Цена | Месяц | MoM | 3M | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATLBUSD/m3 | 1 417.36 | 285.60 | -16.77% | -2.72% | -5.05% | +8.14% | июл 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1 152.58 | 68.29 | -5.59% | -4.09% | +3.37% | +9.13% | июл 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | июл 2026 | ||||||
| MENATLBUSD/m3 | 852.86 | 473.31 | +124.70% | +35.36% | -18.11% | -18.71% | июн 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 609.05 | 47.67 | +8.49% | -1.13% | +10.60% | +8.53% | июл 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 192.99 | 281.70 | -59.34% | -60.54% | -51.67% | -55.49% | май 2026 |
| Импортные цены на хвойные бревна | Цена | Месяц | MoM | 3M | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNSLGUSD/m3 | июл 2026 | ||||||
| EUSLGUSD/m3 | 118.24 | 0.35 | -0.30% | +1.15% | -3.53% | +6.61% | июл 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 46.02 | 4.62 | -9.12% | -5.90% | -33.71% | -33.16% | июл 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 192.51 | 194.29 | -50.23% | +3.44% | +0.60% | +2.79% | июн 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 212.05 | 41.59 | -16.40% | -18.14% | -15.51% | +30.67% | июн 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 115.04 | 5.16 | +4.69% | +7.02% | +7.98% | +2.14% | июл 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 135.99 | 12.78 | +10.37% | +15.13% | +11.66% | +17.23% | июн 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | июн 2026 | ||||||
| KRSLGUSD/m3 | авг 2026 |
| Импортные цены на лиственные бревна | Цена | Месяц | MoM | 3M | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNHLGUSD/m3 | июн 2026 | ||||||
| EUHLGUSD/m3 | 114.85 | 1.70 | -1.46% | -16.84% | -9.16% | +6.32% | июл 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 89.26 | 23.53 | -20.86% | -15.46% | -16.42% | +24.76% | июл 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 416.14 | 53.39 | -11.37% | +3.51% | +7.94% | +53.78% | май 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 441.42 | 60.91 | -12.13% | -0.54% | -18.07% | -2.94% | июн 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 218.73 | 19.55 | +9.81% | +15.50% | +16.95% | -14.09% | май 2026 |
| Импортные цены на хвойная фанера | Цена | Месяц | MoM | 3M | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASPLUSD/m3 | 399.65 | 0.81 | -0.20% | +0.75% | -5.61% | +1.12% | июл 2026 |
| EUSPLUSD/m3 | 441.08 | 69.53 | -13.62% | -8.06% | -3.91% | -10.08% | июл 2026 |
| MENASPLUSD/m3 | 371.00 | 51.69 | -12.23% | -4.13% | +10.36% | +2.46% | июл 2026 |
| SEASPLUSD/m3 | 225.87 | 73.41 | -24.53% | -25.06% | -12.03% | -33.47% | июл 2026 |
| LATAMSPLUSD/m3 | 413.09 | 7.05 | -1.68% | +6.25% | +11.29% | +10.83% | июл 2026 |
| OCSPLUSD/m3 | 478.68 | 13.67 | -2.78% | +4.71% | -2.12% | -7.83% | июл 2026 |
| Импортные цены на лиственная фанера | Цена | Месяц | MoM | 3M | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHPLUSD/m3 | 730.28 | 89.66 | +14.00% | -3.63% | +3.71% | +7.31% | июл 2026 |
| EUHPLUSD/m3 | 781.28 | 61.44 | -7.29% | -7.62% | -15.22% | -20.40% | июл 2026 |
| JPHPLUSD/m3 | июл 2026 | ||||||
| KRHPLUSD/m3 | июн 2026 | ||||||
| MENAHPLUSD/m3 | 391.57 | 27.88 | -6.65% | -10.43% | +5.01% | +5.16% | июл 2026 |
| SEAHPLUSD/m3 | 315.79 | 88.74 | -21.94% | -21.66% | -22.56% | -26.84% | июл 2026 |
| LATAMHPLUSD/m3 | 355.36 | 12.46 | +3.63% | +2.36% | +9.82% | -4.07% | май 2026 |
| SAHPLUSD/m3 | 596.70 | 168.12 | +39.23% | +21.58% | +12.99% | +63.95% | май 2026 |
| OCHPLUSD/m3 | 837.57 | 34.26 | +4.26% | +14.42% | +2.05% | +15.16% | июл 2026 |
| CNHPLUSD/m3 | июл 2026 |
| Импортные цены на тропическая фанера | Цена | Месяц | MoM | 3M | YtD | YoY | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATPLUSD/m3 | 644.52 | 13.40 | +2.12% | +4.10% | +1.69% | -0.47% | июл 2026 |
| EUTPLUSD/m3 | 771.56 | 85.62 | -9.99% | -15.37% | -21.00% | -20.73% | июл 2026 |
| JPTPLUSD/m3 | июл 2026 | ||||||
| KRTPLUSD/m3 | июл 2026 | ||||||
| MENATPLUSD/m3 | 462.25 | 9.77 | +2.16% | +1.72% | +4.44% | +5.07% | июн 2026 |
| SEATPLUSD/m3 | 423.97 | 33.20 | +8.50% | +22.38% | +3.62% | +0.15% | июл 2026 |
Изменение MoM, %-0-
Изменение MoM, %
Мы используем cookie
Наш вебсайт использует файлы , чтобы сделать ваш просмотр сайта более удобным и персонифицированным. Используя наш сайт, вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Вы можете ознакомиться с нашей Политикой сookie и Политикой конфиденциальности.
Вы можете ознакомиться с нашей Политикой сookie и Политикой конфиденциальности.