Lesprom Network
- Overview
-
Orders
-
Sales
-
Buying Requests
-
Analytics
Southeast Asia Import Prices for Hardwood Plywood
Nothing found. Try a different search.
Southeast Asia Hardwood Plywood Import Price314.77 USD/m3-22.19%(-27.08%)Volume: 233.7K m3
| USD/MBF | Price | Change, % | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumber FuturesUSD/MBF | 556.50 | -0.54% | -9.36% | +3.34% | +5.00% | Sep 2 |
| Import prices Softwood lumber | Price | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 210.62 | -0.67% | +2.60% | -11.34% | Jun 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 368.26 | -0.50% | -2.70% | -0.33% | Jun 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| MENASLBUSD/m3 | 268.99 | -7.39% | +5.31% | +0.92% | May 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| SEASLBUSD/m3 | 288.78 | -1.95% | -6.77% | -9.98% | Jun 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 354.56 | +1.38% | +2.73% | +8.03% | Jul 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| SASLBUSD/m3 | 255.60 | -5.97% | +0.78% | +4.00% | Jun 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 739.73 | -2.28% | +30.85% | +53.45% | Apr 2026 |
| NAHLBUSD/m3 | 496.81 | -3.21% | -3.32% | -5.82% | Jun 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 653.14 | +30.67% | +42.16% | +44.03% | Jun 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| MENAHLBUSD/m3 | 406.13 | +13.26% | -13.28% | -4.09% | May 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| SEAHLBUSD/m3 | 636.45 | +0.23% | +1.04% | +3.20% | Jun 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 586.80 | +15.16% | -7.43% | -2.21% | Jun 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| SAHLBUSD/m3 | 757.34 | +16.89% | +15.70% | +11.06% | Jun 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | +6.97% | +30.04% | +56.53% | Apr 2026 |
| CNSLGUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| EUSLGUSD/m3 | 118.76 | -1.85% | -2.92% | +5.62% | Jun 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 50.64 | +0.22% | -27.05% | -24.55% | Jun 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 181.80 | -53.00% | -5.00% | -2.93% | Jun 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 212.05 | -16.40% | -21.48% | +30.67% | Jun 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 114.25 | +3.97% | +7.23% | +1.93% | Jul 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 135.99 | +10.37% | +11.66% | +17.23% | Jun 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | Jun 2026 | ||||
| KRSLGUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| CNHLGUSD/m3 | Jun 2026 | ||||
| EUHLGUSD/m3 | 121.12 | -5.53% | -3.58% | +4.83% | Jun 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 112.78 | -17.23% | +5.61% | +13.14% | Jun 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 416.14 | -11.37% | +7.94% | +53.78% | May 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 440.98 | -12.21% | -18.11% | -3.04% | Jun 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 218.73 | +9.81% | +16.95% | -14.09% | May 2026 |
| CNTLGUSD/m3 | Jun 2026 | ||||
| EUTLGUSD/m3 | 837.93 | -20.82% | +147.53% | -9.18% | Jun 2026 |
| NATLBUSD/m3 | 1,701.46 | +1.65% | +13.98% | +18.64% | Jun 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,166.28 | -3.73% | +4.64% | +2.20% | Jun 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| MENATLBUSD/m3 | 379.55 | -38.62% | -63.56% | -59.08% | May 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 603.35 | +7.48% | +9.56% | +7.51% | Jul 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 192.99 | -59.34% | -51.67% | -55.49% | May 2026 |
| LATAMTLBUSD/m3 | 472.70 | -20.16% | -12.27% | -18.96% | Jun 2026 |
| JPTLBUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| CNSSWUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| EUSSWUSD/m3 | 120.04 | -0.52% | -1.79% | +6.83% | Jun 2026 |
| NASSWUSD/m3 | 59.23 | +7.48% | -12.73% | +32.05% | Jun 2026 |
| SASSWUSD/m3 | 139.40 | +11.09% | +13.77% | +17.29% | Jun 2026 |
| JPSSWUSD/m3 | Jun 2026 | ||||
| KRSSWUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| SEASSWUSD/m3 | 111.17 | +2.20% | +4.76% | -0.26% | Jul 2026 |
| EUHSWUSD/m3 | 168.54 | +16.50% | +24.07% | +41.31% | Jun 2026 |
| CNHSWUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| NAHSWUSD/m3 | 156.90 | +39.74% | +18.90% | +23.91% | May 2026 |
| SEAHSWUSD/m3 | 504.82 | -11.71% | -18.30% | -4.62% | Jun 2026 |
| SAHSWUSD/m3 | 306.58 | +12.95% | +45.14% | -6.34% | Jun 2026 |
| CNTSWUSD/m3 | Jun 2026 | ||||
| SATSWUSD/m3 | 335.96 | +6.12% | +9.37% | +4.20% | Jun 2026 |
| EUTSWUSD/m3 | 837.93 | -20.82% | +147.53% | -9.18% | Jun 2026 |
| EUSPWUSD/m3 | 104.12 | -9.46% | +4.22% | -1.18% | Jun 2026 |
| SASPWUSD/m3 | 103.69 | -9.66% | +22.17% | -3.70% | Jun 2026 |
| CNSPWUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| NASPWUSD/m3 | 86.32 | +43.16% | -8.64% | -58.51% | Jun 2026 |
| MENASPWUSD/m3 | 178.43 | -45.19% | -6.22% | -6.59% | Jun 2026 |
| KRSPWUSD/m3 | Jun 2026 | ||||
| EUHPWUSD/m3 | 111.67 | -2.44% | -1.44% | +2.49% | Jun 2026 |
| CNHPWUSD/m3 | May 2026 | ||||
| SAHPWUSD/m3 | 130.65 | -4.75% | -4.67% | -1.36% | May 2026 |
| SEAHPWUSD/m3 | 276.22 | +0.35% | +3.58% | -2.85% | Jun 2026 |
| NAHPWUSD/m3 | 68.62 | -30.55% | -16.73% | -20.95% | Jun 2026 |
| MENAHPWUSD/m3 | 365.11 | -1.49% | +79.28% | +110.47% | May 2026 |
| JPSCBUSD/t | Jul 2026 | ||||
| EUSCBUSD/t | 129.19 | +10.53% | +22.22% | +34.25% | May 2026 |
| MENASCBUSD/t | 119.12 | -12.55% | +15.62% | +1.24% | Jun 2026 |
| CNHCBUSD/t | Jul 2026 | ||||
| JPHCBUSD/t | Jul 2026 | ||||
| EUHCBUSD/t | 109.47 | +2.35% | +2.03% | -0.90% | May 2026 |
| KRHCBUSD/t | May 2026 | ||||
| TWHCBUSD/t | Jun 2026 | ||||
| NASPLUSD/m3 | 400.46 | -0.16% | -5.42% | -4.58% | Jun 2026 |
| EUSPLUSD/m3 | 460.80 | -6.51% | -0.73% | -6.17% | Jun 2026 |
| JPSPLUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| KRSPLUSD/m3 | Jun 2026 | ||||
| MENASPLUSD/m3 | 370.02 | -11.81% | +10.06% | +2.37% | Jul 2026 |
| SEASPLUSD/m3 | 225.82 | -24.54% | -12.05% | -33.49% | Jul 2026 |
| LATAMSPLUSD/m3 | 411.68 | -2.19% | +10.24% | +11.93% | Jul 2026 |
| OCSPLUSD/m3 | 478.40 | -2.83% | -2.18% | -7.29% | Jul 2026 |
| NAHPLUSD/m3 | 640.62 | -17.74% | -9.02% | -11.49% | Jun 2026 |
| EUHPLUSD/m3 | 794.49 | -8.76% | -13.68% | -13.99% | Jun 2026 |
| JPHPLUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| KRHPLUSD/m3 | Jun 2026 | ||||
| MENAHPLUSD/m3 | 384.38 | -5.88% | +3.08% | +3.23% | Jul 2026 |
| SEAHPLUSD/m3 | 314.77 | -22.19% | -22.81% | -27.08% | Jul 2026 |
| LATAMHPLUSD/m3 | 355.00 | +3.65% | +9.71% | -4.23% | May 2026 |
| SAHPLUSD/m3 | 596.70 | +39.23% | +12.98% | +63.94% | May 2026 |
| OCHPLUSD/m3 | 825.73 | +2.79% | +0.60% | +13.53% | Jul 2026 |
| CNHPLUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| NATPLUSD/m3 | 631.12 | -0.92% | -0.42% | +15.37% | Jun 2026 |
| EUTPLUSD/m3 | 722.95 | -18.10% | -26.09% | -28.73% | Jun 2026 |
| JPTPLUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| KRTPLUSD/m3 | Jul 2026 | ||||
| MENATPLUSD/m3 | 452.48 | -3.36% | +2.23% | +12.15% | May 2026 |
| SEATPLUSD/m3 | 423.94 | +8.49% | +3.61% | +0.14% | Jul 2026 |
We use cookies
Our website uses cookies to make your browsing experience better and more personal. By using our site, you agree to our use of cookies. You can read our Cookie Policy and Privacy Policy.