Lesprom Network
- Overview
-
Orders
-
Sales
-
Buying Requests
-
Analytics
Lesprom Analytics — comprehensive analytics of wood products markets: trade flows by species and product, prices, volumes and supply directions, housing-driven consumption, production, producer prices and industry indices
| USD/MBF | Price | Change, % | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumber FuturesUSD/MBF | 654.50 | -0.30% | +6.08% | +21.54% | -1.73% | Jul 24 |
| Import prices Softwood lumber | Price | Month | MoM | 3M | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 211.84 | 4.55 | +2.20% | +7.24% | +3.32% | -11.80% | May 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 314.74 | 39.91 | -11.25% | -2.37% | -13.08% | -9.64% | May 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | 219.35 | 3.18 | +1.47% | +2.20% | +3.71% | +8.56% | Jun 2026 |
| MENASLBUSD/m3 | 274.01 | 14.00 | -4.86% | +1.64% | +7.12% | +5.66% | Mar 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | 360.46 | 5.57 | -1.52% | -2.10% | -5.68% | -4.46% | May 2026 |
| SEASLBUSD/m3 | 294.53 | 1.19 | +0.41% | -7.23% | -4.98% | -10.74% | May 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 359.33 | 11.19 | +3.21% | +4.28% | +4.28% | +7.66% | Apr 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | 223.45 | 0.52 | +0.23% | +4.68% | -4.13% | -4.36% | Jun 2026 |
| SASLBUSD/m3 | 272.47 | 5.17 | +1.93% | +10.63% | +7.39% | +10.75% | Mar 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 733.35 | 25.78 | -3.40% | +29.72% | +29.72% | +52.49% | Apr 2026 |
| Import prices Hardwood lumber | Price | Month | MoM | 3M | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHLBUSD/m3 | 513.38 | 16.37 | +3.29% | -1.49% | +0.34% | -2.58% | May 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 772.66 | 67.47 | +9.57% | +1.86% | +6.49% | +0.94% | May 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | 548.45 | 0.11 | +0.02% | -0.04% | -12.20% | +19.03% | Jun 2026 |
| MENAHLBUSD/m3 | 392.20 | 45.19 | -10.33% | -3.01% | +3.76% | -9.74% | Mar 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | 1,326.43 | 40.10 | -2.93% | +2.45% | +0.76% | -2.91% | May 2026 |
| SEAHLBUSD/m3 | 634.97 | 151.29 | +31.28% | +6.92% | +0.80% | +9.76% | May 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 516.05 | 123.88 | -19.36% | -10.22% | -20.00% | -15.41% | May 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | 732.83 | 241.10 | -24.76% | +4.06% | -28.39% | -10.23% | Jun 2026 |
| SAHLBUSD/m3 | 647.90 | 144.43 | +28.69% | +26.48% | -1.02% | -4.73% | May 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,180.96 | 199.53 | -14.45% | -6.57% | -6.57% | +9.88% | Apr 2026 |
| Import prices Tropical lumber | Price | Month | MoM | 3M | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATLBUSD/m3 | 1,667.03 | 214.48 | +14.77% | -2.35% | +11.69% | +21.54% | May 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,146.26 | 19.82 | -1.70% | +7.98% | +6.68% | +4.46% | May 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | 295.02 | 12.88 | -4.18% | +2.63% | -0.46% | +5.89% | Jun 2026 |
| MENATLBUSD/m3 | 629.48 | 156.86 | -19.95% | -22.77% | -38.25% | -29.24% | Mar 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 596.84 | 37.86 | -5.96% | -2.34% | +8.38% | -0.07% | Jun 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 192.99 | 281.70 | -59.34% | -60.54% | -4.82% | -29.13% | May 2026 |
| Import prices Softwood logs | Price | Month | MoM | 3M | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNSLGUSD/m3 | 134.41 | 9.93 | +7.98% | +11.80% | +9.59% | +13.39% | Jun 2026 |
| EUSLGUSD/m3 | 117.85 | 3.83 | +3.36% | -2.63% | -5.04% | +7.22% | May 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 61.11 | 16.68 | -21.44% | -0.50% | -8.81% | -21.77% | Mar 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 184.79 | 1.71 | +0.93% | -12.42% | -2.66% | -2.69% | Mar 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 259.03 | 186.58 | +257.53% | +194.36% | +3.21% | +7.31% | Mar 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 107.98 | 0.48 | +0.45% | -1.52% | +1.34% | -5.17% | May 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 123.21 | 0.52 | -0.42% | +1.03% | +1.17% | +7.79% | May 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | 205.00 | 18.47 | -8.27% | -15.28% | -11.91% | -18.94% | May 2026 |
| KRSLGUSD/m3 | 132.22 | 3.75 | -2.76% | -0.83% | -0.69% | +0.50% | Jun 2026 |
| Import prices Hardwood logs | Price | Month | MoM | 3M | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNHLGUSD/m3 | 357.76 | 17.20 | +5.05% | +19.38% | +36.29% | +41.70% | Jun 2026 |
| EUHLGUSD/m3 | 140.40 | 11.97 | +9.32% | +11.36% | +8.98% | +3.84% | Mar 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 105.52 | 0.86 | +0.82% | -1.19% | -1.19% | +10.43% | Apr 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 482.36 | 35.06 | +7.84% | +22.05% | +27.25% | +79.94% | May 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 501.03 | 38.45 | +8.31% | +9.40% | -6.61% | +0.28% | May 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 172.49 | 16.88 | -8.92% | -5.54% | -7.77% | +1.09% | Mar 2026 |
| Import prices Softwood plywood | Price | Month | MoM | 3M | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASPLUSD/m3 | 400.70 | 7.87 | +2.00% | +3.23% | -4.50% | -0.23% | May 2026 |
| EUSPLUSD/m3 | 435.29 | 14.22 | +3.38% | +9.20% | +10.31% | -3.82% | May 2026 |
| MENASPLUSD/m3 | 331.21 | 22.07 | -6.25% | -2.09% | -1.47% | +12.66% | Mar 2026 |
| SEASPLUSD/m3 | 299.40 | 1.91 | -0.63% | +31.51% | +16.61% | -8.12% | May 2026 |
| LATAMSPLUSD/m3 | 397.94 | 9.15 | +2.35% | +1.97% | +6.53% | +2.95% | May 2026 |
| OCSPLUSD/m3 | 481.65 | 24.50 | +5.36% | -0.15% | -1.51% | -0.09% | May 2026 |
| Import prices Hardwood plywood | Price | Month | MoM | 3M | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHPLUSD/m3 | 776.96 | 28.55 | +3.81% | +12.63% | +12.13% | +33.66% | May 2026 |
| EUHPLUSD/m3 | 766.22 | 36.34 | +4.98% | -19.96% | -9.64% | -1.26% | May 2026 |
| JPHPLUSD/m3 | 513.36 | 23.67 | +4.83% | +12.02% | +14.59% | +2.92% | May 2026 |
| KRHPLUSD/m3 | 958.92 | 78.80 | +8.95% | +2.70% | +5.46% | +13.26% | Jun 2026 |
| MENAHPLUSD/m3 | 403.10 | 43.02 | +11.95% | +9.71% | +8.38% | +11.61% | Mar 2026 |
| SEAHPLUSD/m3 | 283.87 | 19.39 | -6.40% | +55.58% | +28.00% | -3.01% | May 2026 |
| LATAMHPLUSD/m3 | 355.01 | 12.15 | +3.54% | +2.57% | +10.25% | -4.19% | May 2026 |
| SAHPLUSD/m3 | 288.21 | 140.37 | -32.75% | -40.70% | -45.41% | -20.81% | May 2026 |
| OCHPLUSD/m3 | 747.70 | 16.12 | +2.20% | -12.14% | -6.72% | -3.81% | May 2026 |
| CNHPLUSD/m3 | 542.55 | 137.24 | -20.19% | -13.00% | -34.14% | +3.25% | Jun 2026 |
| Import prices Tropical plywood | Price | Month | MoM | 3M | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATPLUSD/m3 | 630.30 | 13.95 | +2.26% | -3.01% | -0.65% | +5.68% | May 2026 |
| EUTPLUSD/m3 | 772.57 | 9.77 | -1.25% | -6.42% | -9.26% | -11.83% | May 2026 |
| JPTPLUSD/m3 | 526.42 | 23.64 | -4.30% | -4.03% | -1.69% | -0.42% | May 2026 |
| KRTPLUSD/m3 | 370.28 | 3.13 | +0.85% | -3.34% | +4.06% | +4.09% | Jun 2026 |
| MENATPLUSD/m3 | 454.16 | 69.41 | -13.26% | -8.69% | +2.59% | -0.46% | Mar 2026 |
| SEATPLUSD/m3 | 364.81 | 21.46 | +6.25% | -1.75% | -10.84% | -3.35% | May 2026 |
| SATPLUSD/m3 | 401.70 | 145.77 | -26.63% | -19.21% | -16.76% | +27.21% | May 2026 |
MoM change (%)-0-
MoM change (%)
We use cookies
Our website uses cookies to make your browsing experience better and more personal. By using our site, you agree to our use of cookies. You can read our Cookie Policy and Privacy Policy.