Lesprom Network
- Vue d’ensemble
-
Commandes
-
Ventes
-
Demandes d’achat
-
Analytique
Prix d’importation de Résineux Sciages en Amérique du Nord
Aucun résultat. Essayez une autre recherche.
Prix d’importation de Résineux Sciages en Amérique du Nord230.63 USD/m3+9.50%(-5.89%)Volume : 2.5M m3
| USD/MBF | Prix | Variation, % | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrats à terme SciagesUSD/MBF | 566.00 | -0.79% | -3.50% | +5.11% | +4.62% | sept. 4 |
| Prix d’importation Sciages résineux | Prix | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 230.63 | +9.50% | +12.35% | -5.89% | juil. 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 367.79 | -1.37% | -2.82% | -0.45% | juin 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | juil. 2026 | ||||
| MENASLBUSD/m3 | 268.99 | -7.39% | +5.31% | +0.92% | mai 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | juil. 2026 | ||||
| SEASLBUSD/m3 | 288.78 | -1.95% | -6.77% | -9.98% | juin 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 357.18 | +2.13% | +3.49% | +8.83% | juil. 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | juil. 2026 | ||||
| SASLBUSD/m3 | 255.60 | -5.97% | +0.78% | +4.00% | juin 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 739.73 | -2.28% | +30.85% | +53.45% | avr. 2026 |
| Prix d’importation Sciages feuillus | Prix | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| NAHLBUSD/m3 | 496.81 | -3.21% | -3.32% | -5.82% | juin 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 653.14 | +43.11% | +42.29% | +44.03% | juin 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | juil. 2026 | ||||
| MENAHLBUSD/m3 | 406.13 | +13.26% | -13.28% | -4.09% | mai 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | juil. 2026 | ||||
| SEAHLBUSD/m3 | 636.45 | +0.23% | +1.04% | +3.20% | juin 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 586.80 | +15.16% | -7.43% | -2.21% | juin 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | juil. 2026 | ||||
| SAHLBUSD/m3 | 757.34 | +16.89% | +15.70% | +11.06% | juin 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | +6.97% | +30.04% | +56.53% | avr. 2026 |
| Prix d’importation Sciages tropicaux | Prix | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| NATLBUSD/m3 | 1,376.93 | -19.07% | -7.76% | +5.05% | juil. 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,170.90 | +3.18% | +5.06% | +2.61% | juin 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | juil. 2026 | ||||
| MENATLBUSD/m3 | 379.55 | -38.62% | -63.56% | -59.08% | mai 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 603.35 | +7.48% | +9.56% | +7.51% | juil. 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 192.99 | -59.34% | -51.67% | -55.49% | mai 2026 |
| LATAMTLBUSD/m3 | 399.41 | -36.82% | -25.87% | -31.07% | août 2026 |
| JPTLBUSD/m3 | juil. 2026 |
| Chine Logement National Bureau of Statistics of China - Construction and Housing | Prix | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Indice des prix des logements neufs (MoM)Index | 99.7 | 0.00% | +0.10% | -0.30% | juil. 2026 |
| Indice des prix des logements neufs (YoY)Index | 97.7 | -0.20% | +0.10% | +1.35% | juil. 2026 |
| Indice des prix des logements neufs (YTD)Index | 97.8 | 0.00% | +1.77% | +2.84% | juil. 2026 |
| Indice des prix des logements anciens (MoM)Index | 100 | -0.10% | +1.32% | +1.11% | juil. 2026 |
| Indice des prix des logements anciens (YoY)Index | 95.5 | +1.06% | +4.37% | -1.65% | juil. 2026 |
| Indice des prix des logements anciens (YTD)Index | 92.9 | +0.43% | -3.83% | -5.01% | juil. 2026 |
| Stocks de logementsM m² | 405.56 | -0.76% | +0.80% | +0.05% | juil. 2026 |
| Surface en construction (tous bâtiments)M m² | 5,575.72 | +0.64% | -15.51% | -12.71% | juil. 2026 |
| Mises en chantierM m² | 25.9 | -32.13% | -31.75% | -27.92% | juil. 2026 |
| Ventes de logementsM m² | 41.07 | -43.67% | -45.10% | -15.49% | juil. 2026 |
| Investissement immobilierMds CNY | 387.2 | -34.08% | +25.63% | -28.80% | juil. 2026 |
| Mises en chantier (tous bâtiments)M m² | 34.61 | -34.82% | -34.86% | -28.52% | juil. 2026 |
| Ventes de logements (tous bâtiments)M m² | 48.81 | -44.66% | -48.07% | -14.50% | juil. 2026 |
| Investissement immobilier (tous bâtiments)Mds CNY | 493.5 | -36.06% | +17.58% | -28.71% | juil. 2026 |
| Achèvements (tous bâtiments)M m² | 19.74 | -37.01% | -90.55% | -19.98% | juil. 2026 |
| É.-U. Logement U.S. Census Bureau - New Residential Construction | Prix | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Mises en chantiermilliers d’unités | 1,239 | -12.44% | -10.09% | -13.48% | juil. 2026 |
| Permis de construiremilliers d’unités | 1,443 | +5.02% | -2.63% | +3.07% | juil. 2026 |
| Achèvementsmilliers d’unités | 1,212 | -9.08% | -17.16% | -16.76% | juil. 2026 |
| Logements en constructionmilliers d’unités | 1,262 | -0.16% | -1.48% | -5.96% | juil. 2026 |
| Autorisés, non commencésmilliers d’unités | 277.9 | +2.96% | +7.42% | +11.43% | juil. 2026 |
| Mises en chantier: maisons individuellesmilliers d’unités | 808 | -9.92% | -14.59% | -15.75% | juil. 2026 |
| Mises en chantier: logements collectifs 5+milliers d’unités | 421 | -15.63% | +2.68% | -7.06% | juil. 2026 |
| Permis de construire: maisons individuellesmilliers d’unités | 894 | +2.52% | +0.22% | +1.13% | juil. 2026 |
| Permis de construire: logements collectifs 5+milliers d’unités | 490 | +9.13% | -8.75% | +6.29% | juil. 2026 |
| Achèvements: maisons individuellesmilliers d’unités | 878 | -5.79% | -9.76% | -12.81% | juil. 2026 |
| Achèvements: logements collectifs 5+milliers d’unités | 329 | -14.77% | -30.00% | -25.57% | juil. 2026 |
| É.-U. Logement U.S. Census Bureau - New Residential Sales | Prix | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de maisons individuelles neuvesmilliers d’unités | 607 | -10.47% | -16.04% | -6.33% | juil. 2026 |
| Ventes de maisons individuelles neuves (mensuel)milliers d’unités | 50 | -15.25% | -10.71% | -5.66% | juil. 2026 |
| Stock de maisons individuelles neuvesmilliers d’unités | 488 | +1.88% | +2.31% | -1.61% | juil. 2026 |
| Stock de logements neufs, en moismonths | 9.6 | +12.94% | +21.52% | +4.35% | juil. 2026 |
| Prix médian des logements neufsUSD | 393,800 | -2.31% | -8.23% | -0.88% | juil. 2026 |
| É.-U. Logement S&P Cotality Case-Shiller Home Price Indices | Prix | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Indice Case-Shiller national des prix des logementsindex, Jan 2000 = 100 | 335.1 | +0.64% | +2.47% | +1.11% | mai 2026 |
| Indice Case-Shiller des prix des logements, 20 villesindex, Jan 2000 = 100 | 348.62 | +0.88% | +3.39% | +1.63% | mai 2026 |
| Indice Case-Shiller des prix des logements, 10 villesindex, Jan 2000 = 100 | 371.52 | +0.94% | +3.85% | +2.38% | mai 2026 |
| Canada Logement Statistics Canada / CMHC - Housing Starts and Building Permits | Prix | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Mises en chantiermilliers d’unités | 229.07 | -4.86% | -18.77% | -22.05% | juil. 2026 |
| Mises en chantier (mensuel)milliers d’unités | 18.83 | -7.06% | -9.08% | -18.59% | juil. 2026 |
| Permis de construiremilliers d’unités | 28.91 | +13.50% | +25.06% | +5.77% | juin 2026 |
| Mises en chantier: maisons individuelles isolées (mensuel)milliers d’unités | 3.81 | -0.76% | +32.15% | -7.43% | juil. 2026 |
| Mises en chantier: maisons jumelées (mensuel)milliers d’unités | 0.89 | -3.88% | +15.84% | -16.24% | juil. 2026 |
| Mises en chantier: maisons en rangée (mensuel)milliers d’unités | 2.31 | +13.69% | +30.47% | +23.49% | juil. 2026 |
| Mises en chantier: appartements (mensuel)milliers d’unités | 11.82 | -12.21% | -22.69% | -26.49% | juil. 2026 |
| Pologne Logement Statistics Poland (GUS) DBW - Housing Construction Statistics | Prix | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Mises en chantiermilliers d’unités | 20.2 | +1.51% | +54.20% | +2.54% | juil. 2026 |
| Permis de construiremilliers d’unités | 27.1 | +7.54% | -4.24% | +1.12% | juil. 2026 |
| Achèvementsmilliers d’unités | 19.22 | +2.75% | -20.53% | +3.49% | juil. 2026 |
| Allemagne Logement Germany Destatis GENESIS - Building Permits for Dwellings (monthly) | Prix | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Permis de construiremilliers d’unités | 21.64 | +3.10% | -5.63% | +13.78% | juin 2026 |
| France Logement France SDES Sit@del2 - Dwellings Authorized and Started (monthly national estimates) | Prix | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Permis de construire (CVS)milliers d’unités, CVS | 29.58 | -2.51% | -3.91% | -9.40% | juil. 2026 |
| Mises en chantier (CVS)milliers d’unités, CVS | 27.68 | +8.94% | +4.71% | +27.73% | juil. 2026 |
| Portugal Logement Statistics Portugal INE - Licensed Dwellings in New Residential Construction (monthly) | Prix | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Permis de construiremilliers d’unités | 3.47 | -14.74% | +44.54% | +6.32% | juin 2026 |
| Finlande Logement Statistics Finland StatFin - New Production of Buildings and Dwellings | Prix | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Permis de construiremilliers d’unités | 1.88 | +23.73% | +82.06% | -18.46% | juin 2026 |
| Mises en chantiermilliers d’unités | 1.19 | -20.25% | -37.62% | -24.79% | juin 2026 |
| Achèvementsmilliers d’unités | 1.83 | +6.09% | -26.14% | -24.34% | juin 2026 |
| Corée du Sud Logement Korea Ministry of Land, Infrastructure and Transport - Housing Construction Statistics | Prix | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Permis de construiremilliers d’unités | 25.72 | +43.53% | -74.98% | +59.58% | juil. 2026 |
| Mises en chantiermilliers d’unités | 20.38 | -13.79% | -68.26% | -4.78% | juil. 2026 |
| Achèvementsmilliers d’unités | 31.78 | +103.81% | +30.32% | +24.32% | juil. 2026 |
| Japon Logement Japan Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism - New Housing Starts | Prix | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Mises en chantiermilliers d’unités | 773.92 | -1.59% | +2.36% | +8.51% | juil. 2026 |
| Mises en chantier (mensuel)milliers d’unités | 66.44 | +0.14% | +6.96% | +8.19% | juil. 2026 |
| Australie Logement Australian Bureau of Statistics - Building Approvals | Prix | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Autorisations de construiremilliers d’unités | 18.9 | -0.62% | +25.21% | +4.15% | juil. 2026 |
| Espagne Logement Spain Mitma Boletín Estadístico - Dwellings Authorized (Visados de Obra Nueva, monthly) | Prix | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Permis de construiremilliers d’unités | 13.61 | -12.59% | +1.93% | -0.71% | févr. 2026 |
| Italie Logement Italy ISTAT - Building Permits, Dwellings in New Residential Buildings (quarterly) | Prix | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Permis de construire (trimestriel)milliers d’unités, trimestriel | 12.57 | -13.34% | - | -0.49% | janv. 2026 |
| Suède Logement Statistics Sweden SCB - New Construction of Dwellings (quarterly) | Prix | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Mises en chantier (trimestriel)milliers d’unités, trimestriel | 7.41 | +9.42% | - | -2.65% | avr. 2026 |
| Permis de construire (trimestriel)milliers d’unités, trimestriel | 8.14 | -14.76% | - | -23.01% | avr. 2026 |
| Achèvements (trimestriel)milliers d’unités, trimestriel | 6.76 | +39.12% | - | -13.64% | avr. 2026 |
| R.-U. Logement UK Ministry of Housing, Communities and Local Government - House Building (England) | Prix | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Mises en chantier (Angleterre, trimestriel)milliers d’unités, trimestriel | 34.47 | +7.25% | - | +17.97% | janv. 2026 |
| Achèvements (Angleterre, trimestriel)milliers d’unités, trimestriel | 33.63 | -19.08% | - | +3.29% | janv. 2026 |
| Russie Logement Rosstat/EMISS - Housing Commissioned (operational data) | Prix | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Achèvements (surface)M m² | 7.81 | +41.46% | -52.92% | +4.09% | juin 2026 |
| Nouvelle-Zélande Logement Stats NZ - Building Consents Issued | Prix | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Autorisations de construiremilliers d’unités | 3.58 | +3.11% | +14.42% | +10.06% | juil. 2026 |
| Brésil Logement Abrainc-Fipe - Brazilian Residential Market Indicators | Prix | MoM | YtD | YoY | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Lancementsmilliers d’unités | 12.9 | +2.35% | +0.28% | -19.86% | mai 2026 |
| Livraisonsmilliers d’unités | 6.43 | -20.10% | -52.32% | +23.77% | mai 2026 |
Nous utilisons des cookies
Notre site utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience de navigation. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation des cookies. Vous pouvez consulter notre Politique relative aux cookies et notre Politique de confidentialité.
The North America Softwood Lumber Import Price (NASLB) fell 0.7% to $210.4 per m3 in June 2026. It was down 11.3% year on year. The U.S., the region’s largest import market with a 93% share, saw prices fall 0.4% while import volumes rose 1.4%. Canadian shipments to the U.S. rose 4.3%. Year to date, prices in the U.S. market have risen 2.5% and import volumes have increased 26.0%. Year to date, the North America Softwood Lumber Import Price (NASLB) has gained 2.6%.