Lesprom Network
- Visão geral
-
Pedidos
-
Vendas
-
Solicitações de compra
-
Análises
Lesprom Analytics — análise integral dos mercados de produtos de madeira: fluxos comerciais por espécie e produto, preços, volumes e direções de fornecimento, consumo via construção habitacional, produção, preços ao produtor e índices setoriais
| Preços de importação Madeira serrada de coníferas | Preço | Mês | MoM | 3M | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 231.61 | 19.51 | +9.20% | +10.68% | +11.97% | -5.77% | jul 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 384.11 | 27.03 | +7.57% | +4.01% | +0.70% | +4.61% | jul 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | ago 2026 | ||||||
| MENASLBUSD/m3 | 263.73 | 5.31 | -1.97% | -3.60% | +3.24% | -3.41% | jun 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | ago 2026 | ||||||
| SEASLBUSD/m3 | 294.73 | 6.05 | +2.10% | +0.30% | -4.60% | -7.81% | jul 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 362.64 | 12.71 | +3.63% | +0.38% | +5.09% | +7.88% | jul 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | jul 2026 | ||||||
| SASLBUSD/m3 | 258.44 | 3.07 | +1.20% | -1.24% | +1.89% | +1.52% | jul 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 739.73 | 17.26 | -2.28% | +30.85% | +30.85% | +53.45% | abr 2026 |
| Preços de importação Madeira serrada de folhosas | Preço | Mês | MoM | 3M | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHLBUSD/m3 | 529.30 | 2.02 | +0.38% | -3.41% | -4.05% | +2.11% | jul 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 607.07 | 146.99 | +31.95% | +30.61% | +32.68% | +48.52% | jul 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | ago 2026 | ||||||
| MENAHLBUSD/m3 | 390.68 | 14.35 | -3.54% | +1.19% | -16.62% | -10.44% | jun 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | ago 2026 | ||||||
| SEAHLBUSD/m3 | 575.31 | 61.33 | -9.63% | +18.93% | -8.66% | -8.95% | jul 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 557.53 | 22.24 | -3.84% | -13.28% | -11.96% | +8.06% | jul 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | ago 2026 | ||||||
| SAHLBUSD/m3 | 735.20 | 22.49 | -2.97% | +46.03% | +19.12% | -15.57% | jul 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | 109.46 | +6.97% | +30.04% | +30.04% | +56.51% | abr 2026 |
| Preços de importação Madeira tropical serrada | Preço | Mês | MoM | 3M | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATLBUSD/m3 | 1,417.36 | 285.60 | -16.77% | -2.73% | -5.05% | +8.13% | jul 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,150.47 | 0.30 | +0.03% | -4.01% | +3.06% | +8.48% | jul 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | ago 2026 | ||||||
| MENATLBUSD/m3 | 852.86 | 473.31 | +124.70% | +35.36% | -18.56% | -18.71% | jun 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 594.41 | 11.89 | +2.04% | -1.69% | +5.54% | +0.20% | ago 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 414.19 | 4.13 | -0.99% | -12.75% | +3.73% | -8.68% | jul 2026 |
| Preços de importação Toros de coníferas | Preço | Mês | MoM | 3M | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNSLGUSD/m3 | ago 2026 | ||||||
| EUSLGUSD/m3 | 118.24 | 0.43 | +0.36% | +1.14% | -3.53% | +6.59% | jul 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 47.81 | 9.66 | -16.80% | -22.88% | -30.05% | -25.42% | jul 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 196.68 | 4.17 | +2.16% | -38.91% | +2.77% | +4.56% | jul 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 237.02 | 24.97 | +11.78% | -19.33% | -5.56% | +318.05% | jul 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 115.04 | 5.16 | +4.69% | +7.02% | +7.98% | +2.14% | jul 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 138.99 | 3.00 | +2.20% | +12.33% | +14.12% | +20.24% | jul 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | ago 2026 | ||||||
| KRSLGUSD/m3 | ago 2026 |
| Preços de importação Toros de folhosas | Preço | Mês | MoM | 3M | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNHLGUSD/m3 | jul 2026 | ||||||
| EUHLGUSD/m3 | 114.85 | 1.91 | -1.64% | -16.84% | -9.14% | +6.40% | jul 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 89.06 | 23.23 | -20.69% | -28.71% | -16.14% | +8.92% | jul 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 293.86 | 8.39 | +2.94% | -37.41% | -23.78% | +23.83% | jul 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 137.40 | 314.78 | -69.61% | -72.64% | -74.48% | -69.64% | ago 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 302.15 | 64.82 | +27.31% | +51.70% | +61.56% | +79.56% | jul 2026 |
| Preços de importação Compensado de coníferas | Preço | Mês | MoM | 3M | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASPLUSD/m3 | 398.97 | 1.13 | -0.28% | +1.22% | -3.74% | +0.89% | jul 2026 |
| EUSPLUSD/m3 | 440.60 | 70.81 | -13.85% | -8.10% | -4.16% | -10.18% | jul 2026 |
| MENASPLUSD/m3 | 360.84 | 13.83 | -3.69% | -17.51% | +7.33% | +2.56% | ago 2026 |
| SEASPLUSD/m3 | 253.39 | 26.96 | +11.91% | -16.21% | -1.31% | -26.65% | ago 2026 |
| LATAMSPLUSD/m3 | 412.88 | 7.50 | -1.78% | +6.13% | +11.23% | +10.78% | jul 2026 |
| OCSPLUSD/m3 | 478.68 | 13.67 | -2.78% | +4.71% | -2.12% | -7.83% | jul 2026 |
| Preços de importação Compensado de folhosas | Preço | Mês | MoM | 3M | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHPLUSD/m3 | 702.37 | 93.86 | +15.43% | -2.57% | +5.62% | +6.69% | jul 2026 |
| EUHPLUSD/m3 | 780.76 | 59.48 | -7.08% | -7.60% | -15.35% | -20.43% | jul 2026 |
| JPHPLUSD/m3 | ago 2026 | ||||||
| KRHPLUSD/m3 | ago 2026 | ||||||
| MENAHPLUSD/m3 | 381.93 | 9.64 | -2.46% | -14.70% | +2.40% | +4.78% | ago 2026 |
| SEAHPLUSD/m3 | 316.10 | 88.44 | -21.86% | -21.59% | -22.43% | -26.77% | jul 2026 |
| LATAMHPLUSD/m3 | 373.62 | 21.87 | +6.22% | +5.14% | +15.46% | +10.41% | ago 2026 |
| SAHPLUSD/m3 | 488.97 | 54.46 | +12.53% | +14.09% | -7.41% | +15.64% | jul 2026 |
| OCHPLUSD/m3 | 778.07 | 59.53 | -7.11% | -1.24% | -5.20% | +3.64% | ago 2026 |
| CNHPLUSD/m3 | jul 2026 |
| Preços de importação Compensado tropical | Preço | Mês | MoM | 3M | YtD | YoY | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATPLUSD/m3 | 644.63 | 13.28 | +2.10% | +0.65% | +1.71% | -0.33% | jul 2026 |
| EUTPLUSD/m3 | 772.02 | 94.68 | -10.92% | -15.40% | -20.81% | -20.77% | jul 2026 |
| JPTPLUSD/m3 | ago 2026 | ||||||
| KRTPLUSD/m3 | ago 2026 | ||||||
| MENATPLUSD/m3 | 463.96 | 11.48 | +2.54% | +2.09% | +4.77% | +5.28% | jun 2026 |
| SEATPLUSD/m3 | 429.22 | 5.22 | +1.23% | +16.84% | +4.90% | +6.21% | ago 2026 |
Variação de MoM (%)-0-
Variação de MoM (%)
Usamos cookies
Nosso site usa cookies para tornar sua navegação melhor e mais personalizada. Ao usar nosso site, você concorda com o uso de cookies. Você pode ler nossa Política de Cookies e nossa Política de Privacidade.