Lesprom Analytics — 木制品市场综合分析:按树种和产品的贸易流向、价格、数量与供应方向、房建驱动的消费、产量、生产者价格与行业指数
| USD/MBF | 价格 | 涨跌, % | MoM | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锯材期货USD/MBF | 627.00 | -1.26% | +0.88% | +16.43% | -9.33% | 七月 30 |
| 针叶锯材进口价格 | 价格 | 月份 | MoM | 3M | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 211.84 | 4.51 | +2.18% | +7.25% | +3.32% | -11.80% | 五月 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 352.95 | 13.15 | -3.59% | +2.56% | -6.21% | -2.21% | 五月 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | 219.39 | 3.23 | +1.49% | +2.21% | +3.73% | +8.62% | 六月 2026 |
| MENASLBUSD/m3 | 290.44 | 16.94 | +6.20% | +13.54% | +13.54% | -11.20% | 四月 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | 351.86 | 8.60 | -2.39% | -2.75% | -7.93% | -9.53% | 六月 2026 |
| SEASLBUSD/m3 | 294.53 | 0.50 | +0.17% | -7.23% | -4.42% | -10.69% | 五月 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 359.11 | 10.95 | +3.15% | +4.24% | +4.24% | +7.59% | 四月 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | 224.24 | 1.31 | +0.59% | +5.05% | -3.79% | -4.02% | 六月 2026 |
| SASLBUSD/m3 | 272.38 | 5.08 | +1.90% | +10.59% | +7.36% | +10.72% | 三月 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 245.62 | 511.38 | -67.55% | -56.55% | -56.55% | -49.05% | 四月 2026 |
| 阔叶锯材进口价格 | 价格 | 月份 | MoM | 3M | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHLBUSD/m3 | 513.25 | 16.17 | +3.25% | -1.50% | +0.31% | -2.60% | 五月 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 677.36 | 54.56 | +8.76% | +5.11% | +9.31% | +48.23% | 五月 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | 548.04 | 0.21 | +0.04% | +0.03% | -12.26% | +19.08% | 六月 2026 |
| MENAHLBUSD/m3 | 357.79 | 27.97 | -7.25% | -5.34% | -5.34% | -18.04% | 四月 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | 1,350.07 | 24.05 | +1.81% | -1.67% | +2.56% | -6.29% | 六月 2026 |
| SEAHLBUSD/m3 | 634.97 | 151.32 | +31.29% | +1.85% | +0.79% | +9.76% | 五月 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 509.56 | 134.29 | -20.86% | -10.11% | -19.57% | +3.66% | 五月 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | 732.83 | 241.10 | -24.76% | +4.06% | -28.38% | -10.23% | 六月 2026 |
| SAHLBUSD/m3 | 647.90 | 144.43 | +28.69% | +26.48% | -1.02% | -4.73% | 五月 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | 109.46 | +6.97% | +30.04% | +30.04% | +56.53% | 四月 2026 |
| 热带锯材进口价格 | 价格 | 月份 | MoM | 3M | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATLBUSD/m3 | 1,667.03 | 214.48 | +14.77% | -2.35% | +11.69% | +22.11% | 五月 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,128.38 | 79.61 | -6.59% | +5.63% | +3.62% | +3.97% | 五月 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | 318.25 | 11.14 | -3.38% | +2.41% | +2.32% | +9.68% | 六月 2026 |
| MENATLBUSD/m3 | 618.31 | 11.74 | -1.86% | -40.63% | -40.63% | -27.91% | 四月 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 611.08 | 23.23 | -3.66% | -0.01% | +10.97% | +2.41% | 六月 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 192.99 | 281.70 | -59.34% | -60.54% | -4.82% | -29.13% | 五月 2026 |
| 针叶原木进口价格 | 价格 | 月份 | MoM | 3M | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNSLGUSD/m3 | 134.41 | 9.93 | +7.98% | +11.80% | +9.59% | +13.41% | 六月 2026 |
| EUSLGUSD/m3 | 117.86 | 3.82 | +3.35% | -2.92% | -5.29% | +7.13% | 五月 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 61.11 | 16.68 | -21.44% | -0.50% | -8.81% | -21.77% | 三月 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 184.79 | 2.13 | +1.16% | -12.42% | -2.66% | -2.69% | 三月 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 259.03 | 186.58 | +257.53% | +194.36% | +3.21% | +7.31% | 三月 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 107.98 | 0.48 | +0.45% | -1.52% | +1.34% | -5.17% | 五月 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 123.21 | 0.52 | -0.42% | +1.03% | +1.17% | +7.79% | 五月 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | 241.64 | 36.65 | +17.88% | +9.87% | +3.84% | +8.01% | 六月 2026 |
| KRSLGUSD/m3 | 132.22 | 3.75 | -2.76% | -0.83% | -0.69% | +0.50% | 六月 2026 |
| 阔叶原木进口价格 | 价格 | 月份 | MoM | 3M | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNHLGUSD/m3 | 357.65 | 17.05 | +5.01% | +19.32% | +35.54% | +41.60% | 六月 2026 |
| EUHLGUSD/m3 | 138.02 | 9.85 | -6.66% | +2.41% | +9.05% | +9.72% | 五月 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 105.53 | 0.87 | +0.83% | -1.18% | -1.18% | +10.39% | 四月 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 482.36 | 12.83 | +2.73% | +22.05% | +25.12% | +78.27% | 五月 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 501.03 | 38.45 | +8.31% | +9.41% | -6.61% | +0.28% | 五月 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 172.49 | 16.88 | -8.92% | -5.54% | -7.77% | +1.09% | 三月 2026 |
| 针叶材胶合板进口价格 | 价格 | 月份 | MoM | 3M | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASPLUSD/m3 | 400.71 | 7.89 | +2.01% | +3.23% | -4.50% | -0.21% | 五月 2026 |
| EUSPLUSD/m3 | 435.21 | 13.85 | +3.29% | +8.23% | +10.07% | -3.92% | 五月 2026 |
| MENASPLUSD/m3 | 331.23 | 22.09 | -6.25% | -2.07% | -1.47% | +12.65% | 三月 2026 |
| SEASPLUSD/m3 | 295.42 | 6.99 | -2.31% | -6.10% | +15.06% | -21.43% | 六月 2026 |
| LATAMSPLUSD/m3 | 401.18 | 1.17 | +0.29% | +8.92% | +7.40% | +8.45% | 六月 2026 |
| OCSPLUSD/m3 | 491.93 | 10.28 | +2.13% | +4.64% | +0.59% | -2.68% | 六月 2026 |
| 阔叶材胶合板进口价格 | 价格 | 月份 | MoM | 3M | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHPLUSD/m3 | 777.65 | 29.07 | +3.88% | +12.71% | +12.22% | +33.80% | 五月 2026 |
| EUHPLUSD/m3 | 827.76 | 40.41 | +5.13% | -18.89% | -6.26% | +0.80% | 五月 2026 |
| JPHPLUSD/m3 | 459.60 | 53.76 | -10.47% | -6.88% | +2.60% | -14.66% | 六月 2026 |
| KRHPLUSD/m3 | 958.92 | 78.80 | +8.95% | +2.70% | +5.46% | +13.26% | 六月 2026 |
| MENAHPLUSD/m3 | 402.88 | 57.65 | -12.52% | -0.06% | +8.11% | +27.61% | 六月 2026 |
| SEAHPLUSD/m3 | 266.95 | 17.17 | -6.04% | +1.39% | +20.37% | +17.98% | 六月 2026 |
| LATAMHPLUSD/m3 | 355.00 | 12.51 | +3.65% | +2.26% | +9.76% | -4.23% | 五月 2026 |
| SAHPLUSD/m3 | 288.21 | 140.37 | -32.75% | -40.53% | -45.43% | -20.81% | 五月 2026 |
| OCHPLUSD/m3 | 778.60 | 30.90 | +4.13% | +2.59% | -2.84% | +10.90% | 六月 2026 |
| CNHPLUSD/m3 | 541.87 | 137.75 | -20.27% | -12.79% | -33.80% | +3.22% | 六月 2026 |
| 热带材胶合板进口价格 | 价格 | 月份 | MoM | 3M | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATPLUSD/m3 | 629.48 | 14.33 | +2.33% | -3.02% | -0.66% | +5.54% | 五月 2026 |
| EUTPLUSD/m3 | 781.96 | 13.34 | -1.68% | -5.48% | -9.13% | -11.92% | 五月 2026 |
| JPTPLUSD/m3 | 549.47 | 23.05 | +4.38% | +0.57% | +2.58% | +1.92% | 六月 2026 |
| KRTPLUSD/m3 | 370.29 | 3.14 | +0.86% | -3.34% | +4.06% | +4.09% | 六月 2026 |
| MENATPLUSD/m3 | 454.06 | 69.44 | -13.26% | -8.71% | +2.59% | -0.50% | 三月 2026 |
| SEATPLUSD/m3 | 367.37 | 24.02 | +7.00% | -1.08% | -10.22% | -2.75% | 五月 2026 |
| SATPLUSD/m3 | 401.70 | 145.97 | -26.65% | -23.89% | -16.72% | +27.21% | 五月 2026 |
MoM变化(%)-0-
MoM变化(%)