Lesprom Analytics — 木制品市场综合分析:按树种和产品的贸易流向、价格、数量与供应方向、房建驱动的消费、产量、生产者价格与行业指数
| 针叶锯材进口价格 | 价格 | 月份 | MoM | 3M | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 229.36 | 2.25 | -0.97% | +7.65% | +10.88% | +1.22% | 2026年8月 |
| EUSLBUSD/m3 | 384.11 | 27.03 | +7.57% | +4.01% | +0.70% | +4.61% | 2026年7月 |
| CNSLBUSD/m3 | 2026年8月 | ||||||
| MENASLBUSD/m3 | 259.11 | 7.96 | -2.98% | -5.29% | +1.43% | -5.10% | 2026年6月 |
| JPSLBUSD/m3 | 2026年8月 | ||||||
| SEASLBUSD/m3 | 294.73 | 6.05 | +2.10% | +0.30% | -4.60% | -7.81% | 2026年7月 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 359.00 | 3.64 | -1.00% | -6.26% | +4.04% | +4.29% | 2026年8月 |
| KRSLBUSD/m3 | 2026年8月 | ||||||
| SASLBUSD/m3 | 258.44 | 3.07 | +1.20% | -1.24% | +1.89% | +1.52% | 2026年7月 |
| OCSLBUSD/m3 | 739.73 | 17.26 | -2.28% | +30.85% | +30.85% | +53.45% | 2026年4月 |
| 阔叶锯材进口价格 | 价格 | 月份 | MoM | 3M | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHLBUSD/m3 | 530.12 | 0.82 | +0.16% | -2.99% | -3.90% | +0.15% | 2026年8月 |
| EUHLBUSD/m3 | 607.07 | 146.99 | +31.95% | +30.61% | +32.68% | +48.52% | 2026年7月 |
| CNHLBUSD/m3 | 2026年8月 | ||||||
| MENAHLBUSD/m3 | 360.60 | 11.04 | -2.97% | -6.60% | -23.04% | -17.33% | 2026年6月 |
| JPHLBUSD/m3 | 2026年8月 | ||||||
| SEAHLBUSD/m3 | 575.31 | 61.33 | -9.63% | +18.93% | -8.66% | -8.95% | 2026年7月 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 601.54 | 44.01 | +7.89% | +18.38% | -5.01% | +6.32% | 2026年8月 |
| KRHLBUSD/m3 | 2026年8月 | ||||||
| SAHLBUSD/m3 | 735.20 | 22.49 | -2.97% | +46.03% | +19.12% | -15.57% | 2026年7月 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | 109.46 | +6.97% | +30.04% | +30.04% | +56.51% | 2026年4月 |
| 热带锯材进口价格 | 价格 | 月份 | MoM | 3M | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATLBUSD/m3 | 1,559.92 | 142.56 | +10.06% | -6.94% | +4.50% | -1.83% | 2026年8月 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,150.47 | 0.30 | +0.03% | -4.01% | +3.06% | +8.48% | 2026年7月 |
| CNTLBUSD/m3 | 2026年8月 | ||||||
| MENATLBUSD/m3 | 852.86 | 473.31 | +124.70% | +35.36% | -18.56% | -18.71% | 2026年6月 |
| SEATLBUSD/m3 | 594.41 | 11.89 | +2.04% | -1.69% | +5.54% | +0.20% | 2026年8月 |
| SATLBUSD/m3 | 414.19 | 4.13 | -0.99% | -12.75% | +3.73% | -8.68% | 2026年7月 |
| 针叶原木进口价格 | 价格 | 月份 | MoM | 3M | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNSLGUSD/m3 | 2026年8月 | ||||||
| EUSLGUSD/m3 | 118.24 | 0.43 | +0.36% | +1.14% | -3.53% | +6.59% | 2026年7月 |
| NASLGUSD/m3 | 58.53 | 10.72 | +22.42% | -10.04% | -14.37% | -19.43% | 2026年8月 |
| MENASLGUSD/m3 | 196.68 | 4.17 | +2.16% | -39.40% | +2.77% | +4.56% | 2026年7月 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 192.51 | 44.51 | -18.78% | -24.10% | -23.30% | +21.65% | 2026年8月 |
| SEASLGUSD/m3 | 112.65 | 2.39 | -2.08% | +4.33% | +5.73% | -9.49% | 2026年8月 |
| SASLGUSD/m3 | 138.99 | 3.00 | +2.20% | +12.33% | +14.12% | +20.24% | 2026年7月 |
| JPSLGUSD/m3 | 2026年8月 | ||||||
| KRSLGUSD/m3 | 2026年8月 |
| 阔叶原木进口价格 | 价格 | 月份 | MoM | 3M | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNHLGUSD/m3 | 2026年7月 | ||||||
| EUHLGUSD/m3 | 114.85 | 1.91 | -1.64% | -16.84% | -9.14% | +6.40% | 2026年7月 |
| NAHLGUSD/m3 | 99.01 | 9.95 | +11.18% | -27.98% | -6.77% | +10.93% | 2026年8月 |
| MENAHLGUSD/m3 | 293.86 | 0.08 | +0.03% | -44.03% | -23.78% | +23.83% | 2026年7月 |
| SEAHLGUSD/m3 | 490.37 | 38.18 | +8.44% | -2.34% | -8.92% | +8.31% | 2026年8月 |
| SAHLGUSD/m3 | 302.15 | 64.82 | +27.31% | +51.70% | +61.56% | +79.56% | 2026年7月 |
| 针叶材胶合板进口价格 | 价格 | 月份 | MoM | 3M | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASPLUSD/m3 | 410.69 | 11.72 | +2.94% | +2.34% | -0.92% | +3.86% | 2026年8月 |
| EUSPLUSD/m3 | 440.60 | 70.81 | -13.85% | -8.10% | -4.16% | -10.18% | 2026年7月 |
| MENASPLUSD/m3 | 360.84 | 13.83 | -3.69% | -15.73% | +7.33% | +2.56% | 2026年8月 |
| SEASPLUSD/m3 | 253.85 | 27.43 | +12.11% | -16.06% | -1.13% | -26.52% | 2026年8月 |
| LATAMSPLUSD/m3 | 412.88 | 7.50 | -1.78% | +6.13% | +11.23% | +10.78% | 2026年7月 |
| OCSPLUSD/m3 | 475.60 | 3.08 | -0.64% | -1.28% | -2.75% | -4.33% | 2026年8月 |
| 阔叶材胶合板进口价格 | 价格 | 月份 | MoM | 3M | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHPLUSD/m3 | 707.39 | 5.03 | +0.72% | -5.84% | +6.37% | +2.52% | 2026年8月 |
| EUHPLUSD/m3 | 780.76 | 59.48 | -7.08% | -7.60% | -15.35% | -20.43% | 2026年7月 |
| JPHPLUSD/m3 | 2026年8月 | ||||||
| KRHPLUSD/m3 | 2026年8月 | ||||||
| MENAHPLUSD/m3 | 381.94 | 9.49 | -2.42% | -11.80% | +2.41% | +4.78% | 2026年8月 |
| SEAHPLUSD/m3 | 316.10 | 88.44 | -21.86% | -21.59% | -22.43% | -26.77% | 2026年7月 |
| LATAMHPLUSD/m3 | 382.89 | 31.14 | +8.85% | +7.75% | +18.33% | +13.14% | 2026年8月 |
| SAHPLUSD/m3 | 488.97 | 54.46 | +12.53% | +14.09% | -7.41% | +15.64% | 2026年7月 |
| OCHPLUSD/m3 | 778.03 | 59.57 | -7.11% | -1.25% | -5.21% | +3.63% | 2026年8月 |
| CNHPLUSD/m3 | 2026年7月 |
MoM变化(%)-0-
MoM变化(%)