Lesprom Network
- अवलोकन
-
ऑर्डर
-
बिक्री
-
खरीद अनुरोध
-
विश्लेषण
Lesprom Analytics — लकड़ी उत्पाद बाज़ारों का व्यापक विश्लेषण: प्रजाति और उत्पाद अनुसार व्यापार प्रवाह, मूल्य, मात्रा और आपूर्ति दिशाएँ, आवास निर्माण से खपत, उत्पादन, उत्पादक मूल्य और उद्योग सूचकांक
| USD/MBF | मूल्य | बदलाव, % | MoM | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| लकड़ी चिरान वायदाUSD/MBF | 588.00 | -2.49% | -6.22% | +9.19% | -14.97% | अग 4 |
| आयात मूल्य सॉफ्टवुड चिरान | मूल्य | माह | MoM | 3M | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 210.35 | 1.50 | -0.71% | +4.46% | +2.59% | -11.00% | जून 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 352.95 | 13.15 | -3.59% | +2.56% | -6.21% | -2.21% | मई 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | 219.39 | 3.23 | +1.49% | +2.21% | +3.73% | +8.62% | जून 2026 |
| MENASLBUSD/m3 | 290.44 | 16.94 | +6.20% | +13.54% | +13.54% | -11.20% | अप्रै 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | 351.86 | 8.60 | -2.39% | -2.75% | -7.93% | -9.53% | जून 2026 |
| SEASLBUSD/m3 | 270.06 | 24.47 | -8.31% | -7.65% | -12.36% | -15.72% | जून 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 342.90 | 42.79 | -11.09% | -1.51% | -0.47% | -1.52% | जून 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | 224.24 | 1.31 | +0.59% | +5.05% | -3.79% | -4.02% | जून 2026 |
| SASLBUSD/m3 | 271.82 | 10.28 | +3.93% | +1.69% | +7.14% | +8.01% | मई 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 245.62 | 511.38 | -67.55% | -56.55% | -56.55% | -49.05% | अप्रै 2026 |
| आयात मूल्य हार्डवुड चिरान | मूल्य | माह | MoM | 3M | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHLBUSD/m3 | 484.03 | 29.22 | -5.69% | -7.70% | -5.40% | -5.57% | जून 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 677.36 | 54.56 | +8.76% | +5.11% | +9.31% | +48.23% | मई 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | 548.04 | 0.21 | +0.04% | +0.03% | -12.26% | +19.08% | जून 2026 |
| MENAHLBUSD/m3 | 357.79 | 27.97 | -7.25% | -5.34% | -5.34% | -18.04% | अप्रै 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | 1,350.07 | 24.05 | +1.81% | -1.67% | +2.56% | -6.29% | जून 2026 |
| SEAHLBUSD/m3 | 634.97 | 151.32 | +31.29% | +1.85% | +0.79% | +9.76% | मई 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 584.86 | 75.30 | +14.78% | -2.98% | -7.68% | -2.55% | जून 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | 732.77 | 241.16 | -24.76% | +4.05% | -28.39% | -10.23% | जून 2026 |
| SAHLBUSD/m3 | 647.90 | 144.43 | +28.69% | +26.48% | -1.02% | -4.73% | मई 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | 109.46 | +6.97% | +30.04% | +30.04% | +56.53% | अप्रै 2026 |
| आयात मूल्य उष्णकटिबंधीय चिरान | मूल्य | माह | MoM | 3M | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATLBUSD/m3 | 1,676.90 | 9.86 | +0.59% | -0.86% | +12.35% | +21.19% | जून 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,128.38 | 79.61 | -6.59% | +5.63% | +3.62% | +3.97% | मई 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | 318.25 | 11.14 | -3.38% | +2.41% | +2.32% | +9.68% | जून 2026 |
| MENATLBUSD/m3 | 618.31 | 11.74 | -1.86% | -40.63% | -40.63% | -27.91% | अप्रै 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 559.91 | 74.40 | -11.73% | -8.38% | +1.67% | -6.17% | जून 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 192.99 | 281.70 | -59.34% | -60.54% | -4.82% | -29.13% | मई 2026 |
| आयात मूल्य सॉफ्टवुड लट्ठे | मूल्य | माह | MoM | 3M | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNSLGUSD/m3 | 134.41 | 9.93 | +7.98% | +11.80% | +9.59% | +13.41% | जून 2026 |
| EUSLGUSD/m3 | 117.86 | 3.82 | +3.35% | -2.92% | -5.29% | +7.13% | मई 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 50.53 | 0.41 | +0.81% | -17.31% | -24.60% | -24.60% | जून 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 184.79 | 2.13 | +1.16% | -12.42% | -2.66% | -2.69% | मार्च 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 212.05 | 41.59 | -16.40% | -18.14% | -15.51% | +30.67% | जून 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 108.44 | 0.47 | +0.43% | +1.31% | +1.78% | -4.05% | जून 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 123.21 | 0.52 | -0.42% | +1.03% | +1.17% | +7.79% | मई 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | 241.64 | 36.65 | +17.88% | +9.87% | +3.84% | +8.01% | जून 2026 |
| KRSLGUSD/m3 | 132.22 | 3.75 | -2.76% | -0.83% | -0.69% | +0.50% | जून 2026 |
| आयात मूल्य हार्डवुड लट्ठे | मूल्य | माह | MoM | 3M | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNHLGUSD/m3 | 357.65 | 17.05 | +5.01% | +19.32% | +35.54% | +41.60% | जून 2026 |
| EUHLGUSD/m3 | 138.02 | 9.85 | -6.66% | +2.41% | +9.05% | +9.72% | मई 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 110.25 | 26.01 | -19.09% | +5.34% | +3.24% | +12.52% | जून 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 469.53 | 88.60 | +23.26% | +21.79% | +21.79% | +41.16% | अप्रै 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 501.03 | 38.45 | +8.31% | +9.41% | -6.61% | +0.28% | मई 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 199.18 | 26.69 | +15.47% | +6.50% | +6.50% | -25.85% | अप्रै 2026 |
| आयात मूल्य सॉफ्टवुड प्लाइवुड | मूल्य | माह | MoM | 3M | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASPLUSD/m3 | 400.19 | 0.52 | -0.13% | +5.25% | -4.62% | -3.54% | जून 2026 |
| EUSPLUSD/m3 | 435.21 | 13.85 | +3.29% | +8.23% | +10.07% | -3.92% | मई 2026 |
| MENASPLUSD/m3 | 386.99 | 55.77 | +16.84% | +15.11% | +15.11% | +3.16% | अप्रै 2026 |
| SEASPLUSD/m3 | 298.83 | 3.57 | -1.18% | -5.02% | +16.39% | -20.52% | जून 2026 |
| LATAMSPLUSD/m3 | 407.90 | 7.90 | +1.97% | +10.74% | +9.20% | +10.27% | जून 2026 |
| OCSPLUSD/m3 | 491.93 | 10.28 | +2.13% | +4.64% | +0.59% | -2.68% | जून 2026 |
| आयात मूल्य हार्डवुड प्लाइवुड | मूल्य | माह | MoM | 3M | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHPLUSD/m3 | 635.81 | 141.84 | -18.24% | -7.20% | -8.25% | -7.00% | जून 2026 |
| EUHPLUSD/m3 | 827.76 | 40.41 | +5.13% | -18.89% | -6.26% | +0.80% | मई 2026 |
| JPHPLUSD/m3 | 459.60 | 53.76 | -10.47% | -6.88% | +2.60% | -14.66% | जून 2026 |
| KRHPLUSD/m3 | 958.92 | 78.80 | +8.95% | +2.70% | +5.46% | +13.26% | जून 2026 |
| MENAHPLUSD/m3 | 402.88 | 57.65 | -12.52% | -0.06% | +8.11% | +27.61% | जून 2026 |
| SEAHPLUSD/m3 | 267.53 | 16.58 | -5.84% | +1.61% | +20.63% | +18.24% | जून 2026 |
| LATAMHPLUSD/m3 | 355.00 | 12.51 | +3.65% | +2.26% | +9.76% | -4.23% | मई 2026 |
| SAHPLUSD/m3 | 288.21 | 140.37 | -32.75% | -40.53% | -45.43% | -20.81% | मई 2026 |
| OCHPLUSD/m3 | 778.18 | 30.48 | +4.08% | +2.54% | -2.89% | +10.84% | जून 2026 |
| CNHPLUSD/m3 | 541.87 | 137.75 | -20.27% | -12.79% | -33.80% | +3.22% | जून 2026 |
| आयात मूल्य उष्णकटिबंधीय प्लाइवुड | मूल्य | माह | MoM | 3M | YtD | YoY | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATPLUSD/m3 | 614.50 | 14.98 | -2.38% | -0.43% | -3.02% | +13.51% | जून 2026 |
| EUTPLUSD/m3 | 781.96 | 13.34 | -1.68% | -5.48% | -9.13% | -11.92% | मई 2026 |
| JPTPLUSD/m3 | 549.47 | 23.05 | +4.38% | +0.57% | +2.58% | +1.92% | जून 2026 |
| KRTPLUSD/m3 | 370.29 | 3.14 | +0.86% | -3.34% | +4.06% | +4.09% | जून 2026 |
| MENATPLUSD/m3 | 468.21 | 14.15 | +3.12% | +5.78% | +5.78% | +2.91% | अप्रै 2026 |
| SEATPLUSD/m3 | 390.65 | 23.28 | +6.34% | -10.74% | -4.52% | +13.50% | जून 2026 |
| SATPLUSD/m3 | 401.70 | 145.97 | -26.65% | -23.89% | -16.72% | +27.21% | मई 2026 |
MoM परिवर्तन (%)-0-
MoM परिवर्तन (%)
हम कुकीज़ का उपयोग करते हैं
हमारी वेबसाइट आपके ब्राउज़िंग अनुभव को बेहतर और अधिक व्यक्तिगत बनाने के लिए cookies का उपयोग करती है। हमारी साइट का उपयोग करके आप cookies के उपयोग से सहमत होते हैं। आप हमारी Cookie Policy और Privacy Policy पढ़ सकते हैं।