Lesprom Network
- نظرة عامة
-
الطلبات
-
المبيعات
-
طلبات الشراء
-
التحليلات
Lesprom Analytics — تحليلات شاملة لأسواق منتجات الأخشاب: تدفقات التجارة حسب النوع والمنتج، الأسعار والكميات واتجاهات التوريد، الاستهلاك عبر بناء المساكن، الإنتاج، أسعار المنتجين ومؤشرات الصناعة
| USD/MBF | السعر | التغير, % | MoM | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| العقود الآجلة لـالأخشاب المنشورة ()USD/MBF | 647.00 | -1.15% | +4.69% | +20.15% | -4.01% | يول 27 |
| أسعار الاستيراد الأخشاب اللينة المنشورة | السعر | الشهر | MoM | 3M | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 211.84 | 4.51 | +2.18% | +7.25% | +3.32% | -11.80% | ماي 2026 |
| EUSLBUSD/m3 | 352.95 | 13.15 | -3.59% | +2.56% | -6.21% | -2.21% | ماي 2026 |
| CNSLBUSD/m3 | 219.39 | 3.23 | +1.49% | +2.21% | +3.73% | +8.62% | يون 2026 |
| MENASLBUSD/m3 | 273.49 | 14.47 | -5.03% | +1.44% | +6.91% | +5.80% | مار 2026 |
| JPSLBUSD/m3 | 360.46 | 5.57 | -1.52% | -2.17% | -5.68% | -4.46% | ماي 2026 |
| SEASLBUSD/m3 | 294.53 | 0.50 | +0.17% | -7.23% | -4.42% | -10.69% | ماي 2026 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 359.11 | 10.95 | +3.15% | +4.24% | +4.24% | +7.59% | أبر 2026 |
| KRSLBUSD/m3 | 223.45 | 0.52 | +0.23% | +4.68% | -4.13% | -4.36% | يون 2026 |
| SASLBUSD/m3 | 271.82 | 10.28 | +3.93% | +1.69% | +7.14% | +8.01% | ماي 2026 |
| OCSLBUSD/m3 | 245.62 | 511.38 | -67.55% | -56.55% | -56.55% | -49.05% | أبر 2026 |
| أسعار الاستيراد الأخشاب الصلبة المنشورة | السعر | الشهر | MoM | 3M | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHLBUSD/m3 | 513.25 | 16.17 | +3.25% | -1.50% | +0.31% | -2.60% | ماي 2026 |
| EUHLBUSD/m3 | 677.36 | 54.56 | +8.76% | +5.11% | +9.31% | +48.23% | ماي 2026 |
| CNHLBUSD/m3 | 548.04 | 0.21 | +0.04% | +0.03% | -12.26% | +19.08% | يون 2026 |
| MENAHLBUSD/m3 | 385.75 | 49.26 | -11.32% | -3.83% | +2.06% | -12.12% | مار 2026 |
| JPHLBUSD/m3 | 1,326.02 | 40.51 | -2.96% | +2.44% | +0.73% | -2.94% | ماي 2026 |
| SEAHLBUSD/m3 | 483.65 | 141.50 | -22.63% | -23.23% | -23.23% | -19.29% | أبر 2026 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 509.56 | 134.29 | -20.86% | -10.11% | -19.57% | +3.66% | ماي 2026 |
| KRHLBUSD/m3 | 732.83 | 241.10 | -24.76% | +4.06% | -28.38% | -10.23% | يون 2026 |
| SAHLBUSD/m3 | 647.90 | 144.43 | +28.69% | +26.48% | -1.02% | -4.73% | ماي 2026 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | 109.46 | +6.97% | +30.04% | +30.04% | +56.53% | أبر 2026 |
| أسعار الاستيراد الأخشاب الاستوائية المنشورة | السعر | الشهر | MoM | 3M | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATLBUSD/m3 | 1,667.03 | 214.48 | +14.77% | -2.35% | +11.69% | +22.11% | ماي 2026 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,128.38 | 79.61 | -6.59% | +5.63% | +3.62% | +3.97% | ماي 2026 |
| CNTLBUSD/m3 | 318.25 | 11.14 | -3.38% | +2.41% | +2.32% | +9.68% | يون 2026 |
| MENATLBUSD/m3 | 630.05 | 156.29 | -19.88% | -24.62% | -39.50% | -32.50% | مار 2026 |
| SEATLBUSD/m3 | 533.39 | 100.92 | -15.91% | -12.72% | -3.14% | -10.61% | يون 2026 |
| SATLBUSD/m3 | 192.99 | 281.70 | -59.34% | -60.54% | -4.82% | -29.13% | ماي 2026 |
| أسعار الاستيراد جذوع الأخشاب اللينة | السعر | الشهر | MoM | 3M | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNSLGUSD/m3 | 134.41 | 9.93 | +7.98% | +11.80% | +9.59% | +13.41% | يون 2026 |
| EUSLGUSD/m3 | 117.86 | 3.82 | +3.35% | -2.92% | -5.29% | +7.13% | ماي 2026 |
| NASLGUSD/m3 | 50.12 | 4.95 | +10.95% | -35.56% | -25.20% | -2.62% | ماي 2026 |
| MENASLGUSD/m3 | 190.33 | 11.70 | -5.79% | +4.20% | +0.26% | +1.87% | ماي 2026 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 253.64 | 40.19 | -13.68% | +250.09% | +1.06% | +760.20% | ماي 2026 |
| SEASLGUSD/m3 | 107.98 | 0.48 | +0.45% | -1.52% | +1.34% | -5.17% | ماي 2026 |
| SASLGUSD/m3 | 123.21 | 0.52 | -0.42% | +1.03% | +1.17% | +7.79% | ماي 2026 |
| JPSLGUSD/m3 | 205.00 | 18.47 | -8.27% | -15.28% | -11.91% | -18.94% | ماي 2026 |
| KRSLGUSD/m3 | 132.22 | 3.75 | -2.76% | -0.83% | -0.69% | +0.50% | يون 2026 |
| أسعار الاستيراد جذوع الأخشاب الصلبة | السعر | الشهر | MoM | 3M | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNHLGUSD/m3 | 357.65 | 17.05 | +5.01% | +19.32% | +35.54% | +41.60% | يون 2026 |
| EUHLGUSD/m3 | 138.02 | 9.85 | -6.66% | +2.41% | +9.05% | +9.72% | ماي 2026 |
| NAHLGUSD/m3 | 136.27 | 30.74 | +29.13% | +24.94% | +27.60% | +20.35% | ماي 2026 |
| MENAHLGUSD/m3 | 447.24 | 66.31 | +17.41% | +16.01% | +16.01% | +34.46% | أبر 2026 |
| SEAHLGUSD/m3 | 501.03 | 38.45 | +8.31% | +9.41% | -6.61% | +0.28% | ماي 2026 |
| SAHLGUSD/m3 | 199.18 | 26.69 | +15.47% | +6.50% | +6.50% | -25.85% | أبر 2026 |
| أسعار الاستيراد خشب رقائقي من الأخشاب اللينة | السعر | الشهر | MoM | 3M | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASPLUSD/m3 | 400.71 | 7.89 | +2.01% | +3.23% | -4.50% | -0.21% | ماي 2026 |
| EUSPLUSD/m3 | 435.21 | 13.85 | +3.29% | +8.23% | +10.07% | -3.92% | ماي 2026 |
| MENASPLUSD/m3 | 403.57 | 36.50 | -8.29% | +21.84% | +20.05% | +58.36% | يون 2026 |
| SEASPLUSD/m3 | 301.32 | 13.31 | -4.23% | +17.36% | +17.36% | +8.74% | أبر 2026 |
| LATAMSPLUSD/m3 | 400.01 | 11.18 | +2.88% | +2.50% | +7.09% | +3.50% | ماي 2026 |
| OCSPLUSD/m3 | 491.93 | 10.28 | +2.13% | +4.64% | +0.59% | -2.68% | يون 2026 |
| أسعار الاستيراد خشب رقائقي من الأخشاب الصلبة | السعر | الشهر | MoM | 3M | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHPLUSD/m3 | 777.65 | 29.07 | +3.88% | +12.71% | +12.22% | +33.80% | ماي 2026 |
| EUHPLUSD/m3 | 827.76 | 40.45 | +5.14% | -18.89% | -6.26% | +0.80% | ماي 2026 |
| JPHPLUSD/m3 | 550.19 | 36.84 | +7.18% | +11.47% | +22.82% | +2.17% | يون 2026 |
| KRHPLUSD/m3 | 958.92 | 78.80 | +8.95% | +2.70% | +5.46% | +13.26% | يون 2026 |
| MENAHPLUSD/m3 | 420.84 | 17.71 | +4.39% | +12.93% | +12.93% | +12.84% | أبر 2026 |
| SEAHPLUSD/m3 | 266.95 | 17.17 | -6.04% | +1.39% | +20.37% | +17.98% | يون 2026 |
| LATAMHPLUSD/m3 | 342.49 | 5.94 | -1.70% | +5.89% | +5.89% | -7.35% | أبر 2026 |
| SAHPLUSD/m3 | 288.21 | 140.37 | -32.75% | -40.53% | -45.43% | -20.81% | ماي 2026 |
| OCHPLUSD/m3 | 778.24 | 30.54 | +4.08% | +2.55% | -2.88% | +10.85% | يون 2026 |
| CNHPLUSD/m3 | 541.87 | 137.75 | -20.27% | -12.79% | -33.80% | +3.22% | يون 2026 |
| أسعار الاستيراد خشب رقائقي من الأخشاب الاستوائية | السعر | الشهر | MoM | 3M | YtD | YoY | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATPLUSD/m3 | 629.48 | 14.33 | +2.33% | -3.02% | -0.66% | +5.54% | ماي 2026 |
| EUTPLUSD/m3 | 781.96 | 13.34 | -1.68% | -5.48% | -9.13% | -11.92% | ماي 2026 |
| JPTPLUSD/m3 | 526.42 | 23.64 | -4.30% | -4.03% | -1.73% | -0.42% | ماي 2026 |
| KRTPLUSD/m3 | 370.28 | 3.13 | +0.85% | -3.34% | +4.06% | +4.09% | يون 2026 |
| MENATPLUSD/m3 | 454.06 | 69.44 | -13.26% | -8.71% | +2.59% | -0.50% | مار 2026 |
| SEATPLUSD/m3 | 343.35 | 94.29 | -21.55% | -16.09% | -16.09% | -12.90% | أبر 2026 |
| SATPLUSD/m3 | 401.70 | 145.97 | -26.65% | -23.89% | -16.72% | +27.21% | ماي 2026 |
تغير MoM (%)-0-
تغير MoM (%)
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط
يستخدم موقعنا cookies لجعل تجربة التصفح أفضل وأكثر تخصيصاً. باستخدام موقعنا، فإنك توافق على استخدام cookies. يمكنك قراءة سياسة Cookie وسياسة الخصوصية.