Lesprom Analytics — 木制品市场综合分析:按树种和产品的贸易流向、价格、数量与供应方向、房建驱动的消费、产量、生产者价格与行业指数
| 针叶锯材进口价格 | 价格 | 月份 | MoM | 3M | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASLBUSD/m3 | 229.25 | 2.35 | -1.02% | +7.61% | +10.83% | +1.17% | 2026年8月 |
| EUSLBUSD/m3 | 373.74 | 0.79 | +0.21% | +0.25% | -1.39% | -0.50% | 2026年8月 |
| CNSLBUSD/m3 | 2026年9月 | ||||||
| MENASLBUSD/m3 | 271.88 | 10.49 | +4.01% | -6.46% | +6.66% | +0.12% | 2026年7月 |
| JPSLBUSD/m3 | 2026年9月 | ||||||
| SEASLBUSD/m3 | 280.29 | 13.11 | -4.47% | -5.62% | -11.96% | -6.13% | 2026年8月 |
| LATAMSLBUSD/m3 | 360.24 | 7.34 | +2.08% | +0.19% | +3.45% | +5.61% | 2026年7月 |
| KRSLBUSD/m3 | 2026年9月 | ||||||
| SASLBUSD/m3 | 273.59 | 15.15 | +5.86% | -0.06% | +7.86% | +10.25% | 2026年8月 |
| OCSLBUSD/m3 | 739.73 | 17.26 | -2.28% | +30.85% | +30.85% | +53.45% | 2026年4月 |
| 阔叶锯材进口价格 | 价格 | 月份 | MoM | 3M | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHLBUSD/m3 | 541.74 | 12.44 | +2.35% | -0.86% | -1.79% | +2.35% | 2026年8月 |
| EUHLBUSD/m3 | 619.62 | 185.93 | +42.87% | +35.46% | +35.27% | +57.47% | 2026年8月 |
| CNHLBUSD/m3 | 2026年9月 | ||||||
| MENAHLBUSD/m3 | 405.95 | 28.80 | +7.64% | +19.73% | -11.11% | +1.56% | 2026年7月 |
| JPHLBUSD/m3 | 2026年9月 | ||||||
| SEAHLBUSD/m3 | 532.30 | 68.39 | -11.39% | +20.14% | -10.29% | -14.30% | 2026年7月 |
| LATAMHLBUSD/m3 | 579.83 | 75.12 | +14.88% | +12.90% | +6.52% | +9.70% | 2026年8月 |
| KRHLBUSD/m3 | 2026年8月 | ||||||
| SAHLBUSD/m3 | 769.32 | 34.12 | +4.64% | +18.72% | +24.65% | +12.25% | 2026年8月 |
| OCHLBUSD/m3 | 1,680.20 | 109.46 | +6.97% | +30.04% | +30.04% | +56.51% | 2026年4月 |
| 热带锯材进口价格 | 价格 | 月份 | MoM | 3M | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATLBUSD/m3 | 1,595.79 | 178.44 | +12.59% | -4.80% | +6.81% | +0.46% | 2026年8月 |
| EUTLBUSD/m3 | 1,162.03 | 593.20 | +104.28% | +3.53% | +4.10% | +11.09% | 2026年8月 |
| CNTLBUSD/m3 | 2026年9月 | ||||||
| MENATLBUSD/m3 | 620.82 | 158.07 | -20.29% | +37.90% | -2.22% | -33.40% | 2026年7月 |
| SEATLBUSD/m3 | 208.04 | 285.09 | -57.81% | -61.21% | -57.78% | -65.83% | 2026年9月 |
| SATLBUSD/m3 | 426.44 | 12.25 | +2.96% | +120.69% | +6.80% | +13.83% | 2026年8月 |
| 针叶原木进口价格 | 价格 | 月份 | MoM | 3M | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNSLGUSD/m3 | 2026年9月 | ||||||
| EUSLGUSD/m3 | 112.11 | 6.11 | -5.17% | -6.31% | -8.55% | +2.18% | 2026年8月 |
| NASLGUSD/m3 | 58.54 | 10.73 | +22.45% | -10.01% | -14.35% | -19.41% | 2026年8月 |
| MENASLGUSD/m3 | 189.01 | 4.05 | -2.10% | -47.55% | -2.17% | +0.30% | 2026年7月 |
| LATAMSLGUSD/m3 | 204.44 | 31.14 | -13.22% | -23.89% | -24.76% | +32.98% | 2026年8月 |
| SEASLGUSD/m3 | 113.71 | 1.02 | -0.89% | +4.81% | +6.32% | -4.00% | 2026年8月 |
| SASLGUSD/m3 | 136.13 | 2.86 | -2.06% | +10.48% | +11.78% | +17.41% | 2026年8月 |
| JPSLGUSD/m3 | 2026年9月 | ||||||
| KRSLGUSD/m3 | 2026年9月 |
| 阔叶原木进口价格 | 价格 | 月份 | MoM | 3M | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNHLGUSD/m3 | 2026年7月 | ||||||
| EUHLGUSD/m3 | 116.76 | 8.95 | +8.30% | -9.38% | -7.49% | +17.58% | 2026年8月 |
| NAHLGUSD/m3 | 99.05 | 9.69 | +10.84% | -27.95% | -6.97% | +10.97% | 2026年8月 |
| MENAHLGUSD/m3 | 264.36 | 38.40 | +16.99% | -34.81% | -19.14% | +46.80% | 2026年7月 |
| SEAHLGUSD/m3 | 441.62 | 60.48 | -12.05% | -0.52% | -17.97% | -2.80% | 2026年6月 |
| SAHLGUSD/m3 | 289.29 | 12.86 | -4.26% | +32.26% | +54.68% | +55.29% | 2026年8月 |
| 针叶材胶合板进口价格 | 价格 | 月份 | MoM | 3M | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASPLUSD/m3 | 410.96 | 11.99 | +3.01% | +2.41% | -0.85% | +3.93% | 2026年8月 |
| EUSPLUSD/m3 | 455.94 | 43.72 | -8.75% | -8.89% | -2.12% | -6.81% | 2026年8月 |
| MENASPLUSD/m3 | 198.90 | 237.93 | -54.47% | -49.59% | -40.77% | -47.87% | 2026年7月 |
| SEASPLUSD/m3 | 312.83 | 75.06 | +31.57% | +10.42% | +18.81% | -11.75% | 2026年9月 |
| LATAMSPLUSD/m3 | 418.72 | 2.39 | -0.57% | +6.71% | +12.03% | +11.70% | 2026年7月 |
| OCSPLUSD/m3 | 489.43 | 13.84 | +2.91% | -0.59% | +0.08% | -2.47% | 2026年9月 |
| 阔叶材胶合板进口价格 | 价格 | 月份 | MoM | 3M | YtD | YoY | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHPLUSD/m3 | 710.02 | 7.65 | +1.09% | -5.49% | +6.77% | +2.90% | 2026年8月 |
| EUHPLUSD/m3 | 757.91 | 61.08 | -7.46% | -11.71% | -17.52% | -13.76% | 2026年8月 |
| JPHPLUSD/m3 | 2026年8月 | ||||||
| KRHPLUSD/m3 | 2026年9月 | ||||||
| MENAHPLUSD/m3 | 370.53 | 13.08 | -3.41% | -12.03% | +2.85% | +5.45% | 2026年8月 |
| SEAHPLUSD/m3 | 380.99 | 18.32 | -4.59% | +3.19% | -0.96% | -2.74% | 2026年9月 |
| LATAMHPLUSD/m3 | 365.18 | 27.67 | -7.04% | +1.07% | +11.69% | -2.23% | 2026年9月 |
| SAHPLUSD/m3 | 518.21 | 29.25 | +5.98% | -13.15% | -1.88% | +61.79% | 2026年8月 |
| OCHPLUSD/m3 | 856.04 | 68.84 | +8.75% | +6.56% | +4.30% | +2.92% | 2026年9月 |
| CNHPLUSD/m3 | 2026年7月 |
MoM变化(%)-0-
MoM变化(%)